7 dana

CHAMONIX - Prestige Residence Isatis
od 85 €



Program putovanja:
Skijanje Francuska 2022./23., CHAMONIX - Prestige Residence Isatis
Zgrada se nalazi u četvrti Les Tines, 600 m od centra Chamonixa. Sadržaji u objektu: unutarnji / vanjski grijani bazen s pogledom na Mont Blanc, jacuzzi (uz nadoplatu), Fitness, parna kupelj, Spa: hammam, sauna, podzemni parking , restoran.
Apartmani:
- dvosobni za 4 osobe (34 m²) dnevni boravak sa ležajem na izvlačenje za 2 osobe, spavaća soba sa bračnim krevetom, kompletno opremljena kuhinjska niša (keramička ploča za kuhanje, kuhalo, mikrovalnu pećnica / grill, perilica posuđa, aparat za kavu, kuhalo za vodu), kupaonica, WC, TV, Wifi.
- dvosobni za 4 -5 osoba (40 m²) dnevni boravak sa ležajem na izvlačenje za 2 osobe i dodatnim krevetom za jednu osobu, spavaća soba sa bračnim krevetom, kompletno opremljena kuhinjska niša (keramička ploča za kuhanje, kuhalo, mikrovalnu pećnica / grill, perilica posuđa, aparat za kavu, kuhalo za vodu), TWC, TV, Wifi.
- trosobni za 6 osoba (49 m²) dnevni boravak sa ležajem na izvlačenje za 2 osobe, spavaća soba sa bračnim krevetom, spavaća soba saa dva odvojena kreveta, kompletno opremljena kuhinjska niša (keramička ploča za kuhanje, kuhalo, mikrovalnu pećnica / grill, perilica posuđa, aparat za kavu, kuhalo za vodu), kupaonica sa kadom, tuš kabina, WC, TV, Wifi.
- trosobni za 6-7 osoba (56 m²) dnevni boravak sa ležajem na izvlačenje za 2 osobe i pomoćnim krevetom za jednu osobu, spavaća soba sa bračnim krevetom, spavaća soba s 2 odvojena ležaja, kompletno opremljena kuhinjska niša (keramička ploča za kuhanje, kuhalo, mikrovalnu pećnica / grill, perilica posuđa, aparat za kavu, kuhalo za vodu), kupaonica sa kadom, tuš kabina, WC, TV, Wifi.
SEZONA 2022./23.
- ** FIRST MINUTE – cijena skipassa važeća je za sve kompletne uplate do 30.11.2022
CIJENE U EUR:
7 dana smještaj po osobi | 03.12.-10.12. | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Dvosobni za 4 | 110 | 140 | 370 | 590 | 325 | 240 | 260 | 265 | 275 | 350 | 490 | 490 | 410 | 335 | 265 | 260 |
Dvosobni za 4/5 | 95 | 115 | 310 | 495 | 280 | 200 | 220 | 225 | 230 | 300 | 415 | 415 | 350 | 285 | 225 | 220 |
Trosobni za 6 | 90 | 110 | 300 | 475 | 265 | 195 | 215 | 215 | 220 | 285 | 395 | 395 | 335 | 275 | 215 | 215 |
Trosobni za 6/7 | 85 | 115 | 320 | 475 | 260 | 190 | 210 | 215 | 220 | 285 | 405 | 405 | 345 | 270 | 215 | 210 |
Doplata za prazan ležaj | 03.12.-10.12. | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Dvosobni za 4 | 105 | 135 | 355 | 565 | 310 | 230 | 250 | 255 | 265 | 335 | 470 | 470 | 390 | 320 | 255 | 250 |
Dvosobni za 4/5 | 95 | 110 | 295 | 475 | 270 | 190 | 210 | 215 | 220 | 285 | 395 | 395 | 335 | 275 | 215 | 210 |
Trosobni za 6 | 90 | 105 | 285 | 455 | 255 | 190 | 205 | 205 | 210 | 275 | 380 | 380 | 320 | 265 | 205 | 205 |
Trosobni za 6/7 | 85 | 110 | 305 | 455 | 250 | 185 | 200 | 205 | 210 | 275 | 385 | 385 | 330 | 260 | 205 | 200 |
6 dana skipass Chamonix | 03.12.-10.12. | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Odrasli 15-64 g. | 0 | 0 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Djeca 5-14 g/Seniori 65-79 g | 0 | 0 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
Seniori 80 g. i stariji | 0 | 0 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
6 dana skipass Mont Blanc Unlimited | 03.12.-10.12. | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Odrasli 15-64 g. | 230 | 230 | 362 | 362 | 362 | 272 | 272 | 272 | 272 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 272 |
Djeca 5-14 g/Seniori 65-79 g | 195 | 195 | 308 | 308 | 308 | 232 | 232 | 232 | 232 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 232 |
Seniori 80 g. i stariji | 115 | 115 | 182 | 182 | 182 | 136 | 136 | 136 | 136 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 136 |
CIJENE U HRK:
7 dana smještaj po osobi | 03.12.-10.12. | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Dvosobni za 4 | 828,80 kn | 1.054,83 kn | 2.787,77 kn | 4.445,36 kn | 2.448,71 kn | 1.808,28 kn | 1.958,97 kn | 1.996,64 kn | 2.071,99 kn | 2.637,08 kn | 3.691,91 kn | 3.691,91 kn | 3.089,15 kn | 2.524,06 kn | 1.996,64 kn | 1.958,97 kn |
Dvosobni za 4/5 | 715,78 kn | 866,47 kn | 2.335,70 kn | 3.729,58 kn | 2.109,66 kn | 1.506,90 kn | 1.657,59 kn | 1.695,26 kn | 1.732,94 kn | 2.260,35 kn | 3.126,82 kn | 3.126,82 kn | 2.637,08 kn | 2.147,33 kn | 1.695,26 kn | 1.657,59 kn |
Trosobni za 6 | 678,11 kn | 828,80 kn | 2.260,35 kn | 3.578,89 kn | 1.996,64 kn | 1.469,23 kn | 1.619,92 kn | 1.619,92 kn | 1.657,59 kn | 2.147,33 kn | 2.976,13 kn | 2.976,13 kn | 2.524,06 kn | 2.071,99 kn | 1.619,92 kn | 1.619,92 kn |
Trosobni za 6/7 | 640,43 kn | 866,47 kn | 2.411,04 kn | 3.578,89 kn | 1.958,97 kn | 1.431,56 kn | 1.582,25 kn | 1.619,92 kn | 1.657,59 kn | 2.147,33 kn | 3.051,47 kn | 3.051,47 kn | 2.599,40 kn | 2.034,32 kn | 1.619,92 kn | 1.582,25 kn |
Doplata za prazan ležaj | ||||||||||||||||
Dvosobni za 4 | 791,12 kn | 1.017,16 kn | 2.674,75 kn | 4.256,99 kn | 2.335,70 kn | 1.732,94 kn | 1.883,63 kn | 1.921,30 kn | 1.996,64 kn | 2.524,06 kn | 3.541,22 kn | 3.541,22 kn | 2.938,46 kn | 2.411,04 kn | 1.921,30 kn | 1.883,63 kn |
Dvosobni za 4/5 | 715,78 kn | 828,80 kn | 2.222,68 kn | 3.578,89 kn | 2.034,32 kn | 1.431,56 kn | 1.582,25 kn | 1.619,92 kn | 1.657,59 kn | 2.147,33 kn | 2.976,13 kn | 2.976,13 kn | 2.524,06 kn | 2.071,99 kn | 1.619,92 kn | 1.582,25 kn |
Trosobni za 6 | 678,11 kn | 791,12 kn | 2.147,33 kn | 3.428,20 kn | 1.921,30 kn | 1.431,56 kn | 1.544,57 kn | 1.544,57 kn | 1.582,25 kn | 2.071,99 kn | 2.863,11 kn | 2.863,11 kn | 2.411,04 kn | 1.996,64 kn | 1.544,57 kn | 1.544,57 kn |
Trosobni za 6/7 | 640,43 kn | 828,80 kn | 2.298,02 kn | 3.428,20 kn | 1.883,63 kn | 1.393,88 kn | 1.506,90 kn | 1.544,57 kn | 1.582,25 kn | 2.071,99 kn | 2.900,78 kn | 2.900,78 kn | 2.486,39 kn | 1.958,97 kn | 1.544,57 kn | 1.506,90 kn |
6 dana skipass Chamonix | ||||||||||||||||
Odrasli 15-64 g. | 0,00 kn | 0,00 kn | 2.320,63 kn | 2.320,63 kn | 2.320,63 kn | 2.320,63 kn | 2.320,63 kn | 2.320,63 kn | 2.320,63 kn | 2.320,63 kn | 2.320,63 kn | 2.320,63 kn | 2.320,63 kn | 2.320,63 kn | 2.320,63 kn | 2.320,63 kn |
Djeca 5-14 g/Seniori 65-79 g | 0,00 kn | 0,00 kn | 1.966,50 kn | 1.966,50 kn | 1.966,50 kn | 1.966,50 kn | 1.966,50 kn | 1.966,50 kn | 1.966,50 kn | 1.966,50 kn | 1.966,50 kn | 1.966,50 kn | 1.966,50 kn | 1.966,50 kn | 1.966,50 kn | 1.966,50 kn |
Seniori 80 g. i stariji | 0,00 kn | 0,00 kn | 1.160,31 kn | 1.160,31 kn | 1.160,31 kn | 1.160,31 kn | 1.160,31 kn | 1.160,31 kn | 1.160,31 kn | 1.160,31 kn | 1.160,31 kn | 1.160,31 kn | 1.160,31 kn | 1.160,31 kn | 1.160,31 kn | 1.160,31 kn |
6 dana skipass Mont Blanc Unlimited | ||||||||||||||||
Odrasli 15-64 g. | 1.732,94 kn | 1.732,94 kn | 2.727,49 kn | 2.727,49 kn | 2.727,49 kn | 2.049,38 kn | 2.049,38 kn | 2.049,38 kn | 2.049,38 kn | 2.727,49 kn | 2.727,49 kn | 2.727,49 kn | 2.727,49 kn | 2.727,49 kn | 2.727,49 kn | 2.049,38 kn |
Djeca 5-14 g/Seniori 65-79 g | 1.469,23 kn | 1.469,23 kn | 2.320,63 kn | 2.320,63 kn | 2.320,63 kn | 1.748,00 kn | 1.748,00 kn | 1.748,00 kn | 1.748,00 kn | 2.320,63 kn | 2.320,63 kn | 2.320,63 kn | 2.320,63 kn | 2.320,63 kn | 2.320,63 kn | 1.748,00 kn |
Seniori 80 g. i stariji | 866,47 kn | 866,47 kn | 1.371,28 kn | 1.371,28 kn | 1.371,28 kn | 1.024,69 kn | 1.024,69 kn | 1.024,69 kn | 1.024,69 kn | 1.371,28 kn | 1.371,28 kn | 1.371,28 kn | 1.371,28 kn | 1.371,28 kn | 1.371,28 kn | 1.024,69 kn |
CIJENE SKIPASSA PODLOŽNE SU PROMJENAMA ZBOG POVEČANJA E. ENERGIJE.
Mogućnosti plaćanja






Cijena aranžmana uključuje:
najam posteljine i ručnika, Wi-Fi, TV, ulaz na bazen, jedno parkirno mjesto po apartmanu
Doplate i popusti:
DOPLATE:
- depozit za apartman 500 €
- boravišna pristojba (18+)
- ekološka pristojba (18+)
- kućni ljubimci 70 €
- dječji krevetić i sjedalica 35 €
- set za člšćenje 6 €
- sauna (po ulasku) 9 €
Informacije:
Obvezna doplata za key card - 3€ (22,6 kn) ( nepovratno, kod rezervacije )
*6 dana skipass Mont Blanc Unlimited uključuje skijališta u 3 države:
- Chamonix Valley u Francuskoj (Brevent Flegere, Les Grands Montets, Balme-Tour Vallorcine i Les Houches Saint Gervais, neograničen ulaz na skijalište Evasion Mont-Blanc
- Courmayeur u Italiji
- Verbier u Švicarskoj
pristup na 3 legendarna mjesta: žičaru Aiguille du Midi, ledenjak Mer de Glace i planinski tramvaj/vlak Mont Blanc; neograničen pristup na Chamonix bazen, klizalište, u muzeje i neograničen pristup i vožnju žičarom Mont Blanc.
Tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn
Odgovorni organizator:
Opći uvjeti
Često postavljena pitanja
-
Mogućnosti plaćanja
JEDNOKRATNO - Gotovina - Kreditne kartice: Maestro, Master card, Visa, Diners, Visa Premium card - Virmansko plaćanje na račun agencije u Erste banci, IBAN: HR4924020061100096516 ili PLAĆANJE NA RATE - Za sva obročna plaćanja od 2-12 rata agencija obračunava manipulativne troškove u iznosu od 5%. Maestro kartica ( Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, ERSTE i Splitska banka ) do 12 rata - Visa Premium karticu na 12 obroka - Visa ( Splitska banka ) do 6 rata - Diners card do 12 rata beskamatno (ovisno o iznosu) - Mastercard ( Zagrebačka banka ) do 12 rata (ovisno o iznosu) - Mogućnost obročnog plaćanja obuhvaća i korisnike debitnih kartica sljedećih banaka MBNET grupacije: KentBank, Slatinske banke, Primorske banke, Sberbanke, Istarske kreditne Banke, Jadranske banke, Kreditne banke Zagreb i Veneto banke. (plaćanje u poslovnici)