7 dana

Flaine, Prestige Residence Le Panoramic***
od 175 €



Program putovanja:
Skijanje 2022./23. Francuska, Flaine, Prestige Residence Le Panoramic***
Apartmanska zgrada sa izravnim pristupom skijaškim stazama (ski in – ski out) i vrlo dobro opremljenim apartmanima (perilica posuđa, mikrovalna pećnica, kuhalo za vodu), većina sa balkonom. Od sadržaja u zgradi: zatvoreni bazen, uz doplatu: jacuzzi, sauna, parna kupelj, Wi-Fi.
Apartmani:
- Dvosobni za 4 osobe (34 m2) dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, spavaća soba sa bračnim krevetom ili dva odvojena kreveta, kompletno opremljena kuhinjska niša, TWC.
- Dvosobni cabine za 6 osoba (42 m2) dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, spavaća soba sa bračnim krevetom ili dva odvojena kreveta, cabine sa dva kreveta na kat, kompletno opremljena kuhinjska niša, TWC.
- Trosobni za 6 osoba (58 m2) dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, dvije spavaće sobe sa bračnim krevetom ili dva odvojena kreveta, kompletno opremljena kuhinjska niša, TWC.
- Trosobni za 7 osoba (55 m2) dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, dvije spavaće sobe sa bračnim krevetom ili dva odvojena kreveta, dodatni ležaj na izvlačenje u dnevnom boravku ili spavaćoj sobi, kompletno opremljena kuhinjska niša, TWC.
- Trosobni cabine za 8 osoba (63 m2) dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, dvije spavaće sobe sa bračnim krevetom ili dva odvojena kreveta, cabine sa dva kreveta na kat, kompletno opremljena kuhinjska niša, TWC.
SEZONA 2022./23.
CIJENE U EUR:
7 dana smještaj po osobi | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Dvosobni za 4 | 400 | 580 | 390 | 215 | 285 | 325 | 355 | 505 | 635 | 635 | 600 | 325 | 285 | 240 |
Dvosobni cabine za 6 | 295 | 425 | 290 | 160 | 210 | 240 | 265 | 375 | 490 | 490 | 470 | 240 | 210 | 175 |
Trosobni za 6 | 365 | 530 | 345 | 200 | 250 | 290 | 320 | 470 | 635 | 635 | 595 | 290 | 250 | 215 |
Trosobni za 7 | 325 | 470 | 310 | 175 | 225 | 255 | 285 | 415 | 560 | 560 | 530 | 255 | 225 | 190 |
Trosobni cabine za 8 | 310 | 445 | 290 | 165 | 205 | 235 | 265 | 380 | 520 | 520 | 485 | 235 | 205 | 180 |
Doplata za prazan ležaj | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Dvosobni za 4 | 380 | 555 | 375 | 205 | 275 | 310 | 340 | 480 | 605 | 605 | 570 | 310 | 275 | 230 |
Dvosobni cabine za 6 | 285 | 405 | 280 | 155 | 200 | 230 | 255 | 360 | 470 | 470 | 450 | 230 | 200 | 170 |
Trosobni za 6 | 350 | 505 | 330 | 190 | 240 | 280 | 305 | 450 | 605 | 605 | 570 | 280 | 240 | 205 |
Trosobni za 7 | 310 | 450 | 295 | 170 | 215 | 245 | 275 | 395 | 535 | 535 | 505 | 245 | 215 | 185 |
Trosobni cabine za 8 | 295 | 425 | 280 | 160 | 195 | 225 | 255 | 365 | 495 | 495 | 465 | 225 | 195 | 175 |
CIJENE U HRK:
7 dana smještaj po osobi | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Dvosobni za 4 | 3.013,80 kn | 4.370,01 kn | 2.938,46 kn | 1.619,92 kn | 2.147,33 kn | 2.448,71 kn | 2.674,75 kn | 3.804,92 kn | 4.784,41 kn | 4.784,41 kn | 4.520,70 kn | 2.448,71 kn | 2.147,33 kn | 1.808,28 kn |
Dvosobni cabine za 6 | 2.222,68 kn | 3.202,16 kn | 2.185,01 kn | 1.205,52 kn | 1.582,25 kn | 1.808,28 kn | 1.996,64 kn | 2.825,44 kn | 3.691,91 kn | 3.691,91 kn | 3.541,22 kn | 1.808,28 kn | 1.582,25 kn | 1.318,54 kn |
Trosobni za 6 | 2.750,09 kn | 3.993,29 kn | 2.599,40 kn | 1.506,90 kn | 1.883,63 kn | 2.185,01 kn | 2.411,04 kn | 3.541,22 kn | 4.784,41 kn | 4.784,41 kn | 4.483,03 kn | 2.185,01 kn | 1.883,63 kn | 1.619,92 kn |
Trosobni za 7 | 2.448,71 kn | 3.541,22 kn | 2.335,70 kn | 1.318,54 kn | 1.695,26 kn | 1.921,30 kn | 2.147,33 kn | 3.126,82 kn | 4.219,32 kn | 4.219,32 kn | 3.993,29 kn | 1.921,30 kn | 1.695,26 kn | 1.431,56 kn |
Trosobni cabine za 8 | 2.335,70 kn | 3.352,85 kn | 2.185,01 kn | 1.243,19 kn | 1.544,57 kn | 1.770,61 kn | 1.996,64 kn | 2.863,11 kn | 3.917,94 kn | 3.917,94 kn | 3.654,23 kn | 1.770,61 kn | 1.544,57 kn | 1.356,21 kn |
Doplata za prazan ležaj | ||||||||||||||
Dvosobni za 4 | 2.863,11 kn | 4.181,65 kn | 2.825,44 kn | 1.544,57 kn | 2.071,99 kn | 2.335,70 kn | 2.561,73 kn | 3.616,56 kn | 4.558,37 kn | 4.558,37 kn | 4.294,67 kn | 2.335,70 kn | 2.071,99 kn | 1.732,94 kn |
Dvosobni cabine za 6 | 2.147,33 kn | 3.051,47 kn | 2.109,66 kn | 1.167,85 kn | 1.506,90 kn | 1.732,94 kn | 1.921,30 kn | 2.712,42 kn | 3.541,22 kn | 3.541,22 kn | 3.390,53 kn | 1.732,94 kn | 1.506,90 kn | 1.280,87 kn |
Trosobni za 6 | 2.637,08 kn | 3.804,92 kn | 2.486,39 kn | 1.431,56 kn | 1.808,28 kn | 2.109,66 kn | 2.298,02 kn | 3.390,53 kn | 4.558,37 kn | 4.558,37 kn | 4.294,67 kn | 2.109,66 kn | 1.808,28 kn | 1.544,57 kn |
Trosobni za 7 | 2.335,70 kn | 3.390,53 kn | 2.222,68 kn | 1.280,87 kn | 1.619,92 kn | 1.845,95 kn | 2.071,99 kn | 2.976,13 kn | 4.030,96 kn | 4.030,96 kn | 3.804,92 kn | 1.845,95 kn | 1.619,92 kn | 1.393,88 kn |
Trosobni cabine za 8 | 2.222,68 kn | 3.202,16 kn | 2.109,66 kn | 1.205,52 kn | 1.469,23 kn | 1.695,26 kn | 1.921,30 kn | 2.750,09 kn | 3.729,58 kn | 3.729,58 kn | 3.503,54 kn | 1.695,26 kn | 1.469,23 kn | 1.318,54 kn |
skipass
cijene u EUR / HRK
6 dana skipass Grand Massif | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. | 25.03.-01.04. | 01.04.-08.04. | 08.04.-15.04. |
6 dana skipass Grand Massif - odrasli (16-74 g.) | 273 | 273 | 266 | 188 | 188 | 233 | 266 | 273 | 273 | 273 | 273 | 266 | 233 | 233 | 233 | 183 | 183 |
6 dana skipass Grand Massif - djeca (8-15 g.) | 218 | 218 | 213 | 150 | 150 | 186 | 213 | 218 | 218 | 218 | 218 | 213 | 186 | 186 | 186 | 146 | 146 |
6 dana skipass Grand Massif | |||||||||||||||||
6 dana skipass Grand Massif - odrasli (16-74 g.) | 2.056,92 kn | 2.056,92 kn | 2.004,18 kn | 1.416,49 kn | 1.416,49 kn | 1.755,54 kn | 2.004,18 kn | 2.056,92 kn | 2.056,92 kn | 2.056,92 kn | 2.056,92 kn | 2.004,18 kn | 1.755,54 kn | 1.755,54 kn | 1.755,54 kn | 1.378,81 kn | 1.378,81 kn |
6 dana skipass Grand Massif - djeca (8-15 g.) | 1.642,52 kn | 1.642,52 kn | 1.604,85 kn | 1.130,18 kn | 1.130,18 kn | 1.401,42 kn | 1.604,85 kn | 1.642,52 kn | 1.642,52 kn | 1.642,52 kn | 1.642,52 kn | 1.604,85 kn | 1.401,42 kn | 1.401,42 kn | 1.401,42 kn | 1.100,04 kn | 1.100,04 kn |
Obvezna doplata za key card 2€
Djeca do 8 god. i seniori od 75 god. - GRATIS ski pass (skipass preuzeti u ski lift office na skijalištu uz obavezan identifikacijski dokument)
NAPOMENA: Navedene cijene skipassa važeće su za uplate izvršene najkasnije 7 dana prije putovanja. Za SVE kasnije uplate obračunavaju se cijene skipassa prema regularnom cjeniku na skijalištu.
Mogućnosti plaćanja






Cijena aranžmana uključuje:
najam TV, Wi Fi, najam posteljine i ručnika, ulaz u bazen, završno čišćenje osim kuhinje
Doplate i popusti:
DOPLATE:
- boravišna pristojba (18+)
- ekološka pristojba (18+)
- kućni ljubimci 70 €
- završno čišćenje uključeno u cijenu osim kuhinje
- dječji krevetić i sjedalica 35 €
- set za čišćenje 6 €
- sauna (po ulasku) 9 €
- depozit za apartman 300 €
Informacije:
Tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 kn
Odgovorni organizator:
Opći uvjeti
Često postavljena pitanja
-
Mogućnosti plaćanja
JEDNOKRATNO - Gotovina - Kreditne kartice: Maestro, Master card, Visa, Diners, Visa Premium card - Virmansko plaćanje na račun agencije u Erste banci, IBAN: HR4924020061100096516 ili PLAĆANJE NA RATE - Za sva obročna plaćanja od 2-12 rata agencija obračunava manipulativne troškove u iznosu od 5%. Maestro kartica ( Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, ERSTE i Splitska banka ) do 12 rata - Visa Premium karticu na 12 obroka - Visa ( Splitska banka ) do 6 rata - Diners card do 12 rata beskamatno (ovisno o iznosu) - Mastercard ( Zagrebačka banka ) do 12 rata (ovisno o iznosu) - Mogućnost obročnog plaćanja obuhvaća i korisnike debitnih kartica sljedećih banaka MBNET grupacije: KentBank, Slatinske banke, Primorske banke, Sberbanke, Istarske kreditne Banke, Jadranske banke, Kreditne banke Zagreb i Veneto banke. (plaćanje u poslovnici)