


Program putovanja:
Skijanje Francuska 2022./23., LA PLAGNE - Residence Le Pelvoux****
Sastoji se od nekoliko velikih drvenih chaleta, neposredno uz skijaške staze, iznad shopping centra. Od sadržaja: sauna i hammam, fitness centar, ormarići za ski opremu, besplatan Wi-Fi u prostoru recepcije. Svi apartmani umaju potpuno opremljenu kuhinjsku nišu (štednjak, frižider, mikrovalna pećnica, perilica posuđa), većina balkon.
Apartmani:
- Dvosobni za 4/5 (41-46 m2) dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za 2 osobe, spavaća soba s bračnim krevetom, dodatni krevet u dnevnoj ili spavaćoj sobi, kuh. niša, kupaonica i WC.
- Dvosobni za 5/6 (41-52 m2) dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za 2 osobe, spavaća soba s bračnim krevetom, prostor s 2 kreveta na kat ili krevetom na izvlačenje za 2 osobe, kuh. niša, kupaonica, odvojen TWC.
- Dvosobni/Trosobni za 6/7 (60-62 m2) dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za 2 osobe i odvojenim krevetom, spavaća soba s bračnim krevetom, cabine s 2 kreveta na kat ili 2 odvojena kreveta, kuh. niša, kupaonica, odvojen TWC.
- Dvosobni/Trosobni za 7/8 (70-77 m2) dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za 2 osobe, spavaća soba s bračnim krevetom, cabine s 2 kreveta na kat ili 2 odvojena kreveta, prostor s 2 kreveta na kat, kuh. niša, kupaonica, odvojen TWC.
- Trosobni/Četverosobni za 8/10 (74-86 m2) dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za 2 osobe, 1 ili 2 spavaće sobe s bračnim krevetom, cabine s 2 kreveta na kat ili 2 odvojena kreveta, prostor s 2 ili 4 kreveta na kat, kuh. niša, kupaonica, odvojen WC i 2 tuš-sobe.
- Četverosobni/Peterosobni duplex za 10/12 (118-122 m2) dnevno spavaća soba s 2 kreveta na izvlačenje za 2 osobe(ili jedan krevet na izvlačenje za 2 osobe i cabine s 2 kreveta na kat), 2 spavaće sobe s bračnim krevetom, 2 spavaće sobe s po 2 odvojena kreveta, kuh. niša, kupaonica, odvojen WC i 2 tuš-sobe.
SEZONA 2022./23.
CIJENE U EUR:
7 dana smještaj po osobi | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Dvosobni za 4/5 | 90 | 295 | 410 | 265 | 175 | 210 | 240 | 265 | 335 | 470 | 470 | 425 | 265 | 220 | 180 |
Dvosobni za 5/6 | 90 | 280 | 390 | 245 | 160 | 185 | 215 | 245 | 320 | 440 | 440 | 410 | 245 | 195 | 160 |
Dvosobni/Trosobni za 6/7 | 90 | 275 | 400 | 240 | 155 | 185 | 220 | 240 | 330 | 455 | 455 | 440 | 240 | 190 | 160 |
Dvosobni/Trosobni za 7/8 | 95 | 290 | 395 | 240 | 155 | 190 | 220 | 240 | 325 | 440 | 440 | 415 | 240 | 195 | 165 |
Trosobni/Četverosobni za 8/10 | 90 | 280 | 380 | 230 | 150 | 180 | 210 | 230 | 315 | 420 | 420 | 400 | 230 | 190 | 160 |
Četverosobni/Peterosobni duplex za 10/12 | 85 | 310 | 445 | 255 | 160 | 205 | 235 | 255 | 365 | 525 | 525 | 510 | 255 | 220 | 185 |
Doplata za prazan ležaj | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Dvosobni za 4/5 | 90 | 285 | 390 | 255 | 170 | 200 | 230 | 255 | 320 | 450 | 450 | 405 | 255 | 210 | 175 |
Dvosobni za 5/6 | 90 | 270 | 375 | 235 | 155 | 180 | 205 | 235 | 305 | 420 | 420 | 390 | 235 | 190 | 155 |
Dvosobni/Trosobni za 6/7 | 90 | 265 | 380 | 230 | 150 | 180 | 210 | 230 | 315 | 435 | 435 | 420 | 230 | 185 | 155 |
Dvosobni/Trosobni za 7/8 | 95 | 280 | 380 | 230 | 150 | 185 | 210 | 230 | 310 | 420 | 420 | 395 | 230 | 190 | 160 |
Trosobni/Četverosobni za 8/10 | 90 | 270 | 365 | 220 | 145 | 175 | 200 | 220 | 300 | 400 | 400 | 380 | 220 | 185 | 155 |
Četverosobni/Peterosobni duplex za 10/12 | 85 | 295 | 425 | 245 | 155 | 195 | 225 | 245 | 350 | 500 | 500 | 485 | 245 | 210 | 180 |
6 dana skipass La Plagne | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
6 dana skipass odrasli (13-64 g.) La Plagne | 270 | 286 | 286 | 286 | 270 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
6 dana skipass djeca (5-12g.) La Plagne | 218 | 228 | 228 | 228 | 218 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
6 dana skipass Seniori (65-74g.) La Plagne | 218 | 228 | 228 | 228 | 218 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
6 dana skipass Paradiski*** | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
6 dana skipass Odrasli ( 13-64 g.) Paradiski | 0 | 335 | 335 | 335 | 286 | 286 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
6 dana skipass Djeca ( 5-12 g.) Paradiski | 0 | 267 | 267 | 267 | 228 | 228 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
6 dana Skipass Seniori (65-74 g.) Paradiski | 0 | 267 | 267 | 267 | 228 | 228 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
CIJENE U HRK:
7 dana smještaj po osobi | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Dvosobni za 4/5 | 678,11 kn | 2.222,68 kn | 3.089,15 kn | 1.996,64 kn | 1.318,54 kn | 1.582,25 kn | 1.808,28 kn | 1.996,64 kn | 2.524,06 kn | 3.541,22 kn | 3.541,22 kn | 3.202,16 kn | 1.996,64 kn | 1.657,59 kn | 1.356,21 kn |
Dvosobni za 5/6 | 678,11 kn | 2.109,66 kn | 2.938,46 kn | 1.845,95 kn | 1.205,52 kn | 1.393,88 kn | 1.619,92 kn | 1.845,95 kn | 2.411,04 kn | 3.315,18 kn | 3.315,18 kn | 3.089,15 kn | 1.845,95 kn | 1.469,23 kn | 1.205,52 kn |
Dvosobni/Trosobni za 6/7 | 678,11 kn | 2.071,99 kn | 3.013,80 kn | 1.808,28 kn | 1.167,85 kn | 1.393,88 kn | 1.657,59 kn | 1.808,28 kn | 2.486,39 kn | 3.428,20 kn | 3.428,20 kn | 3.315,18 kn | 1.808,28 kn | 1.431,56 kn | 1.205,52 kn |
Dvosobni/Trosobni za 7/8 | 715,78 kn | 2.185,01 kn | 2.976,13 kn | 1.808,28 kn | 1.167,85 kn | 1.431,56 kn | 1.657,59 kn | 1.808,28 kn | 2.448,71 kn | 3.315,18 kn | 3.315,18 kn | 3.126,82 kn | 1.808,28 kn | 1.469,23 kn | 1.243,19 kn |
Trosobni/Četverosobni za 8/10 | 678,11 kn | 2.109,66 kn | 2.863,11 kn | 1.732,94 kn | 1.130,18 kn | 1.356,21 kn | 1.582,25 kn | 1.732,94 kn | 2.373,37 kn | 3.164,49 kn | 3.164,49 kn | 3.013,80 kn | 1.732,94 kn | 1.431,56 kn | 1.205,52 kn |
Četverosobni/Peterosobni duplex za 10/12 | 640,43 kn | 2.335,70 kn | 3.352,85 kn | 1.921,30 kn | 1.205,52 kn | 1.544,57 kn | 1.770,61 kn | 1.921,30 kn | 2.750,09 kn | 3.955,61 kn | 3.955,61 kn | 3.842,60 kn | 1.921,30 kn | 1.657,59 kn | 1.393,88 kn |
Doplata za prazan ležaj | |||||||||||||||
Dvosobni za 4/5 | 678,11 kn | 2.147,33 kn | 2.938,46 kn | 1.921,30 kn | 1.280,87 kn | 1.506,90 kn | 1.732,94 kn | 1.921,30 kn | 2.411,04 kn | 3.390,53 kn | 3.390,53 kn | 3.051,47 kn | 1.921,30 kn | 1.582,25 kn | 1.318,54 kn |
Dvosobni za 5/6 | 678,11 kn | 2.034,32 kn | 2.825,44 kn | 1.770,61 kn | 1.167,85 kn | 1.356,21 kn | 1.544,57 kn | 1.770,61 kn | 2.298,02 kn | 3.164,49 kn | 3.164,49 kn | 2.938,46 kn | 1.770,61 kn | 1.431,56 kn | 1.167,85 kn |
Dvosobni/Trosobni za 6/7 | 678,11 kn | 1.996,64 kn | 2.863,11 kn | 1.732,94 kn | 1.130,18 kn | 1.356,21 kn | 1.582,25 kn | 1.732,94 kn | 2.373,37 kn | 3.277,51 kn | 3.277,51 kn | 3.164,49 kn | 1.732,94 kn | 1.393,88 kn | 1.167,85 kn |
Dvosobni/Trosobni za 7/8 | 715,78 kn | 2.109,66 kn | 2.863,11 kn | 1.732,94 kn | 1.130,18 kn | 1.393,88 kn | 1.582,25 kn | 1.732,94 kn | 2.335,70 kn | 3.164,49 kn | 3.164,49 kn | 2.976,13 kn | 1.732,94 kn | 1.431,56 kn | 1.205,52 kn |
Trosobni/Četverosobni za 8/10 | 678,11 kn | 2.034,32 kn | 2.750,09 kn | 1.657,59 kn | 1.092,50 kn | 1.318,54 kn | 1.506,90 kn | 1.657,59 kn | 2.260,35 kn | 3.013,80 kn | 3.013,80 kn | 2.863,11 kn | 1.657,59 kn | 1.393,88 kn | 1.167,85 kn |
Četverosobni/Peterosobni duplex za 10/12 | 640,43 kn | 2.222,68 kn | 3.202,16 kn | 1.845,95 kn | 1.167,85 kn | 1.469,23 kn | 1.695,26 kn | 1.845,95 kn | 2.637,08 kn | 3.767,25 kn | 3.767,25 kn | 3.654,23 kn | 1.845,95 kn | 1.582,25 kn | 1.356,21 kn |
6 dana skipass La Plagne | |||||||||||||||
6 dana skipass odrasli (13-64 g.) La Plagne | 2.034,32 kn | 2.154,87 kn | 2.154,87 kn | 2.154,87 kn | 2.034,32 kn | 2.154,87 kn | 2.154,87 kn | 2.154,87 kn | 2.154,87 kn | 2.154,87 kn | 2.154,87 kn | 2.154,87 kn | 2.154,87 kn | 2.154,87 kn | 2.154,87 kn |
6 dana skipass djeca (5-12g.) La Plagne | 1.642,52 kn | 1.717,87 kn | 1.717,87 kn | 1.717,87 kn | 1.642,52 kn | 1.717,87 kn | 1.717,87 kn | 1.717,87 kn | 1.717,87 kn | 1.717,87 kn | 1.717,87 kn | 1.717,87 kn | 1.717,87 kn | 1.717,87 kn | 1.717,87 kn |
6 dana skipass Seniori (65-74g.) La Plagne | 1.642,52 kn | 1.717,87 kn | 1.717,87 kn | 1.717,87 kn | 1.642,52 kn | 1.717,87 kn | 1.717,87 kn | 1.717,87 kn | 1.717,87 kn | 1.717,87 kn | 1.717,87 kn | 1.717,87 kn | 1.717,87 kn | 1.717,87 kn | 1.717,87 kn |
6 dana skipass Paradiski*** | |||||||||||||||
6 dana skipass Odrasli ( 13-64 g.) Paradiski | 0,00 kn | 2.524,06 kn | 2.524,06 kn | 2.524,06 kn | 2.154,87 kn | 2.154,87 kn | 2.524,06 kn | 2.524,06 kn | 2.524,06 kn | 2.524,06 kn | 2.524,06 kn | 2.524,06 kn | 2.524,06 kn | 2.524,06 kn | 2.524,06 kn |
6 dana skipass Djeca ( 5-12 g.) Paradiski | 0,00 kn | 2.011,71 kn | 2.011,71 kn | 2.011,71 kn | 1.717,87 kn | 1.717,87 kn | 2.011,71 kn | 2.011,71 kn | 2.011,71 kn | 2.011,71 kn | 2.011,71 kn | 2.011,71 kn | 2.011,71 kn | 2.011,71 kn | 2.011,71 kn |
6 dana Skipass Seniori (65-74 g.) Paradiski | 0,00 kn | 2.011,71 kn | 2.011,71 kn | 2.011,71 kn | 1.717,87 kn | 1.717,87 kn | 2.011,71 kn | 2.011,71 kn | 2.011,71 kn | 2.011,71 kn | 2.011,71 kn | 2.011,71 kn | 2.011,71 kn | 2.011,71 kn | 2.011,71 kn |
CIJENE SKIPASSA PODLOŽNE SU PROMJENAMA ZBOG POVEČANJA E. ENERGIJE.
Mogućnosti plaćanja






Cijena aranžmana uključuje:
najam posteljine, TV, Wi Fi na recepciji i završno čišćenje osim kuhinje
Doplate i popusti:
Doplate:
- boravišna pristojba (18+)
- ekološka pristojba (18+)
- završno čišćenje uključeno u cijenu osim kuhinje
- depozit 300 €
- kućni ljubimci 70 €
- dječji krevetić i sjedalica 35 €
- podzemni parking 70 €
- hammam (1 ulaz) 9 €
- najam ručnika 10 €
Informacije:
*POSEBNA PONUDA: za 2 kupljena skipassa za odraslu osobu - 1 GRATIS skipass za dijete 5-12 god.
**POSEBNA PONUDA: za 2 kupljena skipassa za odraslu osobu - 1 GRATIS skipass za dijete 5-12 godina (od 12:30 na dan dolaska, 1 dan prije početnog dana ski passa)
***POSEBNA PONUDA: PARADISKI ski pass po cijeni ski passa LA PLAGNEa dan dolaska, 1 dan prije početnog dana skipassa)
Djeca do 5 g – gratis ski pass, preuzeti na prodajnom mjestu u La Plagne uz indentifikacijski dokument sa slikom . Seniori od +75 g. plaćaju skipass po posebnoj tarifi od 10€ na prodajnom mjestu u La Plagne uz obvezan identifikacijski dokument.
NAPOMENA: Navedene cijene skipassa važeće su za uplate izvršene najkasnije 10 dana prije putovanja. Za SVE kasnije uplate obračunavaju se cijene skipassa prema regularnom cjeniku na skijalištu.
Tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 kn
Odgovorni organizator:
Opći uvjeti
Često postavljena pitanja
-
Mogućnosti plaćanja
JEDNOKRATNO - Gotovina - Kreditne kartice: Maestro, Master card, Visa, Diners, Visa Premium card - Virmansko plaćanje na račun agencije u Erste banci, IBAN: HR4924020061100096516 ili PLAĆANJE NA RATE - Za sva obročna plaćanja od 2-12 rata agencija obračunava manipulativne troškove u iznosu od 5%. Maestro kartica ( Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, ERSTE i Splitska banka ) do 12 rata - Visa Premium karticu na 12 obroka - Visa ( Splitska banka ) do 6 rata - Diners card do 12 rata beskamatno (ovisno o iznosu) - Mastercard ( Zagrebačka banka ) do 12 rata (ovisno o iznosu) - Mogućnost obročnog plaćanja obuhvaća i korisnike debitnih kartica sljedećih banaka MBNET grupacije: KentBank, Slatinske banke, Primorske banke, Sberbanke, Istarske kreditne Banke, Jadranske banke, Kreditne banke Zagreb i Veneto banke. (plaćanje u poslovnici)