Mondotravel

O putovanju:

Koliko:

7 dana

Preuzmi pdf putovanja

Smještena je u neposredno uz ski stazu te 500 m od ski lifta na visini od 2050m odakle se pruža jedinstveni pogled na Tarentaise dolinu. Svih 65 luksuzno uređenih apartmana ima balkon, potpuno opremljenu prostranu kuhinju (perilica suđa, mikrovalna, kuhalo, hladnjak), Sat TV, telefon, sušilo za kosu u kupaonici te besplatni pristup Internetu. Od sadržaja je dostupan wellness centar (grijani unutarnji bazen, sauna, hammam i jaccuzzi), prostorija sa perilicom i sušilicom odjeće te barom i restoranom.  


Apartmani:    

  • Dvosobni za 4 (38-40 m2):    Dnevni boravak s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, spavaća soba sa bračnim ili dva odvojena ležaja, kupaonica, WC, balkon.
  • Dvosobni za 6 (44-50 m2):    Dnevni boravak s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, sapavaća soba sa bračnim ili dva odvojena ležaja, prostorija sa dva odvojena kreveta, kupaonica, WC, balkon.
  • Trosobni za 6 (44-50 m2)    Dnevni boravak s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, dvije spavaće soba sa bračnim ili dva odvojena ležaja (jedna može biti cabine), kupaonica, WC, balkon.
  • Trosobni za 8 (60-65 m2):    Dnevni boravak s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, dvije spavaće soba sa bračnim ili dva odvojena ležaja, cabine sa dva odvojena kreveta, kupaonica, jedan ili dva WC, balkon.
  • Četverosobni za 8 (60-65 m2):    Dnevni boravak s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, tri spavaće soba sa bračnim ili dva odvojena ležaja (jedna može biti cabine), kupaonica, jedan ili dva WC, balkon.
  • Peterosobni za 10 (85-90 m2):    Dnevni boravak s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, četiri spavaće sobe sa bračnim ili dva odvojena ležaja, dvije kupaonice, dodatna prostorija sa tušem, balkon.
  • Šesterosobni za 12 (100-105 m2)    Dnevni boravak s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, pet spavaćih soba sa bračnim ili dva odvojena ležaja, dvije kupaonice, dva WC, balkon.
  • Sedmerosobni za 14 (105-110 m2):    Dnevni boravak s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, šest spavaćih soba sa bračnim ili dva odvojena ležaja, dvije kupaonice, dva WC, balkon.

Fotografije & video

01


5

LA PLAGNE - Residence Sun Valley

skijanje francuska, LA PLAGNE - Residence Sun Valley

LA PLAGNE - Residence Sun Valley

paradiski ski francuska apartmani

LA PLAGNE - Residence Sun Valley, KUHINJA

ski francuska

LA PLAGNE - Residence Sun Valley, dnevna

paradiski ski ponuda apartmana

LA PLAGNE - Residence Sun Valley, balkon

LA PLAGNE - Residence Sun Valley, soba

LA PLAGNE - Residence Sun Valley, soba

SEZONA 2022./23.

CIJENE U EUR:

7 dana smještaj po osobi 10.12.-17.12. 17.12.-24.12. 24.12.-31.12. 31.12.-07.01. 07.01.-14.01. 14.01.-21.01. 21.01.-28.01. 28.01.-04.02. 04.02.-11.02. 11.02.-18.02. 18.02.-25.02. 25.02.-04.03. 04.03.-11.03. 11.03.-18.03. 18.03.-25.03.
Dvosobni za 4 120 255 495 240 230 230 280 280 495 535 535 495 280 280 280
Dvosobni za 6 105 310 405 175 170 170 220 220 405 435 435 405 220 220 220
Trosobni za 6 115 325 425 185 175 175 230 230 425 455 455 425 230 230 230
Trosobni za 8 90 270 355 165 155 155 200 200 355 380 380 355 200 200 200
Četverosobni za 8 95 285 370 170 165 165 205 205 370 400 400 370 205 205 205
Peterosobni duplex za 10 85 330 400 170 165 165 230 230 400 405 405 400 230 230 230
Šesterosobni duplex za 12 85 305 360 170 170 170 220 220 360 370 370 360 220 220 220
Sedmerosobni duplex za 14 100 290 345 165 165 165 200 200 345 360 360 345 200 200 200
                               
Doplata za prazan ležaj 10.12.-17.12. 17.12.-24.12. 24.12.-31.12. 31.12.-07.01. 07.01.-14.01. 14.01.-21.01. 21.01.-28.01. 28.01.-04.02. 04.02.-11.02. 11.02.-18.02. 18.02.-25.02. 25.02.-04.03. 04.03.-11.03. 11.03.-18.03. 18.03.-25.03.
Dvosobni za 4 115 245 475 230 220 220 270 270 475 510 510 475 270 270 270
Dvosobni za 6 100 295 385 170 165 165 210 210 385 415 415 385 210 210 210
Trosobni za 6 110 310 405 180 170 170 220 220 405 435 435 405 220 220 220
Trosobni za 8 90 260 340 160 150 150 190 190 340 365 365 340 190 190 190
Četverosobni za 8 95 275 355 165 160 160 195 195 355 380 380 355 195 195 195
Peterosobni duplex za 10 85 315 380 165 160 160 220 220 380 385 385 380 220 220 220
Šesterosobni duplex za 12 85 290 345 165 165 165 210 210 345 355 355 345 210 210 210
Sedmerosobni duplex za 14 95 280 330 160 160 160 190 190 330 345 345 330 190 190 190
                               
 6 dana skipass La Plagne 10.12.-17.12. 17.12.-24.12. 24.12.-31.12. 31.12.-07.01. 07.01.-14.01. 14.01.-21.01. 21.01.-28.01. 28.01.-04.02. 04.02.-11.02. 11.02.-18.02. 18.02.-25.02. 25.02.-04.03. 04.03.-11.03. 11.03.-18.03. 18.03.-25.03.
6 dana skipass odrasli (13-64 g.) La Plagne 270 286 286 286 270                286                   286                   286                   286                   286                   286                   286                   286                   286                       286   
6 dana skipass djeca (5-12g.) La Plagne 218 228 228 228 218                228                   228                   228                   228                   228                   228                   228                   228                   228                       228   
6 dana skipass Seniori (65-74g.) La Plagne 218 228 228 228 218                228                   228                   228                   228                   228                   228                   228                   228                   228                       228   
                               
 6 dana skipass Paradiski*** 10.12.-17.12. 17.12.-24.12. 24.12.-31.12. 31.12.-07.01. 07.01.-14.01. 14.01.-21.01. 21.01.-28.01. 28.01.-04.02. 04.02.-11.02. 11.02.-18.02. 18.02.-25.02. 25.02.-04.03. 04.03.-11.03. 11.03.-18.03. 18.03.-25.03.
6 dana skipass Odrasli ( 13-64 g.) Paradiski 0 335 335 335 286 286 335 335 335 335 335 335 335 335 335
6 dana skipass Djeca ( 5-12 g.) Paradiski 0 267 267 267                   228                   228    267 267 267 267 267 267 267 267 267
6 dana Skipass Seniori (65-74 g.) Paradiski 0 267 267 267                   228                   228    267 267 267 267 267 267 267 267 267

 

CIJENE U HRK:

7 dana smještaj po osobi 10.12.-17.12. 17.12.-24.12. 24.12.-31.12. 31.12.-07.01. 07.01.-14.01. 14.01.-21.01. 21.01.-28.01. 28.01.-04.02. 04.02.-11.02. 11.02.-18.02. 18.02.-25.02. 25.02.-04.03. 04.03.-11.03. 11.03.-18.03. 18.03.-25.03.
Dvosobni za 4 904,14 kn 1.921,30 kn 3.729,58 kn 1.808,28 kn 1.732,94 kn 1.732,94 kn 2.109,66 kn 2.109,66 kn 3.729,58 kn 4.030,96 kn 4.030,96 kn 3.729,58 kn 2.109,66 kn 2.109,66 kn 2.109,66 kn
Dvosobni za 6 791,12 kn 2.335,70 kn 3.051,47 kn 1.318,54 kn 1.280,87 kn 1.280,87 kn 1.657,59 kn 1.657,59 kn 3.051,47 kn 3.277,51 kn 3.277,51 kn 3.051,47 kn 1.657,59 kn 1.657,59 kn 1.657,59 kn
Trosobni za 6 866,47 kn 2.448,71 kn 3.202,16 kn 1.393,88 kn 1.318,54 kn 1.318,54 kn 1.732,94 kn 1.732,94 kn 3.202,16 kn 3.428,20 kn 3.428,20 kn 3.202,16 kn 1.732,94 kn 1.732,94 kn 1.732,94 kn
Trosobni za 8 678,11 kn 2.034,32 kn 2.674,75 kn 1.243,19 kn 1.167,85 kn 1.167,85 kn 1.506,90 kn 1.506,90 kn 2.674,75 kn 2.863,11 kn 2.863,11 kn 2.674,75 kn 1.506,90 kn 1.506,90 kn 1.506,90 kn
Četverosobni za 8 715,78 kn 2.147,33 kn 2.787,77 kn 1.280,87 kn 1.243,19 kn 1.243,19 kn 1.544,57 kn 1.544,57 kn 2.787,77 kn 3.013,80 kn 3.013,80 kn 2.787,77 kn 1.544,57 kn 1.544,57 kn 1.544,57 kn
Peterosobni duplex za 10 640,43 kn 2.486,39 kn 3.013,80 kn 1.280,87 kn 1.243,19 kn 1.243,19 kn 1.732,94 kn 1.732,94 kn 3.013,80 kn 3.051,47 kn 3.051,47 kn 3.013,80 kn 1.732,94 kn 1.732,94 kn 1.732,94 kn
Šesterosobni duplex za 12 640,43 kn 2.298,02 kn 2.712,42 kn 1.280,87 kn 1.280,87 kn 1.280,87 kn 1.657,59 kn 1.657,59 kn 2.712,42 kn 2.787,77 kn 2.787,77 kn 2.712,42 kn 1.657,59 kn 1.657,59 kn 1.657,59 kn
Sedmerosobni duplex za 14 753,45 kn 2.185,01 kn 2.599,40 kn 1.243,19 kn 1.243,19 kn 1.243,19 kn 1.506,90 kn 1.506,90 kn 2.599,40 kn 2.712,42 kn 2.712,42 kn 2.599,40 kn 1.506,90 kn 1.506,90 kn 1.506,90 kn
                               
Doplata za prazan ležaj                              
Dvosobni za 4 866,47 kn 1.845,95 kn 3.578,89 kn 1.732,94 kn 1.657,59 kn 1.657,59 kn 2.034,32 kn 2.034,32 kn 3.578,89 kn 3.842,60 kn 3.842,60 kn 3.578,89 kn 2.034,32 kn 2.034,32 kn 2.034,32 kn
Dvosobni za 6 753,45 kn 2.222,68 kn 2.900,78 kn 1.280,87 kn 1.243,19 kn 1.243,19 kn 1.582,25 kn 1.582,25 kn 2.900,78 kn 3.126,82 kn 3.126,82 kn 2.900,78 kn 1.582,25 kn 1.582,25 kn 1.582,25 kn
Trosobni za 6 828,80 kn 2.335,70 kn 3.051,47 kn 1.356,21 kn 1.280,87 kn 1.280,87 kn 1.657,59 kn 1.657,59 kn 3.051,47 kn 3.277,51 kn 3.277,51 kn 3.051,47 kn 1.657,59 kn 1.657,59 kn 1.657,59 kn
Trosobni za 8 678,11 kn 1.958,97 kn 2.561,73 kn 1.205,52 kn 1.130,18 kn 1.130,18 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 2.561,73 kn 2.750,09 kn 2.750,09 kn 2.561,73 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn
Četverosobni za 8 715,78 kn 2.071,99 kn 2.674,75 kn 1.243,19 kn 1.205,52 kn 1.205,52 kn 1.469,23 kn 1.469,23 kn 2.674,75 kn 2.863,11 kn 2.863,11 kn 2.674,75 kn 1.469,23 kn 1.469,23 kn 1.469,23 kn
Peterosobni duplex za 10 640,43 kn 2.373,37 kn 2.863,11 kn 1.243,19 kn 1.205,52 kn 1.205,52 kn 1.657,59 kn 1.657,59 kn 2.863,11 kn 2.900,78 kn 2.900,78 kn 2.863,11 kn 1.657,59 kn 1.657,59 kn 1.657,59 kn
Šesterosobni duplex za 12 640,43 kn 2.185,01 kn 2.599,40 kn 1.243,19 kn 1.243,19 kn 1.243,19 kn 1.582,25 kn 1.582,25 kn 2.599,40 kn 2.674,75 kn 2.674,75 kn 2.599,40 kn 1.582,25 kn 1.582,25 kn 1.582,25 kn
Sedmerosobni duplex za 14 715,78 kn 2.109,66 kn 2.486,39 kn 1.205,52 kn 1.205,52 kn 1.205,52 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 2.486,39 kn 2.599,40 kn 2.599,40 kn 2.486,39 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn
                               
 6 dana skipass La Plagne                              
6 dana skipass odrasli (13-64 g.) La Plagne 2.034,32 kn 2.154,87 kn 2.154,87 kn 2.154,87 kn 2.034,32 kn 2.154,87 kn 2.154,87 kn 2.154,87 kn 2.154,87 kn 2.154,87 kn 2.154,87 kn 2.154,87 kn 2.154,87 kn 2.154,87 kn 2.154,87 kn
6 dana skipass djeca (5-12g.) La Plagne 1.642,52 kn 1.717,87 kn 1.717,87 kn 1.717,87 kn 1.642,52 kn 1.717,87 kn 1.717,87 kn 1.717,87 kn 1.717,87 kn 1.717,87 kn 1.717,87 kn 1.717,87 kn 1.717,87 kn 1.717,87 kn 1.717,87 kn
6 dana skipass Seniori (65-74g.) La Plagne 1.642,52 kn 1.717,87 kn 1.717,87 kn 1.717,87 kn 1.642,52 kn 1.717,87 kn 1.717,87 kn 1.717,87 kn 1.717,87 kn 1.717,87 kn 1.717,87 kn 1.717,87 kn 1.717,87 kn 1.717,87 kn 1.717,87 kn
                               
 6 dana skipass Paradiski***                              
6 dana skipass Odrasli ( 13-64 g.) Paradiski 0,00 kn 2.524,06 kn 2.524,06 kn 2.524,06 kn 2.154,87 kn 2.154,87 kn 2.524,06 kn 2.524,06 kn 2.524,06 kn 2.524,06 kn 2.524,06 kn 2.524,06 kn 2.524,06 kn 2.524,06 kn 2.524,06 kn
6 dana skipass Djeca ( 5-12 g.) Paradiski 0,00 kn 2.011,71 kn 2.011,71 kn 2.011,71 kn 1.717,87 kn 1.717,87 kn 2.011,71 kn 2.011,71 kn 2.011,71 kn 2.011,71 kn 2.011,71 kn 2.011,71 kn 2.011,71 kn 2.011,71 kn 2.011,71 kn
6 dana Skipass Seniori (65-74 g.) Paradiski 0,00 kn 2.011,71 kn 2.011,71 kn 2.011,71 kn 1.717,87 kn 1.717,87 kn 2.011,71 kn 2.011,71 kn 2.011,71 kn 2.011,71 kn 2.011,71 kn 2.011,71 kn 2.011,71 kn 2.011,71 kn 2.011,71 kn

CIJENE SKIPASSA PODLOŽNE SU PROMJENAMA ZBOG POVEČANJA E. ENERGIJE.

Mogućnosti plaćanja

visa mastercard diners american maestro paypal

Cijena aranžmana uključuje:

ručnike i posteljinu, TV, Wi Fi, set za čišćenje, ulaz na grijanji unutarnji bazen saunu i hammam, dječji krevetić i stolicu, set za raclette i fondue

Doplate i popusti:

DOPLATE:    

  • boravišna pristojba (18+)    17,36€
  • završno čišćenje     69€ (dvosobni),
  • depozit    500 €
  • kućni ljubimci    100 €
  • natkriveni parking    89 €

Informacije:

*POSEBNA PONUDA: za 2 kupljena skipassa za odraslu osobu - 1 GRATIS skipass za dijete 5-12 god. 

**POSEBNA PONUDA: za 2 kupljena skipassa za odraslu osobu - 1 GRATIS skipass za dijete 5-12 godina (od 12:30 na dan dolaska, 1 dan prije početnog dana ski passa)

***POSEBNA PONUDA:  PARADISKI ski pass po cijeni ski passa LA PLAGNEa dan dolaska, 1 dan prije početnog dana skipassa)      

Djeca do 5 g – gratis ski pass, preuzeti na prodajnom mjestu u La Plagne  uz indentifikacijski dokument sa slikom . Seniori od +75 g. plaćaju skipass po posebnoj tarifi od 10€ na prodajnom mjestu u La Plagne uz obvezan identifikacijski dokument. 

NAPOMENA: Navedene cijene skipassa važeće su za uplate  izvršene najkasnije 10 dana prije putovanja. Za SVE  kasnije uplate obračunavaju se cijene skipassa prema regularnom cjeniku na skijalištu.   

Tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 kn

Odgovorni organizator:

Opće informacije

Često postavljena pitanja

  • Mogućnosti plaćanja

ne propuštaj

ništa

budite prvi koji će saznati sve o našim izvrsnim first minute ponudama, neponovljim last minute ponudama, novim putovanjima... prijavite se na naš newsletter i ne propustite najbolje ponude.

Mondotravel newsletter