7 dana

Les Orres, Residence Les Balcons des Airelles 4*
od 160 €



Program putovanja:
Skijanje 2022./23., FRANCUSKA, Les Orres, Residence Les Balcons des Airelles 4*
Apartmanska zgrada smještena na 1.800m n/v, u samom centru Les Orresa, u podnožju skijališta i samo 50m od ski liftova. Od sadržaja: sauna i grijani bazen, gratis WiFi u prostoru oko recepcije, natkriveni parking (uz doplatu). U neposrednoj blizini nalaze se dva restorana, snack bar, kino, tri trgovine za iznajmljivanje skijaške opreme, supermarket i kiosk s novinama, dječji centar La Farandole za djecu od 6 mjeseci do 6 godina.
Apartmani:
- Dvosobni za 4 osobe (32 m2): dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, spavaća soba s bračnim krevetom ili dva single kreveta, kompletno opremljena kuhinjska niša (električni štednjak, mikrovalna pećnica, hladnjak, perilica posuđa) kupaonica s kadom, WC, balkon.
- Dvosobni za 6 osoba (36 m2 - 37 m2): dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, spavaća soba s bračnim krevetom, cabine sa krevetom na kat, kompletno opremljena kuhinjska niša (električni štednjak, mikrovalna pećnica, hladnjak, perilica posuđa) kupaonica s kadom, WC, balkon.
- Trosobni duplex za 8 osoba (55 m2 - 60 m2): dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, spavaća soba s dva odvojena kreveta, spavaća soba s krevetom na kat i jednim single krevetom, prostorija s jednim single krevetom (neki apartmani imaju dodatni ležaj u dnevnoj sobi umjesto prostorije s jednim single krevetom).
ILI dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, 2 spavaće sobe svaka sa dva single kreveta, spavaća soba s krevetima na kat ili 2 single kreveta, kompletno opremljena kuhinjska niša (električni štednjak, mikrovalna pećnica, hladnjak, perilica posuđa) kupaonica s kadom, WC, dodatna kupaonica s tušem i WC-om, balkon.
ILI dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, 2 spavaće sobe, svaka za tri osobe, kompletno opremljena kuhinjska niša (električni štednjak, mikrovalna pećnica, hladnjak, perilica posuđa) kupaonica s kadom, WC, dodatna kupaonica s tušem i WCom, balkon.
SEZONA 2022./23.
CIJENE U EUR:
7 dana smještaj + 6 dana ski pass po osobi | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. | 25.03.-01.04. | 01.04.-08.04. |
Dvosobni za 4 + 6 dana ski pass | 170 | 345 | 515 | 335 | 220 | 235 | 265 | 260 | 420 | 585 | 570 | 490 | 255 | 250 | 210 | 160 | 205 |
Dvosobni za 6 + 6 dana ski pass | 170 | 345 | 515 | 335 | 220 | 235 | 265 | 260 | 420 | 585 | 570 | 490 | 255 | 250 | 210 | 160 | 205 |
Trosobni duplex za 8 + 6 dana ski pass | 170 | 345 | 515 | 335 | 220 | 235 | 265 | 260 | 420 | 585 | 570 | 490 | 255 | 250 | 210 | 160 | 205 |
Doplata za prazan ležaj | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. | 25.03.-01.04. | 01.04.-08.04. |
Dvosobni za 4 + 6 dana ski pass | 65 | 175 | 270 | 160 | 90 | 100 | 130 | 125 | 240 | 330 | 320 | 245 | 120 | 110 | 75 | 55 | 100 |
Dvosobni za 6 + 6 dana ski pass | 65 | 175 | 270 | 160 | 90 | 100 | 130 | 125 | 240 | 330 | 320 | 245 | 120 | 110 | 75 | 55 | 100 |
Trosobni duplex za 8 + 6 dana ski pass | 65 | 175 | 270 | 160 | 90 | 100 | 130 | 125 | 240 | 330 | 320 | 245 | 120 | 110 | 75 | 55 | 100 |
Odbitak za neskijaša | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. | 25.03.-01.04. | 01.04.-08.04. |
Dvosobni za 4 + 6 dana ski pass | 86 | 139 | 205 | 239 | 110 | 121 | 111 | 111 | 140 | 205 | 205 | 205 | 111 | 111 | 111 | 86 | 86 |
Dvosobni za 6 + 6 dana ski pass | 86 | 139 | 205 | 239 | 110 | 121 | 111 | 111 | 140 | 205 | 205 | 205 | 111 | 111 | 111 | 86 | 86 |
Trosobni duplex za 8 + 6 dana ski pass | 86 | 139 | 205 | 239 | 110 | 121 | 111 | 111 | 140 | 205 | 205 | 205 | 111 | 111 | 111 | 86 | 86 |
CIJENE U HRK:
7 dana smještaj + 6 dana ski pass po osobi | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. | 25.03.-01.04. | 01.04.-08.04. |
Dvosobni za 4 + 6 dana ski pass | 1.280,87 kn | 2.599,40 kn | 3.880,27 kn | 2.524,06 kn | 1.657,59 kn | 1.770,61 kn | 1.996,64 kn | 1.958,97 kn | 3.164,49 kn | 4.407,68 kn | 4.294,67 kn | 3.691,91 kn | 1.921,30 kn | 1.883,63 kn | 1.582,25 kn | 1.205,52 kn | 1.544,57 kn |
Dvosobni za 6 + 6 dana ski pass | 1.280,87 kn | 2.599,40 kn | 3.880,27 kn | 2.524,06 kn | 1.657,59 kn | 1.770,61 kn | 1.996,64 kn | 1.958,97 kn | 3.164,49 kn | 4.407,68 kn | 4.294,67 kn | 3.691,91 kn | 1.921,30 kn | 1.883,63 kn | 1.582,25 kn | 1.205,52 kn | 1.544,57 kn |
Trosobni duplex za 8 + 6 dana ski pass | 1.280,87 kn | 2.599,40 kn | 3.880,27 kn | 2.524,06 kn | 1.657,59 kn | 1.770,61 kn | 1.996,64 kn | 1.958,97 kn | 3.164,49 kn | 4.407,68 kn | 4.294,67 kn | 3.691,91 kn | 1.921,30 kn | 1.883,63 kn | 1.582,25 kn | 1.205,52 kn | 1.544,57 kn |
Doplata za prazan ležaj | |||||||||||||||||
Dvosobni za 4 + 6 dana ski pass | 489,74 kn | 1.318,54 kn | 2.034,32 kn | 1.205,52 kn | 678,11 kn | 753,45 kn | 979,49 kn | 941,81 kn | 1.808,28 kn | 2.486,39 kn | 2.411,04 kn | 1.845,95 kn | 904,14 kn | 828,80 kn | 565,09 kn | 414,40 kn | 753,45 kn |
Dvosobni za 6 + 6 dana ski pass | 489,74 kn | 1.318,54 kn | 2.034,32 kn | 1.205,52 kn | 678,11 kn | 753,45 kn | 979,49 kn | 941,81 kn | 1.808,28 kn | 2.486,39 kn | 2.411,04 kn | 1.845,95 kn | 904,14 kn | 828,80 kn | 565,09 kn | 414,40 kn | 753,45 kn |
Trosobni duplex za 8 + 6 dana ski pass | 489,74 kn | 1.318,54 kn | 2.034,32 kn | 1.205,52 kn | 678,11 kn | 753,45 kn | 979,49 kn | 941,81 kn | 1.808,28 kn | 2.486,39 kn | 2.411,04 kn | 1.845,95 kn | 904,14 kn | 828,80 kn | 565,09 kn | 414,40 kn | 753,45 kn |
Odbitak za neskijaša | |||||||||||||||||
Dvosobni za 4 + 6 dana ski pass | 647,97 kn | 1.047,30 kn | 1.544,57 kn | 1.800,75 kn | 828,80 kn | 911,67 kn | 836,33 kn | 836,33 kn | 1.054,83 kn | 1.544,57 kn | 1.544,57 kn | 1.544,57 kn | 836,33 kn | 836,33 kn | 836,33 kn | 647,97 kn | 647,97 kn |
Dvosobni za 6 + 6 dana ski pass | 647,97 kn | 1.047,30 kn | 1.544,57 kn | 1.800,75 kn | 828,80 kn | 911,67 kn | 836,33 kn | 836,33 kn | 1.054,83 kn | 1.544,57 kn | 1.544,57 kn | 1.544,57 kn | 836,33 kn | 836,33 kn | 836,33 kn | 647,97 kn | 647,97 kn |
Trosobni duplex za 8 + 6 dana ski pass | 647,97 kn | 1.047,30 kn | 1.544,57 kn | 1.800,75 kn | 828,80 kn | 911,67 kn | 836,33 kn | 836,33 kn | 1.054,83 kn | 1.544,57 kn | 1.544,57 kn | 1.544,57 kn | 836,33 kn | 836,33 kn | 836,33 kn | 647,97 kn | 647,97 kn |
Mogućnosti plaćanja






Cijena aranžmana uključuje:
korištenje bazena i saune, WiFi na recepciji
Doplate i popusti:
DOPLATE:
- boravišna pristojba (18+) 9,8€
- depozit 260€
- najam posteljine i ručnika (paket) 10€
- dječji krevetić, sjedalica za dijete gratis
- kućni ljubimci / tjedno 25€
- najam TV-a dnevno/tjedno 35€
- najam Raclette grijača / dnevno 5€
- garaža/tjedno 49€
- set za čišćenje 6 €
- završno čišćenje 56-112€
Informacije:
Tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 kn
Odgovorni organizator:
Opći uvjeti
Često postavljena pitanja
-
Mogućnosti plaćanja
JEDNOKRATNO - Gotovina - Kreditne kartice: Maestro, Master card, Visa, Diners, Visa Premium card - Virmansko plaćanje na račun agencije u Erste banci, IBAN: HR4924020061100096516 ili PLAĆANJE NA RATE - Za sva obročna plaćanja od 2-12 rata agencija obračunava manipulativne troškove u iznosu od 5%. Maestro kartica ( Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, ERSTE i Splitska banka ) do 12 rata - Visa Premium karticu na 12 obroka - Visa ( Splitska banka ) do 6 rata - Diners card do 12 rata beskamatno (ovisno o iznosu) - Mastercard ( Zagrebačka banka ) do 12 rata (ovisno o iznosu) - Mogućnost obročnog plaćanja obuhvaća i korisnike debitnih kartica sljedećih banaka MBNET grupacije: KentBank, Slatinske banke, Primorske banke, Sberbanke, Istarske kreditne Banke, Jadranske banke, Kreditne banke Zagreb i Veneto banke. (plaćanje u poslovnici)