7 dana

Les 2 Alpes, Résidence Goleon Val Ecrins 3*
od 90 €



Program putovanja:
Skijanje FRANCUSKA 2022./23., Les 2 Alpes - Résidence Goleon Val Ecrins 3*
Dvije luksuzne zgrade na mirnoj lokaciji s izravnim pristupom na skijaške staze. U zgradama se nalaze sauna i turska kupelj, a gostima je na raspolaganju bežični internet (uz doplatu). Objekt ima vlastito vanjsko parkiralište, natkriveni parking, lift, grijanu prostoriju za skije, grijače za pancerice... Objekt se nalazi pod video nadzorom.
Apartmani:
Dvosobni apartman cabine za 4 osobe (44 m2): dnevna soba, potpuno opremljena kuhinjska niša (hladnjak, mikrovalna pećnica, perilica posuđa, kuhalo za vodu, pećnica, el. štednjak, kuhanje, toster, aparat za kavu), spavaća soba s bračnim krevetom, predsoblje s krevetom na kat, kupaonica sa sušilom za kosu, WC, SAT TV.
- Četverosobni apartman cabine za 6 osoba (71 m2): dnevna soba, potpuno opremljena kuhinjska niša (hladnjak, mikrovalna pećnica, perilica posuđa, kuhalo za vodu, pećni- ca, el. štednjak, kuhanje, toster, aparat za kavu), spavaća soba s dva odvojena kreveta, spavaća soba s bračnim krevetom, cabine s krevetom na kat, kupaonica sa sušilom za kosu, WC, SAT TV.
- Četverosobni apartman cabine za 8 osoba (88 m2): dnevna soba, potpuno opremljena kuhinjska niša (hladnjak, mikrovalna pećnica, perilica posuđa, kuhalo za vodu, pećnica, el. štednjak, kuhanje, toster, aparat za kavu), 2 spavaće sobe sa dva odvojena kreveta, spavaća soba s bračnim krevetom, cabine s krevetom na kat, kupaonica sa sušilom za kosu, 2 WC-a, SAT TV.
- Šesterosobni apartman za 10 osoba (110 m2): dnevna soba, potpuno opremljena kuhinjska niša (hladnjak, mikrovalna pećnica, perilica posuđa, kuhalo za vodu, pećnica, el. štednjak, kuhanje, toster, aparat za kavu), dvije spavaće sobe s bračnim krevetom, tri spa- vaće sobe s dva odvojena kreveta, dvije kupaonice sa sušilom za kosu, 2 WC-a, SAT TV.
SEZONA 2022./23.
CIJENE U EUR:
7 dana smještaj po osobi | 03.12.-10.12. | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.--11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Dvosobni cabine za 4 | 110 | 125 | 335 | 510 | 360 | 230 | 230 | 285 | 310 | 435 | 510 | 525 | 485 | 360 | 335 | 335 |
Trosobni cabine za 6 | 105 | 120 | 320 | 495 | 345 | 225 | 225 | 275 | 295 | 420 | 495 | 510 | 470 | 345 | 320 | 320 |
Četverosobni cabine za 8 | 90 | 100 | 265 | 405 | 285 | 185 | 185 | 225 | 245 | 345 | 405 | 420 | 385 | 285 | 265 | 265 |
Šesterosobni za 10 | 115 | 125 | 340 | 520 | 365 | 235 | 235 | 290 | 315 | 445 | 520 | 535 | 495 | 365 | 340 | 340 |
Doplata za prazan ležaj | 03.12.-10.12. | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.--11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Dvosobni cabine za 4 | 105 | 120 | 320 | 485 | 345 | 220 | 220 | 275 | 295 | 415 | 485 | 500 | 465 | 345 | 320 | 320 |
Trosobni cabine za 6 | 100 | 115 | 305 | 475 | 330 | 215 | 215 | 265 | 285 | 400 | 475 | 485 | 450 | 330 | 305 | 305 |
Četverosobni cabine za 8 | 90 | 95 | 255 | 385 | 275 | 180 | 180 | 215 | 235 | 330 | 385 | 400 | 370 | 275 | 255 | 255 |
Šesterosobni za 10 | 110 | 120 | 325 | 495 | 350 | 225 | 225 | 280 | 300 | 425 | 495 | 510 | 475 | 350 | 325 | 325 |
6 dana skipass Grande Galaxie - Le 2 Alpes | 03.12.-10.12. | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.--11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
6 dana skipass Grande Galaxie - Le 2 Alpes - odrasli (13-64 g.) | 147 | 147 | 279 | 279 | 215 | 168 | 163 | 163 | 195 | 279 | 279 | 279 | 279 | 168 | 163 | 163 |
6 dana skipass Grande Galaxie - Le 2 Alpes - djeca (5-12 g.) | 147 | 147 | 223 | 223 | 215 | 168 | 163 | 163 | 195 | 223 | 223 | 223 | 223 | 168 | 163 | 163 |
6 dana skipass Grande Galaxie - Le 2 Alpes - seniori (65-71 g.) | 147 | 147 | 261 | 261 | 215 | 168 | 163 | 163 | 195 | 261 | 261 | 261 | 261 | 168 | 163 | 163 |
CIJENE U HRK:
7 dana smještaj po osobi | 03.12.-10.12. | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.--11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Dvosobni cabine za 4 | 828,80 kn | 941,81 kn | 2.524,06 kn | 3.842,60 kn | 2.712,42 kn | 1.732,94 kn | 1.732,94 kn | 2.147,33 kn | 2.335,70 kn | 3.277,51 kn | 3.842,60 kn | 3.955,61 kn | 3.654,23 kn | 2.712,42 kn | 2.524,06 kn | 2.524,06 kn |
Trosobni cabine za 6 | 791,12 kn | 904,14 kn | 2.411,04 kn | 3.729,58 kn | 2.599,40 kn | 1.695,26 kn | 1.695,26 kn | 2.071,99 kn | 2.222,68 kn | 3.164,49 kn | 3.729,58 kn | 3.842,60 kn | 3.541,22 kn | 2.599,40 kn | 2.411,04 kn | 2.411,04 kn |
Četverosobni cabine za 8 | 678,11 kn | 753,45 kn | 1.996,64 kn | 3.051,47 kn | 2.147,33 kn | 1.393,88 kn | 1.393,88 kn | 1.695,26 kn | 1.845,95 kn | 2.599,40 kn | 3.051,47 kn | 3.164,49 kn | 2.900,78 kn | 2.147,33 kn | 1.996,64 kn | 1.996,64 kn |
Šesterosobni za 10 | 866,47 kn | 941,81 kn | 2.561,73 kn | 3.917,94 kn | 2.750,09 kn | 1.770,61 kn | 1.770,61 kn | 2.185,01 kn | 2.373,37 kn | 3.352,85 kn | 3.917,94 kn | 4.030,96 kn | 3.729,58 kn | 2.750,09 kn | 2.561,73 kn | 2.561,73 kn |
Doplata za prazan ležaj | ||||||||||||||||
Dvosobni cabine za 4 | 791,12 kn | 904,14 kn | 2.411,04 kn | 3.654,23 kn | 2.599,40 kn | 1.657,59 kn | 1.657,59 kn | 2.071,99 kn | 2.222,68 kn | 3.126,82 kn | 3.654,23 kn | 3.767,25 kn | 3.503,54 kn | 2.599,40 kn | 2.411,04 kn | 2.411,04 kn |
Trosobni cabine za 6 | 753,45 kn | 866,47 kn | 2.298,02 kn | 3.578,89 kn | 2.486,39 kn | 1.619,92 kn | 1.619,92 kn | 1.996,64 kn | 2.147,33 kn | 3.013,80 kn | 3.578,89 kn | 3.654,23 kn | 3.390,53 kn | 2.486,39 kn | 2.298,02 kn | 2.298,02 kn |
Četverosobni cabine za 8 | 678,11 kn | 715,78 kn | 1.921,30 kn | 2.900,78 kn | 2.071,99 kn | 1.356,21 kn | 1.356,21 kn | 1.619,92 kn | 1.770,61 kn | 2.486,39 kn | 2.900,78 kn | 3.013,80 kn | 2.787,77 kn | 2.071,99 kn | 1.921,30 kn | 1.921,30 kn |
Šesterosobni za 10 | 828,80 kn | 904,14 kn | 2.448,71 kn | 3.729,58 kn | 2.637,08 kn | 1.695,26 kn | 1.695,26 kn | 2.109,66 kn | 2.260,35 kn | 3.202,16 kn | 3.729,58 kn | 3.842,60 kn | 3.578,89 kn | 2.637,08 kn | 2.448,71 kn | 2.448,71 kn |
6 dana skipass Grande Galaxie - Le 2 Alpes | ||||||||||||||||
6 dana skipass Grande Galaxie - Le 2 Alpes - odrasli (13-64 g.) | 1.107,57 kn | 1.107,57 kn | 2.102,13 kn | 2.102,13 kn | 1.619,92 kn | 1.265,80 kn | 1.228,12 kn | 1.228,12 kn | 1.469,23 kn | 2.102,13 kn | 2.102,13 kn | 2.102,13 kn | 2.102,13 kn | 1.265,80 kn | 1.228,12 kn | 1.228,12 kn |
6 dana skipass Grande Galaxie - Le 2 Alpes - djeca (5-12 g.) | 1.107,57 kn | 1.107,57 kn | 1.680,19 kn | 1.680,19 kn | 1.619,92 kn | 1.265,80 kn | 1.228,12 kn | 1.228,12 kn | 1.469,23 kn | 1.680,19 kn | 1.680,19 kn | 1.680,19 kn | 1.680,19 kn | 1.265,80 kn | 1.228,12 kn | 1.228,12 kn |
6 dana skipass Grande Galaxie - Le 2 Alpes - seniori (65-71 g.) | 1.107,57 kn | 1.107,57 kn | 1.966,50 kn | 1.966,50 kn | 1.619,92 kn | 1.265,80 kn | 1.228,12 kn | 1.228,12 kn | 1.469,23 kn | 1.966,50 kn | 1.966,50 kn | 1.966,50 kn | 1.966,50 kn | 1.265,80 kn | 1.228,12 kn | 1.228,12 kn |
Mogućnosti plaćanja






Cijena aranžmana uključuje:
posteljinu i ručnike
Doplate i popusti:
DOPLATE:
depozit 300 €
završno čišćenje 70-150€
boravišna pristojba 11,55 €
WiFi / tjedno (samo kreditnom karticom)
kućni ljubimci/tjedno 46 €
Informacije:
*ski pass vrijedi samoza skijalište 2 Alpe (03.12., 08.04. i 15.04.)
Djeca do 5 g. GRATIS skipass, seniori 72 g. i stariji poseban skipass - (ski passevi se podižu osobno na skilift office uz predočenje putovnice ili osobne iskaznice)
NAPOMENA: Navedene cijene paketa uključuju Key card i važeće su za uplate izvršene najkasnije 10 dana prije putovanja. Za sve kasnije uplate obračunavaju se cijene skipassa prema regularnom cjeniku na skijalištu.
Cijena 6-dnevnog skipassa Grand Galaxie uključuje: skijanje 2 dana Alpe d'Huez (osim u terminu Tommorowland festivala 18.-25.03.2023.), 1 dan Serre Chevalier, Puy St Vincent, Montgenèvre/Voie Lactée/Sestrière (ovisno o otvorenju i potvrdi partnerskih skijališta)
Tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 kn
Odgovorni organizator:
Opći uvjeti
Često postavljena pitanja
-
Mogućnosti plaćanja
JEDNOKRATNO - Gotovina - Kreditne kartice: Maestro, Master card, Visa, Diners, Visa Premium card - Virmansko plaćanje na račun agencije u Erste banci, IBAN: HR4924020061100096516 ili PLAĆANJE NA RATE - Za sva obročna plaćanja od 2-12 rata agencija obračunava manipulativne troškove u iznosu od 5%. Maestro kartica ( Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, ERSTE i Splitska banka ) do 12 rata - Visa Premium karticu na 12 obroka - Visa ( Splitska banka ) do 6 rata - Diners card do 12 rata beskamatno (ovisno o iznosu) - Mastercard ( Zagrebačka banka ) do 12 rata (ovisno o iznosu) - Mogućnost obročnog plaćanja obuhvaća i korisnike debitnih kartica sljedećih banaka MBNET grupacije: KentBank, Slatinske banke, Primorske banke, Sberbanke, Istarske kreditne Banke, Jadranske banke, Kreditne banke Zagreb i Veneto banke. (plaćanje u poslovnici)