7 dana

Tignes, VAL CLARET - Residence Le Rond Point des Pistes**
od 160 €



Program putovanja:
Skijanje Francuska 2023., Tignes, VAL CLARET - Residence Le Rond Point des Pistes**
Na 2.100 m n/v, neposredno uz žičaru Grande Motte koja vodi do ledenjaka Grande Motte na 3050 m n/v, 50 do 200 m od trgovačkog i sportskog centra Val Clareta Apartmani: svi imaju kuhinjsku nišu sa mikrovalnom pećnicom ili pećnicom, perilicom posuđa (osim studio apartmana), kupaonicu/tuš i WC, TV (uz doplatu), WiFi u prostoru recepcije ili u apartmanima (uz doplatu)
Apartmani:
- Studio za 2 osobe (13 m2) dnevno spavaća soba s krevetom na izvlačenje za 2 osobe ili dva odvojena kreveta, TWC.
- Studio za 4 osobe (19 m²) dnevno spavaća soba s dva kreveta, predsoblje (ili mezzanin) s dva kreveta (kreveti na kat ili dva odvojena kreveta ili ležaj na izvlačenje za dvije osobe), TWC
- Studio cabine za 4 osobe (21 m²) dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, prostor odvojen pregradom ili mezzanin s dva kreveta (kreveti na kat ili dva odvojena kreveta ili bračni krevet), kupaonica, WC
- Dvosobni za 4 osobe (28 m²) dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, spavaća soba sa dva kreveta (kreveti na kat ili dva odvojena kreveta ili bračni krevet).
- Dvosobni/trosobni za 6 osoba (30 m²) dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, soba (ili mezzanin) s dva kreveta (kreveti na kat ili dva odvojena kreveta ili bračni krevet) prostor odvojen pregradom s dva kreveta (kreveti na kat ili dva odvojena kreveta ili bračni krevet), kupaonica, WC
- Trosobni za 6 osoba (40m²) dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, spavaća soba sa dva kreveta (kreveti na kat ili dva odvojena kreveta ili bračni krevet), prostor odvojen pregradom s dva kreveta (kreveti na kat ili dva odvojena kreveta), TWC, dodatni WC
- Trosobni za 7-8 osoba (45 m²) dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, spavaća soba sa dva kreveta (kreveti na kat ili dva odvojena kreveta ili bračni krevet), mezzanin s četiri kreveta (kreveti na kat ili četri odvojena kreveta ili bračni kreveti), TWC, dodatni WC
SEZONA 2022./23.
CIJENE U EUR:
7 dana smještaj po osobi | 03.12.-10.12. | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Studio za 2 | 240 | 240 | 350 | 490 | 350 | 290 | 350 | 375 | 390 | 410 | 515 | 515 | 450 | 375 | 315 | 295 |
Studio za 4 | 150 | 150 | 205 | 300 | 205 | 170 | 205 | 225 | 230 | 240 | 320 | 320 | 280 | 225 | 190 | 175 |
Studio cabine za 4 | 155 | 155 | 210 | 310 | 210 | 180 | 210 | 235 | 250 | 260 | 335 | 335 | 300 | 235 | 200 | 205 |
Dvosobni za 4 | 180 | 180 | 260 | 380 | 260 | 220 | 260 | 285 | 305 | 320 | 415 | 415 | 370 | 285 | 250 | 225 |
Dvosobni/trosobni za 6 | 165 | 165 | 235 | 345 | 235 | 195 | 235 | 245 | 260 | 270 | 385 | 385 | 325 | 245 | 225 | 200 |
Trosobni za 6 | 170 | 170 | 250 | 385 | 250 | 200 | 250 | 265 | 275 | 290 | 445 | 445 | 375 | 265 | 260 | 240 |
Trosobni za 7-8 | 160 | 160 | 235 | 350 | 235 | 185 | 235 | 250 | 245 | 255 | 385 | 385 | 345 | 250 | 230 | 210 |
Doplata za prazan ležaj | 03.12.-10.12. | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Studio za 2 | 230 | 230 | 335 | 470 | 335 | 280 | 335 | 360 | 375 | 390 | 490 | 490 | 430 | 360 | 300 | 285 |
Studio za 4 | 145 | 145 | 195 | 285 | 195 | 165 | 195 | 215 | 220 | 230 | 305 | 305 | 270 | 215 | 185 | 170 |
Studio cabine za 4 | 150 | 150 | 200 | 295 | 200 | 175 | 200 | 225 | 240 | 250 | 320 | 320 | 285 | 225 | 190 | 195 |
Dvosobni za 4 | 175 | 175 | 250 | 365 | 250 | 210 | 250 | 275 | 290 | 305 | 395 | 395 | 355 | 275 | 240 | 215 |
Dvosobni/trosobni za 6 | 160 | 160 | 225 | 330 | 225 | 190 | 225 | 235 | 250 | 260 | 370 | 370 | 310 | 235 | 215 | 190 |
Trosobni za 6 | 165 | 165 | 240 | 370 | 240 | 190 | 240 | 255 | 265 | 280 | 425 | 425 | 360 | 255 | 250 | 230 |
Trosobni za 7-8 | 155 | 155 | 225 | 335 | 225 | 180 | 225 | 240 | 235 | 245 | 370 | 370 | 330 | 240 | 220 | 200 |
CIJENE U HRK:
7 dana smještaj po osobi | 03.12.-10.12. | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Studio za 2 | 1.808,28 kn | 1.808,28 kn | 2.637,08 kn | 3.691,91 kn | 2.637,08 kn | 2.185,01 kn | 2.637,08 kn | 2.825,44 kn | 2.938,46 kn | 3.089,15 kn | 3.880,27 kn | 3.880,27 kn | 3.390,53 kn | 2.825,44 kn | 2.373,37 kn | 2.222,68 kn |
Studio za 4 | 1.130,18 kn | 1.130,18 kn | 1.544,57 kn | 2.260,35 kn | 1.544,57 kn | 1.280,87 kn | 1.544,57 kn | 1.695,26 kn | 1.732,94 kn | 1.808,28 kn | 2.411,04 kn | 2.411,04 kn | 2.109,66 kn | 1.695,26 kn | 1.431,56 kn | 1.318,54 kn |
Studio cabine za 4 | 1.167,85 kn | 1.167,85 kn | 1.582,25 kn | 2.335,70 kn | 1.582,25 kn | 1.356,21 kn | 1.582,25 kn | 1.770,61 kn | 1.883,63 kn | 1.958,97 kn | 2.524,06 kn | 2.524,06 kn | 2.260,35 kn | 1.770,61 kn | 1.506,90 kn | 1.544,57 kn |
Dvosobni za 4 | 1.356,21 kn | 1.356,21 kn | 1.958,97 kn | 2.863,11 kn | 1.958,97 kn | 1.657,59 kn | 1.958,97 kn | 2.147,33 kn | 2.298,02 kn | 2.411,04 kn | 3.126,82 kn | 3.126,82 kn | 2.787,77 kn | 2.147,33 kn | 1.883,63 kn | 1.695,26 kn |
Dvosobni/trosobni za 6 | 1.243,19 kn | 1.243,19 kn | 1.770,61 kn | 2.599,40 kn | 1.770,61 kn | 1.469,23 kn | 1.770,61 kn | 1.845,95 kn | 1.958,97 kn | 2.034,32 kn | 2.900,78 kn | 2.900,78 kn | 2.448,71 kn | 1.845,95 kn | 1.695,26 kn | 1.506,90 kn |
Trosobni za 6 | 1.280,87 kn | 1.280,87 kn | 1.883,63 kn | 2.900,78 kn | 1.883,63 kn | 1.506,90 kn | 1.883,63 kn | 1.996,64 kn | 2.071,99 kn | 2.185,01 kn | 3.352,85 kn | 3.352,85 kn | 2.825,44 kn | 1.996,64 kn | 1.958,97 kn | 1.808,28 kn |
Trosobni za 7-8 | 1.205,52 kn | 1.205,52 kn | 1.770,61 kn | 2.637,08 kn | 1.770,61 kn | 1.393,88 kn | 1.770,61 kn | 1.883,63 kn | 1.845,95 kn | 1.921,30 kn | 2.900,78 kn | 2.900,78 kn | 2.599,40 kn | 1.883,63 kn | 1.732,94 kn | 1.582,25 kn |
Doplata za prazan ležaj | ||||||||||||||||
Studio za 2 | 1.732,94 kn | 1.732,94 kn | 2.524,06 kn | 3.541,22 kn | 2.524,06 kn | 2.109,66 kn | 2.524,06 kn | 2.712,42 kn | 2.825,44 kn | 2.938,46 kn | 3.691,91 kn | 3.691,91 kn | 3.239,84 kn | 2.712,42 kn | 2.260,35 kn | 2.147,33 kn |
Studio za 4 | 1.092,50 kn | 1.092,50 kn | 1.469,23 kn | 2.147,33 kn | 1.469,23 kn | 1.243,19 kn | 1.469,23 kn | 1.619,92 kn | 1.657,59 kn | 1.732,94 kn | 2.298,02 kn | 2.298,02 kn | 2.034,32 kn | 1.619,92 kn | 1.393,88 kn | 1.280,87 kn |
Studio cabine za 4 | 1.130,18 kn | 1.130,18 kn | 1.506,90 kn | 2.222,68 kn | 1.506,90 kn | 1.318,54 kn | 1.506,90 kn | 1.695,26 kn | 1.808,28 kn | 1.883,63 kn | 2.411,04 kn | 2.411,04 kn | 2.147,33 kn | 1.695,26 kn | 1.431,56 kn | 1.469,23 kn |
Dvosobni za 4 | 1.318,54 kn | 1.318,54 kn | 1.883,63 kn | 2.750,09 kn | 1.883,63 kn | 1.582,25 kn | 1.883,63 kn | 2.071,99 kn | 2.185,01 kn | 2.298,02 kn | 2.976,13 kn | 2.976,13 kn | 2.674,75 kn | 2.071,99 kn | 1.808,28 kn | 1.619,92 kn |
Dvosobni/trosobni za 6 | 1.205,52 kn | 1.205,52 kn | 1.695,26 kn | 2.486,39 kn | 1.695,26 kn | 1.431,56 kn | 1.695,26 kn | 1.770,61 kn | 1.883,63 kn | 1.958,97 kn | 2.787,77 kn | 2.787,77 kn | 2.335,70 kn | 1.770,61 kn | 1.619,92 kn | 1.431,56 kn |
Trosobni za 6 | 1.243,19 kn | 1.243,19 kn | 1.808,28 kn | 2.787,77 kn | 1.808,28 kn | 1.431,56 kn | 1.808,28 kn | 1.921,30 kn | 1.996,64 kn | 2.109,66 kn | 3.202,16 kn | 3.202,16 kn | 2.712,42 kn | 1.921,30 kn | 1.883,63 kn | 1.732,94 kn |
Trosobni za 7-8 | 1.167,85 kn | 1.167,85 kn | 1.695,26 kn | 2.524,06 kn | 1.695,26 kn | 1.356,21 kn | 1.695,26 kn | 1.808,28 kn | 1.770,61 kn | 1.845,95 kn | 2.787,77 kn | 2.787,77 kn | 2.486,39 kn | 1.808,28 kn | 1.657,59 kn | 1.506,90 kn |
________________________________________________________________________________________________
**Skipass Tignes + Val d'Iseru dostupan ovisno o snježnim uvjetima i otvorenim ski liftovima.
Djeca do 8 g. I seniori stariji od 75 g. - GRATIS skipass; skipass se preuzima u skipass office na skijalištu uz predočenje osobne iskaznice/putovnice
"NAPOMENA: Navedene cijene skipassa važeće su za uplate izvršene najkasnije 10 dana prije putovanja. Za SVE kasnije uplate obračunavaju se cijene skipassa prema regularnom cjeniku na skijalištu.
Skipass Tignes+Val d'Isere uključuje gratis ulaz u zatvoreni bazen (25m2) u Lagoon sportskom centru (5000m2)."
- CIJENE SKIPASSA PODLOŽNE SU PROMJENAMA ZBOG POVEČANJA E. ENERGIJE.
CIJENE PO OSOBI U EUR / HRK:
6 dana skipass Tignes & Val d´Isere | 03.12.-10.12. | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
6 dana skipass Tignes & Val d´Isere - odrasli (19-64 g.) | 150 | 249 | 375 | 378 | 347 | 293 | 375 | 375 | 375 | 378 | 378 | 347 | 378 | 293 | 293 | 293 |
6 dana skipass Tignes & Val d´Isere - djeca (8-18 g.) | 150 | 210 | 315 | 318 | 292 | 246 | 315 | 315 | 315 | 318 | 318 | 292 | 318 | 246 | 246 | 246 |
6 dana skipass Tignes & Val d´Isere - seniori (65-74 g.) | 150 | 210 | 315 | 318 | 292 | 246 | 315 | 315 | 315 | 318 | 318 | 292 | 318 | 246 | 246 | 246 |
6 dana skipass Tignes & Val d´Isere - odrasli (19-64 g.) | 1.130,18 kn | 1.876,09 kn | 2.825,44 kn | 2.848,04 kn | 2.614,47 kn | 2.207,61 kn | 2.825,44 kn | 2.825,44 kn | 2.825,44 kn | 2.848,04 kn | 2.848,04 kn | 2.614,47 kn | 2.848,04 kn | 2.207,61 kn | 2.207,61 kn | 2.207,61 kn |
6 dana skipass Tignes & Val d´Isere - djeca (8-18 g.) | 1.130,18 kn | 1.582,25 kn | 2.373,37 kn | 2.395,97 kn | 2.200,07 kn | 1.853,49 kn | 2.373,37 kn | 2.373,37 kn | 2.373,37 kn | 2.395,97 kn | 2.395,97 kn | 2.200,07 kn | 2.395,97 kn | 1.853,49 kn | 1.853,49 kn | 1.853,49 kn |
6 dana skipass Tignes & Val d´Isere - seniori (65-74 g.) | 1.130,18 kn | 1.582,25 kn | 2.373,37 kn | 2.395,97 kn | 2.200,07 kn | 1.853,49 kn | 2.373,37 kn | 2.373,37 kn | 2.373,37 kn | 2.395,97 kn | 2.395,97 kn | 2.200,07 kn | 2.395,97 kn | 1.853,49 kn | 1.853,49 kn | 1.853,49 kn |
Mogućnosti plaćanja






Cijena aranžmana uključuje:
najam posteljine i TV
Doplate i popusti:
DOPLATE na licu mjesta:
- boravišna pristojba (18+) 60 kn / 7.96€
- ekološka prostojba (18+) 1,40 €
- depozit 300 €
- oprema za dijete (krevetić, stolica) 35 €
- najam ručnika 10 €
- WiFi 22 €
- kućni ljubimci 70 €
- najam posteljine i ručnika 23 €
- završno čišćenje 64-80€
Informacije:
Tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn
Odgovorni organizator:
Opći uvjeti
Često postavljena pitanja
-
Mogućnosti plaćanja
JEDNOKRATNO - Gotovina - Kreditne kartice: Maestro, Master card, Visa, Diners, Visa Premium card - Virmansko plaćanje na račun agencije u Erste banci, IBAN: HR4924020061100096516 ili PLAĆANJE NA RATE - Za sva obročna plaćanja od 2-12 rata agencija obračunava manipulativne troškove u iznosu od 5%. Maestro kartica ( Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, ERSTE i Splitska banka ) do 12 rata - Visa Premium karticu na 12 obroka - Visa ( Splitska banka ) do 6 rata - Diners card do 12 rata beskamatno (ovisno o iznosu) - Mastercard ( Zagrebačka banka ) do 12 rata (ovisno o iznosu) - Mogućnost obročnog plaćanja obuhvaća i korisnike debitnih kartica sljedećih banaka MBNET grupacije: KentBank, Slatinske banke, Primorske banke, Sberbanke, Istarske kreditne Banke, Jadranske banke, Kreditne banke Zagreb i Veneto banke. (plaćanje u poslovnici)