7 dana

Val Thorens, Apartmani Val Thorens Comfort **/***
od 100 €



Program putovanja:
Skijanje 2022./23., Francuska, Val Thorens , Apartmani Val Thorens Comfort**/***, 100 m udaljeni od ski liftova.
Odabrani privatni apartmani na odličnoj lokaciji, 100 m udaljeni od ski liftova, u neposrednoj blizini centra Val Thorensa i apres-ski sadržaja na području Caron, Soleil, Peclet, Slalom, Arolles. Svi apartmani su dobro uređeni, lijepo namješteni i vrlo dobro opremljeni:kuhinja sa el.pločom za kuhanje, pećnicom, hladnjakom i perilicom posuđa (osim u st2 i st3 ), kupaonica sa tušem ili kadom, većina apartmana sa balkonom ili verandom.
Apartmani:
- Studio za 2 ** (18-22 m2) dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, kuhinjska niša (pećnica, štednjak, hladnjak), TWC, sa ili bez balkona.
- Studio za 3 ** (21-24 m2) dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, ležaj za jednu osobu u predsoblju, kuhinjska niša (pećnica, štednjak, hladnjak), kupaonica ili TWC, sa ili bez balkona.
- Studio za 4 ** (24-26 m2) dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, dva kreveta na kat u predsoblju, kuhinjska niša (pećnica, štednjak, hladnjak), kupaonica sa kadom ili tušem, WC najčešće odvojeno, sa ili bez balkona.
- Studio cabine tip A za 4 ** (24-31m2) dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, prostor odvojen pregradom sa 2 kreveta na kat/bračnim ležajem/2 odvojena ležaja, kuhinjska niša (pećnica, štednjak, hladnjak, perilica posuđa), kupaonica sa kadom ili tušem, WC najčešće odvojeno, sa ili bez balkona.
- Dvosobni tip B za 4 ** (28-35 m2) dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za dvije osobe, spavaća soba sa bračnim ležajem/2 kreveta na kat /2 odvojena ležaja, kuhinjska niša (pećnica, štednjak, hladnjak, perilica posuđa, aparat za kavu), kupaonica sa kadom ili tušem, WC najčešće odvojeno, s a ili bez balkona.
- Dvosobni tip A za 5 ** (29-43 m2) spavaća soba za 2 osobe i dnevno spavaća soba s ležajevima za 3 osobe ili, spavaća soba sa 3 odvojena ležaja i dnevno spavaća soba sa ležajem na izvlačenje za 2 osobe ili, spavaća soba za 2 osobe, spavaći prostor odvojen pregradom sa ležajem za 1 osobu i dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za dvije osobe; kuhinjska niša (perilica posuđa, pećnica ,štednjak, hladnjak, aparat za kavu), kupaonica sa kadom ili tušem, WC odvojeno, sa ili bez balkona.
- Dvosobni TIP A za 6 ** (35-42 m2) spavaća soba s ležajevima za 4 osobe i dnevno spavaća soba sa ležajevima za 2 osobe ili, spavaća soba za 2 osobe, spavaći prostor odvojen pregradom sa dva kreveta na kat i dnevno spavaća soba sa ležajem na izvlačenje za 2 osobe; kuhinjska niša (perilica posuđa, štednjak, hladnjak, aparat za kavu), kupaonica sa kadom ili tušem, WC odvojeno, sa ili bez balkona.
- Dvosobni TIP B za 6 ** (40-47 m2) spavaća soba sa bračnim ležajem, spavaći prostor odvojen pregradom ili predsoblje sa 2 kreveta na kat i dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za dvije osobe; kuhinjska niša (perilica posuđa, štednjak, hladnjak, aparat za kavu), kupaonica sa kadom ili tušem, WC odvojeno, sa ili bez balkona.
- Trosobni TIP A za 6 *** (49-56 m2) dvije spavaće sobe sa bračnim krevetom ili dva odvojena kreveta ili 2 kreveta na kat i dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za 2 osobe; kuhinjska niša (perilica posuđa, štednjak, hladnjak, aparat za kavu), kupaonica sa kadom ili tušem, WC odvojeno, sa ili bez balkona. Neki apartmani imaju dvije kupaonice.
- Trosobni TIP B za 6 *** (49-56 m2) dnevno spavaća soba sa ležajem na izvlačenje za 2 osobe, soba sa bračnim krevetom, cabine sa krevetom za jednu osobu i mezzanine sa krevetom za jednu osobu; kuhinjska niša (perilica posuđa, štednjak, hladnjak), kupaonica sa kadom ili tušem, WC odvojeno, balkon.
- Trosobni TIP B za 8 *** (49-56 m2) soba sa bračnim krevetom, soba sa dva odvojena kreveta, soba sa krevetom za jednu osobu, krevetom na kat i ležajem na izvlačenje; dnevna soba; kuhinjska niša (perilica posuđa, štednjak, hladnjak), dvije kupaonice sa kadom ili tušem, WC odvojeno.
- Dvosobni tip A za B ** (35-45 m2) spavaća soba za 2 osobe i dnevno spavaća soba s ležajevima za 3 osobe ili, spavaća soba sa 3 odvojena ležaja i dnevno spavaća soba sa ležajem na izvlačenje za 2 osobe ili, spavaća soba za 2 osobe, spavaći prostor odvojen pregradom sa ležajem za 1 osobu i dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za dvije osobe; kuhinjska niša (perilica posuđa, pećnica ,štednjak, hladnjak, aparat za kavu), kupaonica sa kadom ili tušem, WC odvojeno, sa ili bez balkona.
SEZONA 2022./23.
CIJENE U EUR:
7 dana smještaj po osobi | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Studio za 2 ** | 160 | 200 | 325 | 450 | 200 | 200 | 240 | 270 | 450 | 450 | 450 | 450 | 325 | 270 | 270 |
Studio za 3 ** | 120 | 150 | 245 | 340 | 150 | 155 | 185 | 205 | 340 | 340 | 340 | 340 | 245 | 205 | 205 |
Studio za 4 ** | 100 | 130 | 205 | 285 | 130 | 130 | 155 | 175 | 285 | 285 | 285 | 285 | 205 | 175 | 175 |
Studio cabine tip A za 4 ** | 110 | 140 | 230 | 315 | 140 | 145 | 170 | 190 | 315 | 315 | 315 | 315 | 230 | 190 | 190 |
Dvosobni tip B za 4 ** | 120 | 155 | 255 | 350 | 155 | 160 | 190 | 215 | 350 | 350 | 350 | 350 | 255 | 215 | 215 |
Dvosobni tip A za 5 ** | 100 | 125 | 205 | 280 | 125 | 125 | 150 | 170 | 280 | 280 | 280 | 280 | 205 | 170 | 170 |
Dvosobni tip B za 5 ** | 110 | 145 | 235 | 325 | 145 | 145 | 175 | 200 | 325 | 325 | 325 | 325 | 235 | 200 | 200 |
Dvosobni TIP A za 6 ** | 105 | 135 | 225 | 310 | 135 | 140 | 165 | 190 | 310 | 310 | 310 | 310 | 225 | 190 | 190 |
Dvosobni TIP B za 6 ** | 120 | 155 | 250 | 345 | 155 | 155 | 190 | 210 | 345 | 345 | 345 | 345 | 250 | 210 | 210 |
Trosobni TIP A za 6 *** | 130 | 165 | 270 | 375 | 165 | 170 | 205 | 230 | 375 | 375 | 375 | 375 | 270 | 230 | 230 |
Trosobni TIP B za 6 *** | 140 | 180 | 290 | 405 | 180 | 180 | 220 | 245 | 405 | 405 | 405 | 405 | 290 | 245 | 245 |
Trosobni TIP B za 8 *** | 120 | 155 | 255 | 350 | 155 | 160 | 190 | 215 | 350 | 350 | 350 | 350 | 255 | 215 | 215 |
Doplata za prazan ležaj | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Studio za 2 ** | 160 | 200 | 310 | 430 | 200 | 190 | 230 | 260 | 430 | 430 | 430 | 430 | 310 | 260 | 260 |
Studio za 3 ** | 120 | 150 | 235 | 325 | 150 | 150 | 180 | 195 | 325 | 325 | 325 | 325 | 235 | 195 | 195 |
Studio za 4 ** | 100 | 130 | 195 | 275 | 130 | 125 | 150 | 170 | 275 | 275 | 275 | 275 | 195 | 170 | 170 |
Studio cabine tip A za 4 ** | 110 | 140 | 220 | 300 | 140 | 140 | 165 | 185 | 300 | 300 | 300 | 300 | 220 | 185 | 185 |
Dvosobni tip B za 4 ** | 120 | 155 | 245 | 335 | 155 | 155 | 185 | 205 | 335 | 335 | 335 | 335 | 245 | 205 | 205 |
Dvosobni tip A za 5 ** | 100 | 125 | 195 | 270 | 125 | 120 | 145 | 165 | 270 | 270 | 270 | 270 | 195 | 165 | 165 |
Dvosobni tip B za 5 ** | 110 | 145 | 225 | 310 | 145 | 140 | 170 | 190 | 310 | 310 | 310 | 310 | 225 | 190 | 190 |
Dvosobni TIP A za 6 ** | 105 | 135 | 215 | 295 | 135 | 135 | 160 | 185 | 295 | 295 | 295 | 295 | 215 | 185 | 185 |
Dvosobni TIP B za 6 ** | 120 | 155 | 240 | 330 | 155 | 150 | 185 | 200 | 330 | 330 | 330 | 330 | 240 | 200 | 200 |
Trosobni TIP A za 6 *** | 130 | 165 | 260 | 360 | 165 | 165 | 195 | 220 | 360 | 360 | 360 | 360 | 260 | 220 | 220 |
Trosobni TIP B za 6 *** | 140 | 180 | 280 | 385 | 180 | 175 | 210 | 235 | 385 | 385 | 385 | 385 | 280 | 235 | 235 |
Trosobni TIP B za 8 *** | 120 | 155 | 245 | 335 | 155 | 155 | 185 | 205 | 335 | 335 | 335 | 335 | 245 | 205 | 205 |
6 dana skipass Val Thorens | 19.11.-03.12. | 03.12.-10.12. | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. |
6 dana skipass Val Thorens - odrasli (12-64 g.) | 194 | 194 | 224 | 278 | 0 | 236 | 236 | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
6 dana skipass Val Thorens- djeca (5-12 g.) | 185 | 185 | 210 | 240 | 0 | 236 | 236 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
6 dana skipass Val Thorens - seniori (64-74 g.) | 194 | 194 | 224 | 266 | 0 | 236 | 236 | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
6 dana skipass 3 Vallees | 19.11.-03.12. | 03.12.-10.12. | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. |
6 dana skipass 3 Vallees - odrasli (12-64 g.) | 0 | 256 | 265 | 327 | 345 | 345 | 278 | 278 | 296 | 296 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
6 dana skipass 3 Vallees- djeca (5-12 g.) | 0 | 244 | 252 | 280 | 280 | 280 | 278 | 278 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
6 dana skipass 3 Vallees - seniori (64-74 g.) | 0 | 256 | 265 | 315 | 315 | 315 | 278 | 278 | 296 | 296 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
CIJENE U HRK:
7 dana smještaj po osobi | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Studio za 2 ** | 1.205,52 kn | 1.506,90 kn | 2.448,71 kn | 3.390,53 kn | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn | 1.808,28 kn | 2.034,32 kn | 3.390,53 kn | 3.390,53 kn | 3.390,53 kn | 3.390,53 kn | 2.448,71 kn | 2.034,32 kn | 2.034,32 kn |
Studio za 3 ** | 904,14 kn | 1.130,18 kn | 1.845,95 kn | 2.561,73 kn | 1.130,18 kn | 1.167,85 kn | 1.393,88 kn | 1.544,57 kn | 2.561,73 kn | 2.561,73 kn | 2.561,73 kn | 2.561,73 kn | 1.845,95 kn | 1.544,57 kn | 1.544,57 kn |
Studio za 4 ** | 753,45 kn | 979,49 kn | 1.544,57 kn | 2.147,33 kn | 979,49 kn | 979,49 kn | 1.167,85 kn | 1.318,54 kn | 2.147,33 kn | 2.147,33 kn | 2.147,33 kn | 2.147,33 kn | 1.544,57 kn | 1.318,54 kn | 1.318,54 kn |
Studio cabine tip A za 4 ** | 828,80 kn | 1.054,83 kn | 1.732,94 kn | 2.373,37 kn | 1.054,83 kn | 1.092,50 kn | 1.280,87 kn | 1.431,56 kn | 2.373,37 kn | 2.373,37 kn | 2.373,37 kn | 2.373,37 kn | 1.732,94 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn |
Dvosobni tip B za 4 ** | 904,14 kn | 1.167,85 kn | 1.921,30 kn | 2.637,08 kn | 1.167,85 kn | 1.205,52 kn | 1.431,56 kn | 1.619,92 kn | 2.637,08 kn | 2.637,08 kn | 2.637,08 kn | 2.637,08 kn | 1.921,30 kn | 1.619,92 kn | 1.619,92 kn |
Dvosobni tip A za 5 ** | 753,45 kn | 941,81 kn | 1.544,57 kn | 2.109,66 kn | 941,81 kn | 941,81 kn | 1.130,18 kn | 1.280,87 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 1.544,57 kn | 1.280,87 kn | 1.280,87 kn |
Dvosobni tip B za 5 ** | 828,80 kn | 1.092,50 kn | 1.770,61 kn | 2.448,71 kn | 1.092,50 kn | 1.092,50 kn | 1.318,54 kn | 1.506,90 kn | 2.448,71 kn | 2.448,71 kn | 2.448,71 kn | 2.448,71 kn | 1.770,61 kn | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn |
Dvosobni TIP A za 6 ** | 791,12 kn | 1.017,16 kn | 1.695,26 kn | 2.335,70 kn | 1.017,16 kn | 1.054,83 kn | 1.243,19 kn | 1.431,56 kn | 2.335,70 kn | 2.335,70 kn | 2.335,70 kn | 2.335,70 kn | 1.695,26 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn |
Dvosobni TIP B za 6 ** | 904,14 kn | 1.167,85 kn | 1.883,63 kn | 2.599,40 kn | 1.167,85 kn | 1.167,85 kn | 1.431,56 kn | 1.582,25 kn | 2.599,40 kn | 2.599,40 kn | 2.599,40 kn | 2.599,40 kn | 1.883,63 kn | 1.582,25 kn | 1.582,25 kn |
Trosobni TIP A za 6 *** | 979,49 kn | 1.243,19 kn | 2.034,32 kn | 2.825,44 kn | 1.243,19 kn | 1.280,87 kn | 1.544,57 kn | 1.732,94 kn | 2.825,44 kn | 2.825,44 kn | 2.825,44 kn | 2.825,44 kn | 2.034,32 kn | 1.732,94 kn | 1.732,94 kn |
Trosobni TIP B za 6 *** | 1.054,83 kn | 1.356,21 kn | 2.185,01 kn | 3.051,47 kn | 1.356,21 kn | 1.356,21 kn | 1.657,59 kn | 1.845,95 kn | 3.051,47 kn | 3.051,47 kn | 3.051,47 kn | 3.051,47 kn | 2.185,01 kn | 1.845,95 kn | 1.845,95 kn |
Trosobni TIP B za 8 *** | 904,14 kn | 1.167,85 kn | 1.921,30 kn | 2.637,08 kn | 1.167,85 kn | 1.205,52 kn | 1.431,56 kn | 1.619,92 kn | 2.637,08 kn | 2.637,08 kn | 2.637,08 kn | 2.637,08 kn | 1.921,30 kn | 1.619,92 kn | 1.619,92 kn |
Doplata za prazan ležaj | |||||||||||||||
Studio za 2 ** | 1.205,52 kn | 1.506,90 kn | 2.335,70 kn | 3.239,84 kn | 1.506,90 kn | 1.431,56 kn | 1.732,94 kn | 1.958,97 kn | 3.239,84 kn | 3.239,84 kn | 3.239,84 kn | 3.239,84 kn | 2.335,70 kn | 1.958,97 kn | 1.958,97 kn |
Studio za 3 ** | 904,14 kn | 1.130,18 kn | 1.770,61 kn | 2.448,71 kn | 1.130,18 kn | 1.130,18 kn | 1.356,21 kn | 1.469,23 kn | 2.448,71 kn | 2.448,71 kn | 2.448,71 kn | 2.448,71 kn | 1.770,61 kn | 1.469,23 kn | 1.469,23 kn |
Studio za 4 ** | 753,45 kn | 979,49 kn | 1.469,23 kn | 2.071,99 kn | 979,49 kn | 941,81 kn | 1.130,18 kn | 1.280,87 kn | 2.071,99 kn | 2.071,99 kn | 2.071,99 kn | 2.071,99 kn | 1.469,23 kn | 1.280,87 kn | 1.280,87 kn |
Studio cabine tip A za 4 ** | 828,80 kn | 1.054,83 kn | 1.657,59 kn | 2.260,35 kn | 1.054,83 kn | 1.054,83 kn | 1.243,19 kn | 1.393,88 kn | 2.260,35 kn | 2.260,35 kn | 2.260,35 kn | 2.260,35 kn | 1.657,59 kn | 1.393,88 kn | 1.393,88 kn |
Dvosobni tip B za 4 ** | 904,14 kn | 1.167,85 kn | 1.845,95 kn | 2.524,06 kn | 1.167,85 kn | 1.167,85 kn | 1.393,88 kn | 1.544,57 kn | 2.524,06 kn | 2.524,06 kn | 2.524,06 kn | 2.524,06 kn | 1.845,95 kn | 1.544,57 kn | 1.544,57 kn |
Dvosobni tip A za 5 ** | 753,45 kn | 941,81 kn | 1.469,23 kn | 2.034,32 kn | 941,81 kn | 904,14 kn | 1.092,50 kn | 1.243,19 kn | 2.034,32 kn | 2.034,32 kn | 2.034,32 kn | 2.034,32 kn | 1.469,23 kn | 1.243,19 kn | 1.243,19 kn |
Dvosobni tip B za 5 ** | 828,80 kn | 1.092,50 kn | 1.695,26 kn | 2.335,70 kn | 1.092,50 kn | 1.054,83 kn | 1.280,87 kn | 1.431,56 kn | 2.335,70 kn | 2.335,70 kn | 2.335,70 kn | 2.335,70 kn | 1.695,26 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn |
Dvosobni TIP A za 6 ** | 791,12 kn | 1.017,16 kn | 1.619,92 kn | 2.222,68 kn | 1.017,16 kn | 1.017,16 kn | 1.205,52 kn | 1.393,88 kn | 2.222,68 kn | 2.222,68 kn | 2.222,68 kn | 2.222,68 kn | 1.619,92 kn | 1.393,88 kn | 1.393,88 kn |
Dvosobni TIP B za 6 ** | 904,14 kn | 1.167,85 kn | 1.808,28 kn | 2.486,39 kn | 1.167,85 kn | 1.130,18 kn | 1.393,88 kn | 1.506,90 kn | 2.486,39 kn | 2.486,39 kn | 2.486,39 kn | 2.486,39 kn | 1.808,28 kn | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn |
Trosobni TIP A za 6 *** | 979,49 kn | 1.243,19 kn | 1.958,97 kn | 2.712,42 kn | 1.243,19 kn | 1.243,19 kn | 1.469,23 kn | 1.657,59 kn | 2.712,42 kn | 2.712,42 kn | 2.712,42 kn | 2.712,42 kn | 1.958,97 kn | 1.657,59 kn | 1.657,59 kn |
Trosobni TIP B za 6 *** | 1.054,83 kn | 1.356,21 kn | 2.109,66 kn | 2.900,78 kn | 1.356,21 kn | 1.318,54 kn | 1.582,25 kn | 1.770,61 kn | 2.900,78 kn | 2.900,78 kn | 2.900,78 kn | 2.900,78 kn | 2.109,66 kn | 1.770,61 kn | 1.770,61 kn |
Trosobni TIP B za 8 *** | 904,14 kn | 1.167,85 kn | 1.845,95 kn | 2.524,06 kn | 1.167,85 kn | 1.167,85 kn | 1.393,88 kn | 1.544,57 kn | 2.524,06 kn | 2.524,06 kn | 2.524,06 kn | 2.524,06 kn | 1.845,95 kn | 1.544,57 kn | 1.544,57 kn |
6 dana skipass Val Thorens | |||||||||||||||
6 dana skipass Val Thorens - odrasli (12-64 g.) | 1.461,69 kn | 1.461,69 kn | 1.687,73 kn | 2.094,59 kn | 0,00 kn | 1.778,14 kn | 1.778,14 kn | 1.891,16 kn | 1.891,16 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 1.891,16 kn |
6 dana skipass Val Thorens- djeca (5-12 g.) | 1.393,88 kn | 1.393,88 kn | 1.582,25 kn | 1.808,28 kn | 0,00 kn | 1.778,14 kn | 1.778,14 kn | 1.793,21 kn | 1.793,21 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 1.793,21 kn |
6 dana skipass Val Thorens - seniori (64-74 g.) | 1.461,69 kn | 1.461,69 kn | 1.687,73 kn | 2.004,18 kn | 0,00 kn | 1.778,14 kn | 1.778,14 kn | 1.891,16 kn | 1.891,16 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 1.891,16 kn |
6 dana skipass 3 Vallees | |||||||||||||||
6 dana skipass 3 Vallees - odrasli (12-64 g.) | 0,00 kn | 1.928,83 kn | 1.996,64 kn | 2.463,78 kn | 2.599,40 kn | 2.599,40 kn | 2.094,59 kn | 2.094,59 kn | 2.230,21 kn | 2.230,21 kn | 2.599,40 kn | 2.599,40 kn | 2.599,40 kn | 2.599,40 kn | 2.599,40 kn |
6 dana skipass 3 Vallees- djeca (5-12 g.) | 0,00 kn | 1.838,42 kn | 1.898,69 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.094,59 kn | 2.094,59 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn |
6 dana skipass 3 Vallees - seniori (64-74 g.) | 0,00 kn | 1.928,83 kn | 1.996,64 kn | 2.373,37 kn | 2.373,37 kn | 2.373,37 kn | 2.094,59 kn | 2.094,59 kn | 2.230,21 kn | 2.230,21 kn | 2.373,37 kn | 2.373,37 kn | 2.373,37 kn | 2.373,37 kn | 2.373,37 kn |
NAPOMENA:
- Navedene cijene skipassa važeće su za uplate izvršene najkasnije 10 dana prije putovanja. Za SVE kasnije uplate obračunavaju se cijene skipassa prema regularnom cjeniku na skijalištu.
- CIJENE SKIPASSA PODLOŽNE SU PROMJENAMA ZBOG POVEČANJA E. ENERGIJE.
Mogućnosti plaćanja






Doplate i popusti:
DOPLATE:
- depozit (isključivo Mastercard i Visa kreditna kartica): 350-800€
- završno čišćenje (ukoliko ne očistite sami, ne uključuje čišćenje kuhinje): (studio 2,3,4) 50 €, (studio cabine, dvosobni za 4/5 osoba) 60 €, (dvosobni i trosobni za 6 osoba) 70 €, (trosobni za 8 osoba) 110-170€
- boravišna pristojba (18+) 8 €
- najam posteljine 12€ (single ležaj)-14€(bračni krevet)
- najam ručnika 12 €
- dječji krevetić i sjedalica 40 €
- kućni ljubimci 40 €
Informacije:
Tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 kn
Odgovorni organizator:
Opći uvjeti
Često postavljena pitanja
-
Mogućnosti plaćanja
JEDNOKRATNO - Gotovina - Kreditne kartice: Maestro, Master card, Visa, Diners, Visa Premium card - Virmansko plaćanje na račun agencije u Erste banci, IBAN: HR4924020061100096516 ili PLAĆANJE NA RATE - Za sva obročna plaćanja od 2-12 rata agencija obračunava manipulativne troškove u iznosu od 5%. Maestro kartica ( Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, ERSTE i Splitska banka ) do 12 rata - Visa Premium karticu na 12 obroka - Visa ( Splitska banka ) do 6 rata - Diners card do 12 rata beskamatno (ovisno o iznosu) - Mastercard ( Zagrebačka banka ) do 12 rata (ovisno o iznosu) - Mogućnost obročnog plaćanja obuhvaća i korisnike debitnih kartica sljedećih banaka MBNET grupacije: KentBank, Slatinske banke, Primorske banke, Sberbanke, Istarske kreditne Banke, Jadranske banke, Kreditne banke Zagreb i Veneto banke. (plaćanje u poslovnici)