


Program putovanja:
Skijanje 2022./23. FRANCUSKA, Valmeinier, Le Grand Panorama II 3*
Le Grand Panorama II, vrlo ugodni apartmani sa unutarnjim bazenom i saunom, blizina skijaške staze, 500 m iznad centra mjesta.
Udaljenost skijališta 50 m
Zgrada je smještena 500 m od centra (mogućnost korištenja besplatno shuttle busa) i 50 m od skijaških staza. Nudi smještaj u 73 apartmana u dva velika chaleta (s dizalima) uređenih u tipičnom stilu od drva i kamena i 43 zasebna chaleta (ili u nizu). Od sadržaja: unutarnji grijani bazen, sauna, Wi-Fi na recepciji (uz doplatu)
Apartmani
- Dvosobni za 4 osobe (25-30 m²) dnevno-spavaća soba s ležajem na razvlačenje za jednu osobu i dodatnim ležajem za jednu osobu, spavaća soba s bračnim krevetom ili dva odvojena kreveta, kuhinjska niša (perilica posuđa, hladnjak, el. štednjak, mikrovalna pećnica), TWC, balkon
- Dvosobni cabine za 6 osoba (35 m²) dnevno-spavaća soba s ležajem na razvlačenje za dvije osobe, spavaća soba s bračnim krevetom, prostor odvojen pregradom sa dva odvojena kreveta, kuhinjska niša (perilica posuđa, hladnjak, el. štednjak, mikrovalna pećnica), TWC, balkon
- Trosobni za 6 osoba (35–40 m²) dnevno-spavaća soba s ležajem na razvlačenje za dvije osobe, dvije spavaće sobe s bračnim krevetom, kuhinjska niša (perilica posuđa, hladnjak, el. štednjak, mikrovalna pećnica), TWC, balkon
- Dvosobni chalet duplex za 6 osoba (48 m²) dnevno-spavaća soba s krevetom na razvlačenje za dvije osobe, dvije spavaće sobe s bračnim krevetom ili krevetom na kat za dvije osobe, kuhinjska niša (perilica posuđa, hladnjak, el. štednjak, mikrovalna pećnica), TWC, balkon
- Trosobni chalet triplex za 8 osoba (65 m²) dnevno-spavaća soba s krevetom na razvlačenje za dvije osobe, dvije spavaće sobe s bračnim krevetom ili dva odvojena kreveta, spavaća soba sa dva kreveta na kat, kuhinjska niša (perilica posuđa, hladnjak, el. štednjak, mikrovalna pećnica), dvije kupaonice, tuš, WC, balkon
- Četverosobni chalet duplex za 10 osoba (64 m²) dnevno-spavaća soba s krevetom na razvlačenje za dvije osobe, tri spavaće sobe s bračnim krevetom ili dva odvojena kreveta, spavaća soba sa dva kreveta na kat, kuhinjska niša (perilica posuđa, hladnjak, el. štednjak, mikrovalna pećnica), dvije kupaonice, tuš, WC, balkon
- Šesterosobni chalet za 14 duplex (218 m2) dnevno-spavaća soba s ležajem za jednu osobu, spavaća soba s krevetom na razvlačenje, 4 spavaće sobe s bračnim krevetima, spavaća soba s krevetom na kat za 3 osobe i jednim krevetom za 1 osobu, 3 kupaonice s tušem i WC-om
SEZONA 2022./23.
CIJENE U EUR:
7 dana smještaj po osobi | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01 | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Dvosobni za 4 | 215 | 280 | 130 | 115 | 130 | 155 | 170 | 325 | 380 | 380 | 325 | 145 | 130 | 105 |
Dvosobni cabine za 6 | 175 | 230 | 105 | 90 | 105 | 125 | 140 | 265 | 310 | 310 | 265 | 120 | 105 | 85 |
Trosobni za 6 | 185 | 240 | 105 | 100 | 110 | 130 | 145 | 280 | 325 | 325 | 280 | 120 | 110 | 90 |
Dvosobni chalet za 6 duplex | 210 | 275 | 125 | 110 | 125 | 150 | 165 | 320 | 370 | 370 | 320 | 140 | 130 | 105 |
Trosobni chalet za 8 triplex | 200 | 265 | 120 | 105 | 120 | 145 | 160 | 305 | 360 | 360 | 305 | 135 | 120 | 100 |
Četverosobni chalet za 10 duplex | 195 | 260 | 115 | 105 | 120 | 140 | 155 | 300 | 345 | 345 | 300 | 130 | 115 | 95 |
Šesterosobni chalet za 14 duplex | 185 | 255 | 135 | 105 | 110 | 125 | 135 | 275 | 345 | 345 | 275 | 115 | 100 | 90 |
Doplata za prazan ležaj | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01 | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Dvosobni za 4 | 205 | 270 | 125 | 110 | 125 | 150 | 165 | 310 | 365 | 365 | 310 | 140 | 125 | 100 |
Dvosobni cabine za 6 | 170 | 220 | 100 | 90 | 100 | 120 | 135 | 255 | 295 | 295 | 255 | 115 | 100 | 85 |
Trosobni za 6 | 180 | 230 | 100 | 95 | 105 | 125 | 140 | 270 | 310 | 310 | 270 | 115 | 105 | 90 |
Dvosobni chalet za 6 duplex | 200 | 265 | 120 | 105 | 120 | 145 | 160 | 305 | 355 | 355 | 305 | 135 | 125 | 100 |
Trosobni chalet za 8 triplex | 190 | 255 | 115 | 100 | 115 | 140 | 155 | 290 | 345 | 345 | 290 | 130 | 115 | 95 |
Četverosobni chalet za 10 duplex | 190 | 250 | 110 | 100 | 115 | 135 | 150 | 285 | 330 | 330 | 285 | 125 | 110 | 95 |
Šesterosobni chalet za 14 duplex | 180 | 245 | 130 | 100 | 105 | 120 | 130 | 265 | 330 | 330 | 265 | 110 | 95 | 90 |
CIJENE U HRK:
7 dana smještaj po osobi | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01 | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Dvosobni za 4 | 1.619,92 kn | 2.109,66 kn | 979,49 kn | 866,47 kn | 979,49 kn | 1.167,85 kn | 1.280,87 kn | 2.448,71 kn | 2.863,11 kn | 2.863,11 kn | 2.448,71 kn | 1.092,50 kn | 979,49 kn | 791,12 kn |
Dvosobni cabine za 6 | 1.318,54 kn | 1.732,94 kn | 791,12 kn | 678,11 kn | 791,12 kn | 941,81 kn | 1.054,83 kn | 1.996,64 kn | 2.335,70 kn | 2.335,70 kn | 1.996,64 kn | 904,14 kn | 791,12 kn | 640,43 kn |
Trosobni za 6 | 1.393,88 kn | 1.808,28 kn | 791,12 kn | 753,45 kn | 828,80 kn | 979,49 kn | 1.092,50 kn | 2.109,66 kn | 2.448,71 kn | 2.448,71 kn | 2.109,66 kn | 904,14 kn | 828,80 kn | 678,11 kn |
Dvosobni chalet za 6 duplex | 1.582,25 kn | 2.071,99 kn | 941,81 kn | 828,80 kn | 941,81 kn | 1.130,18 kn | 1.243,19 kn | 2.411,04 kn | 2.787,77 kn | 2.787,77 kn | 2.411,04 kn | 1.054,83 kn | 979,49 kn | 791,12 kn |
Trosobni chalet za 8 triplex | 1.506,90 kn | 1.996,64 kn | 904,14 kn | 791,12 kn | 904,14 kn | 1.092,50 kn | 1.205,52 kn | 2.298,02 kn | 2.712,42 kn | 2.712,42 kn | 2.298,02 kn | 1.017,16 kn | 904,14 kn | 753,45 kn |
Četverosobni chalet za 10 duplex | 1.469,23 kn | 1.958,97 kn | 866,47 kn | 791,12 kn | 904,14 kn | 1.054,83 kn | 1.167,85 kn | 2.260,35 kn | 2.599,40 kn | 2.599,40 kn | 2.260,35 kn | 979,49 kn | 866,47 kn | 715,78 kn |
Šesterosobni chalet za 14 duplex | 1.393,88 kn | 1.921,30 kn | 1.017,16 kn | 791,12 kn | 828,80 kn | 941,81 kn | 1.017,16 kn | 2.071,99 kn | 2.599,40 kn | 2.599,40 kn | 2.071,99 kn | 866,47 kn | 753,45 kn | 678,11 kn |
Doplata za prazan ležaj | ||||||||||||||
Dvosobni za 4 | 1.544,57 kn | 2.034,32 kn | 941,81 kn | 828,80 kn | 941,81 kn | 1.130,18 kn | 1.243,19 kn | 2.335,70 kn | 2.750,09 kn | 2.750,09 kn | 2.335,70 kn | 1.054,83 kn | 941,81 kn | 753,45 kn |
Dvosobni cabine za 6 | 1.280,87 kn | 1.657,59 kn | 753,45 kn | 678,11 kn | 753,45 kn | 904,14 kn | 1.017,16 kn | 1.921,30 kn | 2.222,68 kn | 2.222,68 kn | 1.921,30 kn | 866,47 kn | 753,45 kn | 640,43 kn |
Trosobni za 6 | 1.356,21 kn | 1.732,94 kn | 753,45 kn | 715,78 kn | 791,12 kn | 941,81 kn | 1.054,83 kn | 2.034,32 kn | 2.335,70 kn | 2.335,70 kn | 2.034,32 kn | 866,47 kn | 791,12 kn | 678,11 kn |
Dvosobni chalet za 6 duplex | 1.506,90 kn | 1.996,64 kn | 904,14 kn | 791,12 kn | 904,14 kn | 1.092,50 kn | 1.205,52 kn | 2.298,02 kn | 2.674,75 kn | 2.674,75 kn | 2.298,02 kn | 1.017,16 kn | 941,81 kn | 753,45 kn |
Trosobni chalet za 8 triplex | 1.431,56 kn | 1.921,30 kn | 866,47 kn | 753,45 kn | 866,47 kn | 1.054,83 kn | 1.167,85 kn | 2.185,01 kn | 2.599,40 kn | 2.599,40 kn | 2.185,01 kn | 979,49 kn | 866,47 kn | 715,78 kn |
Četverosobni chalet za 10 duplex | 1.431,56 kn | 1.883,63 kn | 828,80 kn | 753,45 kn | 866,47 kn | 1.017,16 kn | 1.130,18 kn | 2.147,33 kn | 2.486,39 kn | 2.486,39 kn | 2.147,33 kn | 941,81 kn | 828,80 kn | 715,78 kn |
Šesterosobni chalet za 14 duplex | 1.356,21 kn | 1.845,95 kn | 979,49 kn | 753,45 kn | 791,12 kn | 904,14 kn | 979,49 kn | 1.996,64 kn | 2.486,39 kn | 2.486,39 kn | 1.996,64 kn | 828,80 kn | 715,78 kn | 678,11 kn |
Mogućnosti plaćanja






Doplate i popusti:
doplate:
- boravišna pristojba na licu mjesta
- depozit za apartman 300 €
- kućni ljubimci 39 €
- natkriveno parkiralište 39 €
- najam TV-a 29 €
- najam posteljine 8 €
- najam ručnika 8 €
- završno čišćenje 45-99€
- dječji krevetić ili sjedalica 15 €
- dječji krevetić i sjedalica 25 €
- sauna (po ulasku/za 6 ulazaka) 8€/39€
- polupansion (po danu) djeca (3-9 god.)/odrasli 37€/31€
Informacije:
Tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 kn
Odgovorni organizator:
Opći uvjeti
Često postavljena pitanja
-
Mogućnosti plaćanja
JEDNOKRATNO - Gotovina - Kreditne kartice: Maestro, Master card, Visa, Diners, Visa Premium card - Virmansko plaćanje na račun agencije u Erste banci, IBAN: HR4924020061100096516 ili PLAĆANJE NA RATE - Za sva obročna plaćanja od 2-12 rata agencija obračunava manipulativne troškove u iznosu od 5%. Maestro kartica ( Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, ERSTE i Splitska banka ) do 12 rata - Visa Premium karticu na 12 obroka - Visa ( Splitska banka ) do 6 rata - Diners card do 12 rata beskamatno (ovisno o iznosu) - Mastercard ( Zagrebačka banka ) do 12 rata (ovisno o iznosu) - Mogućnost obročnog plaćanja obuhvaća i korisnike debitnih kartica sljedećih banaka MBNET grupacije: KentBank, Slatinske banke, Primorske banke, Sberbanke, Istarske kreditne Banke, Jadranske banke, Kreditne banke Zagreb i Veneto banke. (plaćanje u poslovnici)