7 dana

Valmeinier, Apartmani Valmeinier Centre **/***
od 65 €



Program putovanja:
Skijanje 2022./23., Francuska, Valmeinier, Apartmani Valmeinier Centre
Odabrani privatni apartmani u zgradama: Avenir I,II i III, St Bernard, Balcon des Islettes, Chalet des Alpages, Le Chalet A & B, Camille A & B, Lumières des Neiges , Ecrin des Neiges i l’Ours Blanc , ski in - ski out, u samom centru ili neposrednoj blizini centra. Svi apartmani su kompletno opremljeni, sa kuhinjskom nišom, kupaonicom i WC-om, mogu se razlikovati od opisa jer se radi o privatnim apartmanima, različitim po razmještaju, kvaliteti opreme i održavanju. Prilikom rezervacije dobivate točan naziv zgrade i opis rezerviranog apartmana.
- Studio za 2/3 osobe (19m2) - dnevno spavaća soba sa dvosjedom click clack za 1 osobu i dva kreveta na kat, kompletno opremljena kuhinjska niša ( ploča za
kuhanje, mikrovalna pećnica, apartat za kavu, grijač za vodu, toster ) TWC, balkon - Studio za 4 osobe - (20-25m2) - dnevno spavaća soba s ležajem na izvlačenje za 2 osobe i kompletno opremljenom kuhinjskom nišom (ploča za kuhanje, mikrovalna pećnica, apartat
za kavu, perilica posuđa) kupaonica i WC, balkon - Apartman za 4/5 osoba (29-33m2) - dnevno spavaća soba s ležajem za jednu osobu i ležajem na izvlaćenje za 2 osobe / s ležajem za jednu osobu i prostor odvojen pregradom sa 2
kreveta na kat, spavaća soba sa bračnim ležajem ( 140 x 190 cm), kompletno opremljena kuhinjska niša (ploča za kuhanje, mikrovalna pećnica, apartat za kavu, perilica posuđa)
kupaonica, WC, balkon. - Apartman dvosobni/trosobni za 5/6 osoba (33-38 m2) - dnevno spavaća soba sa ležajem na razvlačenje za 2 osobe, spavaća soba sa bračnim ležajem (140 x 190), 2 kreveta na kat u
predsoblju / mezzanine sa 2 ležaja na kat, kompletno opremljena kuhinjska niša (ploča za kuhanje, mikrovalna pećnica, apartat za kavu, perilica posuđa) kupaonica, WC, balkon. - Apartman za 6/7 osoba - (37-45m2) - dnevno spavaća soba sa sofom za jednu osobu i sofom na razvlačenje za 2 osobe, spavaća soba sa bračnim ležajem (140 x 190), spavaća soba
sa dva kreveta na kat / cabine sa dva kreveta za jednu osobu, kompletno opremljena kuhinjska niša (ploča za kuhanje, mikrovalna pećnica, apartat za kavu, perilica posuđa) kupaonica,
WC, balkon. - Apartman za 8/9 osoba (57-75m2):
- četverosobni duplex - dnevno spavaća soba sa sofom na razvlačenje za 2 osobe, spavaća soba sa bračnim ležajem (140 x 190), spavaća soba sa dva kreveta na kat, spavaća soba /
mansarda sa bračnim ležajem (140 x 190), mezzanine sa ležajem za jednu osobu, kompletno opremljena kuhinjska niša (ploča za kuhanje, mikrovalna pećnica, apartat za kavu, perilica
posuđa) 2 kupaonice, 2 WC-a, balkon ili
- četverosobni, dnevno spavaća soba sa ležajem na razvlačenje za 1 osobu ( 160 x 190), spavaća soba sa bračnim ležajem (180 x 200), spavaća soba sa bračnim ležajem (160),
spavaća soba sa bračnim ležajem (160), mezzanine sa sofom na razvlačenje za 2 osobe, kompletno opremljena kuhinjska niša (ploča za kuhanje, mikrovalna pećnica, apartat za kavu,
SEZONA 2022./23.
CIJENE U EUR:
7 dana smještaj po osobi | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01 | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. | 25.03.-01.04. | 01.04.-08.04. | 08.04.-15.04. |
Studio za 2-3 | 115 | 260 | 185 | 95 | 95 | 115 | 125 | 260 | 315 | 315 | 315 | 125 | 115 | 95 | 95 | 115 | 115 |
Studio za 4 | 95 | 205 | 145 | 75 | 75 | 95 | 95 | 205 | 250 | 250 | 250 | 95 | 95 | 75 | 75 | 95 | 95 |
Apartman za 4-5 | 85 | 190 | 135 | 70 | 70 | 85 | 95 | 190 | 230 | 230 | 230 | 95 | 85 | 70 | 70 | 85 | 85 |
Dvosobni/trosobni za 5-6 | 85 | 175 | 125 | 70 | 70 | 85 | 95 | 175 | 210 | 210 | 210 | 95 | 85 | 70 | 70 | 85 | 85 |
Trosobni za 6-7 | 75 | 160 | 115 | 65 | 65 | 75 | 85 | 160 | 195 | 195 | 195 | 85 | 75 | 65 | 65 | 75 | 75 |
Četverosobni za 8-9 | 75 | 155 | 110 | 65 | 65 | 75 | 85 | 155 | 205 | 205 | 205 | 85 | 75 | 65 | 65 | 75 | 75 |
Doplata za prazan ležaj | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01 | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. | 25.03.-01.04. | 01.04.-08.04. | 08.04.-15.04. |
Studio za 2-3 | 110 | 250 | 180 | 95 | 95 | 110 | 120 | 250 | 300 | 300 | 300 | 120 | 110 | 95 | 95 | 110 | 110 |
Studio za 4 | 95 | 195 | 140 | 75 | 75 | 95 | 95 | 195 | 240 | 240 | 240 | 95 | 95 | 75 | 75 | 95 | 95 |
Apartman za 4-5 | 85 | 185 | 130 | 70 | 70 | 85 | 95 | 185 | 220 | 220 | 220 | 95 | 85 | 70 | 70 | 85 | 85 |
Dvosobni/trosobni za 5-6 | 85 | 170 | 120 | 70 | 70 | 85 | 95 | 170 | 200 | 200 | 200 | 95 | 85 | 70 | 70 | 85 | 85 |
Trosobni za 6-7 | 75 | 155 | 110 | 65 | 65 | 75 | 85 | 155 | 190 | 190 | 190 | 85 | 75 | 65 | 65 | 75 | 75 |
Četverosobni za 8-9 | 75 | 150 | 105 | 65 | 65 | 75 | 85 | 150 | 195 | 195 | 195 | 85 | 75 | 65 | 65 | 75 | 75 |
CIJENE U HRK:
7 dana smještaj po osobi | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01 | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Studio za 2-3 | 866,47 kn | 1.958,97 kn | 1.393,88 kn | 715,78 kn | 715,78 kn | 866,47 kn | 941,81 kn | 1.958,97 kn | 2.373,37 kn | 2.373,37 kn | 2.373,37 kn | 941,81 kn | 866,47 kn | 715,78 kn |
Studio za 4 | 715,78 kn | 1.544,57 kn | 1.092,50 kn | 565,09 kn | 565,09 kn | 715,78 kn | 715,78 kn | 1.544,57 kn | 1.883,63 kn | 1.883,63 kn | 1.883,63 kn | 715,78 kn | 715,78 kn | 565,09 kn |
Apartman za 4-5 | 640,43 kn | 1.431,56 kn | 1.017,16 kn | 527,42 kn | 527,42 kn | 640,43 kn | 715,78 kn | 1.431,56 kn | 1.732,94 kn | 1.732,94 kn | 1.732,94 kn | 715,78 kn | 640,43 kn | 527,42 kn |
Dvosobni/trosobni za 5-6 | 640,43 kn | 1.318,54 kn | 941,81 kn | 527,42 kn | 527,42 kn | 640,43 kn | 715,78 kn | 1.318,54 kn | 1.582,25 kn | 1.582,25 kn | 1.582,25 kn | 715,78 kn | 640,43 kn | 527,42 kn |
Trosobni za 6-7 | 565,09 kn | 1.205,52 kn | 866,47 kn | 489,74 kn | 489,74 kn | 565,09 kn | 640,43 kn | 1.205,52 kn | 1.469,23 kn | 1.469,23 kn | 1.469,23 kn | 640,43 kn | 565,09 kn | 489,74 kn |
Četverosobni za 8-9 | 565,09 kn | 1.167,85 kn | 828,80 kn | 489,74 kn | 489,74 kn | 565,09 kn | 640,43 kn | 1.167,85 kn | 1.544,57 kn | 1.544,57 kn | 1.544,57 kn | 640,43 kn | 565,09 kn | 489,74 kn |
Doplata za prazan ležaj | ||||||||||||||
Studio za 2-3 | 828,80 kn | 1.883,63 kn | 1.356,21 kn | 715,78 kn | 715,78 kn | 828,80 kn | 904,14 kn | 1.883,63 kn | 2.260,35 kn | 2.260,35 kn | 2.260,35 kn | 904,14 kn | 828,80 kn | 715,78 kn |
Studio za 4 | 715,78 kn | 1.469,23 kn | 1.054,83 kn | 565,09 kn | 565,09 kn | 715,78 kn | 715,78 kn | 1.469,23 kn | 1.808,28 kn | 1.808,28 kn | 1.808,28 kn | 715,78 kn | 715,78 kn | 565,09 kn |
Apartman za 4-5 | 640,43 kn | 1.393,88 kn | 979,49 kn | 527,42 kn | 527,42 kn | 640,43 kn | 715,78 kn | 1.393,88 kn | 1.657,59 kn | 1.657,59 kn | 1.657,59 kn | 715,78 kn | 640,43 kn | 527,42 kn |
Dvosobni/trosobni za 5-6 | 640,43 kn | 1.280,87 kn | 904,14 kn | 527,42 kn | 527,42 kn | 640,43 kn | 715,78 kn | 1.280,87 kn | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn | 715,78 kn | 640,43 kn | 527,42 kn |
Trosobni za 6-7 | 565,09 kn | 1.167,85 kn | 828,80 kn | 489,74 kn | 489,74 kn | 565,09 kn | 640,43 kn | 1.167,85 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 640,43 kn | 565,09 kn | 489,74 kn |
Četverosobni za 8-9 | 565,09 kn | 1.130,18 kn | 791,12 kn | 489,74 kn | 489,74 kn | 565,09 kn | 640,43 kn | 1.130,18 kn | 1.469,23 kn | 1.469,23 kn | 1.469,23 kn | 640,43 kn | 565,09 kn | 489,74 kn |
Mogućnosti plaćanja






Cijena aranžmana uključuje:
Cijena uključuje: najam TV-a
Doplate i popusti:
DOPLATE:
- boravišna pristojba (18+) 12€
- najam posteljine 12 €
- najam ručnika 9 €
- završno čišćenje 63-88€
Informacije:
Tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 kn
Odgovorni organizator:
Opći uvjeti
Često postavljena pitanja
-
Mogućnosti plaćanja
JEDNOKRATNO - Gotovina - Kreditne kartice: Maestro, Master card, Visa, Diners, Visa Premium card - Virmansko plaćanje na račun agencije u Erste banci, IBAN: HR4924020061100096516 ili PLAĆANJE NA RATE - Za sva obročna plaćanja od 2-12 rata agencija obračunava manipulativne troškove u iznosu od 5%. Maestro kartica ( Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, ERSTE i Splitska banka ) do 12 rata - Visa Premium karticu na 12 obroka - Visa ( Splitska banka ) do 6 rata - Diners card do 12 rata beskamatno (ovisno o iznosu) - Mastercard ( Zagrebačka banka ) do 12 rata (ovisno o iznosu) - Mogućnost obročnog plaćanja obuhvaća i korisnike debitnih kartica sljedećih banaka MBNET grupacije: KentBank, Slatinske banke, Primorske banke, Sberbanke, Istarske kreditne Banke, Jadranske banke, Kreditne banke Zagreb i Veneto banke. (plaćanje u poslovnici)