Mondotravel

O putovanju:

Koliko:

7 dana

Preuzmi pdf putovanja

Objekt "Arolles" u Arcs 2000 podijeljen je u nekoliko chalea koje su uređene u tradicionalnom alpskom stilu sa prekrasnim pogledom na Mont Blanc. U neposrednoj blizini (50 m) nalazi se "T lift" koji Vas vodi na skijalište. Sadržaji u objektu: wellnes sa unutarnjim bazenom, saunom, turskom kupelji, fitness dvoranom.         

Apartmani:                                                    

  • Trosobni za 6  (45 m2)    dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, spavaća soba s dva odvojena kreveta, kuhinja (mikrovalna pećnica, pećnica, el. ploče, hladnjak sa zamrzivačem, perilica posuđa, aparat za kavu, toster, kuhalo), 2 kupaonice s tušem ili kadom, odvojeni WC, balkon, neki su duplex   
  • Četverosobni za 8  (72 m2)    dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, 2 spavaće sobe s dva odvojena kreveta, kuhinja (mikrovalna pećnica, pećnica, el. ploče, hladnjak sa zamrzivačem, perilica posuđa, aparat za kavu, toster, kuhalo), 3 kupaonice s tušem ili kadom, 2 odvojena WC-a, balkon     
  • Četverosobni za 8  Mezzanine (84 m2)    dnevni boravak , spavaća soba s bračnim krevetom, 2 spavaće sobe s dva odvojena kreveta, 2 odvojena kreveta na mezaninu, kuhinja (mikrovalna pećnica, pećnica, el. ploče, hladnjak sa zamrzivačem, perilica posuđa, aparat za kavu, toster, kuhalo), 2 kupaonice s tušem, 1 kupaonica s kadom, 2 odvojena WC-a, balkon, kamin    
  • Peterosobni za 10  (95 m2)    dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, 3 spavaće sobe s dva odvojena kreveta, kuhinja (mikrovalna pećnica, pećnica, el. ploče, hladnjak sa zamrzivačem, perilica posuđa, aparat za kavu, toster, kuhalo), 4 kupaonice s tušem ili kadom, 2 odvojena WC-a, balkon, kamin   
  • Šesterosobni za 12 (115 m2)    dnevni boravak s kaučem na razvlaćenje, 2 spavaće sobe s bračnim krevetom, 3 spavaće sobe s dva odvojena kreveta, kuhinja (mikrovalna pećnica, pećnica, el. ploče, hladnjak sa zamrzivačem, perilica posuđa, aparat za kavu, toster, kuhalo), 4 kupaonice s tušem, 3 odvojena WC-a, balkon, kamin

Fotografije & video

01


4

LES ARCS - Residence Arolles

skijanje LES ARCS, apartmani

LES ARCS - Residence Arolles

skijanje francuska LES ARCS

LES ARCS - Residence Arolles, kamin

LES ARCS - Residence Arolles, hotel

LES ARCS - Residence Arolles, hotel

LES ARCS skijanje, apartmani na stazi

LES ARCS - Residence Arolles, soba

SEZONA 2022./23.

CIJENE U EUR:

7 dana smještaj + 6 dana ski pass les Arcs/Peisey po osobi 17.12.-24.12. 24.12.-31.12. 31.12.-07.01. 07.01.-14.01. 14.01.-21.01. 21.01.-28.01. 28.01.-04.02. 04.02.-11.02. 11.02.-18.02. 18.02.-25.02. 25.02.-04.03. 04.03.-11.03. 11.03.-18.03. 18.03.-25.03.
Trosobni za 6 + 6 dana ski pass po osobi 685 725 670 475 475 505 505 610 725 725 725 505 505 475
Trosobni za 6 FM + 6 dana ski pass po osobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Četverosobni za 8 + 6 dana ski pass po osobi 700 740 685 465 465 505 505 645 740 740 740 505 505 465
Četverosobni za 8 FM + 6 dana ski pass po osobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Četverosobni za 8 Mezzanine + 6 dana ski pass po osobi 745 810 730 500 500 535 535 680 810 810 810 535 535 500
Četverosobni za 8 Mezzanine FM + 6 dana ski pass po osobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peterosobni za 10 + 6 dana ski pass po osobi 735 780 715 495 495 525 525 645 780 780 780 525 525 495
Peterosobni za 10 FM + 6 dana ski pass po osobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šesterosobni za 12 + 6 dana ski pass po osobi 745 790 730 505 505 540 540 660 790 790 790 540 540 505
Šesterosobni za 12 FM + 6 dana ski pass po osobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                             
Doplata za prazan ležaj 17.12.-24.12. 24.12.-31.12. 31.12.-07.01. 07.01.-14.01. 14.01.-21.01. 21.01.-28.01. 28.01.-04.02. 04.02.-11.02. 11.02.-18.02. 18.02.-25.02. 25.02.-04.03. 04.03.-11.03. 11.03.-18.03. 18.03.-25.03.
Trosobni za 6 + 6 dana ski pass po osobi 420 455 420 230 230 260 260 345 455 455 455 260 260 230
Trosobni za 6 FM + 6 dana ski pass po osobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Četverosobni za 8 + 6 dana ski pass po osobi 430 470 430 220 220 260 260 380 470 470 470 260 260 220
Četverosobni za 8 FM + 6 dana ski pass po osobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Četverosobni za 8 Mezzanine + 6 dana ski pass po osobi 475 535 475 255 255 290 290 415 535 535 535 290 290 255
Četverosobni za 8 Mezzanine FM + 6 dana ski pass po osobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peterosobni za 10 + 6 dana ski pass po osobi 465 505 465 245 245 275 275 380 505 505 505 275 275 245
Peterosobni za 10 FM + 6 dana ski pass po osobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šesterosobni za 12 + 6 dana ski pass po osobi 475 515 475 255 255 290 290 390 515 515 515 290 290 255
Šesterosobni za 12 FM + 6 dana ski pass po osobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                             
Odbitak za neskijaša 17.12.-24.12. 24.12.-31.12. 31.12.-07.01. 07.01.-14.01. 14.01.-21.01. 21.01.-28.01. 28.01.-04.02. 04.02.-11.02. 11.02.-18.02. 18.02.-25.02. 25.02.-04.03. 04.03.-11.03. 11.03.-18.03. 18.03.-25.03.
Trosobni za 6 + 6 dana ski pass po osobi 200 200 190 190 190 190 190 200 200 200 200 190 190 190
Trosobni za 6 FM + 6 dana ski pass po osobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Četverosobni za 8 + 6 dana ski pass po osobi 200 200 190 190 190 190 190 200 200 200 200 190 190 190
Četverosobni za 8 FM + 6 dana ski pass po osobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Četverosobni za 8 Mezzanine + 6 dana ski pass po osobi 200 200 190 190 190 190 190 200 200 200 200 190 190 190
Četverosobni za 8 Mezzanine FM + 6 dana ski pass po osobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peterosobni za 10 + 6 dana ski pass po osobi 200 200 190 190 190 190 190 200 200 200 200 190 190 190
Peterosobni za 10 FM + 6 dana ski pass po osobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šesterosobni za 12 + 6 dana ski pass po osobi 200 200 190 190 190 190 190 200 200 200 200 190 190 190
Šesterosobni za 12 FM + 6 dana ski pass po osobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

CIJENE U HRK:

7 dana smještaj + 6 dana ski pass les Arcs/Peisey po osobi 17.12.-24.12. 24.12.-31.12. 31.12.-07.01. 07.01.-14.01. 14.01.-21.01. 21.01.-28.01. 28.01.-04.02. 04.02.-11.02. 11.02.-18.02. 18.02.-25.02. 25.02.-04.03. 04.03.-11.03. 11.03.-18.03. 18.03.-25.03.
Trosobni za 6 + 6 dana ski pass po osobi 5.161,13 kn 5.462,51 kn 5.048,12 kn 3.578,89 kn 3.578,89 kn 3.804,92 kn 3.804,92 kn 4.596,05 kn 5.462,51 kn 5.462,51 kn 5.462,51 kn 3.804,92 kn 3.804,92 kn 3.578,89 kn
Trosobni za 6 FM + 6 dana ski pass po osobi 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn
Četverosobni za 8 + 6 dana ski pass po osobi 5.274,15 kn 5.575,53 kn 5.161,13 kn 3.503,54 kn 3.503,54 kn 3.804,92 kn 3.804,92 kn 4.859,75 kn 5.575,53 kn 5.575,53 kn 5.575,53 kn 3.804,92 kn 3.804,92 kn 3.503,54 kn
Četverosobni za 8 FM + 6 dana ski pass po osobi 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn
Četverosobni za 8 Mezzanine + 6 dana ski pass po osobi 5.613,20 kn 6.102,95 kn 5.500,19 kn 3.767,25 kn 3.767,25 kn 4.030,96 kn 4.030,96 kn 5.123,46 kn 6.102,95 kn 6.102,95 kn 6.102,95 kn 4.030,96 kn 4.030,96 kn 3.767,25 kn
Četverosobni za 8 Mezzanine FM + 6 dana ski pass po osobi 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn
Peterosobni za 10 + 6 dana ski pass po osobi 5.537,86 kn 5.876,91 kn 5.387,17 kn 3.729,58 kn 3.729,58 kn 3.955,61 kn 3.955,61 kn 4.859,75 kn 5.876,91 kn 5.876,91 kn 5.876,91 kn 3.955,61 kn 3.955,61 kn 3.729,58 kn
Peterosobni za 10 FM + 6 dana ski pass po osobi 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn
Šesterosobni za 12 + 6 dana ski pass po osobi 5.613,20 kn 5.952,26 kn 5.500,19 kn 3.804,92 kn 3.804,92 kn 4.068,63 kn 4.068,63 kn 4.972,77 kn 5.952,26 kn 5.952,26 kn 5.952,26 kn 4.068,63 kn 4.068,63 kn 3.804,92 kn
Šesterosobni za 12 FM + 6 dana ski pass po osobi 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn
                             
Doplata za prazan ležaj                            
Trosobni za 6 + 6 dana ski pass po osobi 3.164,49 kn 3.428,20 kn 3.164,49 kn 1.732,94 kn 1.732,94 kn 1.958,97 kn 1.958,97 kn 2.599,40 kn 3.428,20 kn 3.428,20 kn 3.428,20 kn 1.958,97 kn 1.958,97 kn 1.732,94 kn
Trosobni za 6 FM + 6 dana ski pass po osobi 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn
Četverosobni za 8 + 6 dana ski pass po osobi 3.239,84 kn 3.541,22 kn 3.239,84 kn 1.657,59 kn 1.657,59 kn 1.958,97 kn 1.958,97 kn 2.863,11 kn 3.541,22 kn 3.541,22 kn 3.541,22 kn 1.958,97 kn 1.958,97 kn 1.657,59 kn
Četverosobni za 8 FM + 6 dana ski pass po osobi 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn
Četverosobni za 8 Mezzanine + 6 dana ski pass po osobi 3.578,89 kn 4.030,96 kn 3.578,89 kn 1.921,30 kn 1.921,30 kn 2.185,01 kn 2.185,01 kn 3.126,82 kn 4.030,96 kn 4.030,96 kn 4.030,96 kn 2.185,01 kn 2.185,01 kn 1.921,30 kn
Četverosobni za 8 Mezzanine FM + 6 dana ski pass po osobi 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn
Peterosobni za 10 + 6 dana ski pass po osobi 3.503,54 kn 3.804,92 kn 3.503,54 kn 1.845,95 kn 1.845,95 kn 2.071,99 kn 2.071,99 kn 2.863,11 kn 3.804,92 kn 3.804,92 kn 3.804,92 kn 2.071,99 kn 2.071,99 kn 1.845,95 kn
Peterosobni za 10 FM + 6 dana ski pass po osobi 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn
Šesterosobni za 12 + 6 dana ski pass po osobi 3.578,89 kn 3.880,27 kn 3.578,89 kn 1.921,30 kn 1.921,30 kn 2.185,01 kn 2.185,01 kn 2.938,46 kn 3.880,27 kn 3.880,27 kn 3.880,27 kn 2.185,01 kn 2.185,01 kn 1.921,30 kn
Šesterosobni za 12 FM + 6 dana ski pass po osobi 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn
                             
Odbitak za neskijaša                            
Trosobni za 6 + 6 dana ski pass po osobi 1.506,90 kn 1.506,90 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.506,90 kn 1.506,90 kn 1.506,90 kn 1.506,90 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn
Trosobni za 6 FM + 6 dana ski pass po osobi 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn
Četverosobni za 8 + 6 dana ski pass po osobi 1.506,90 kn 1.506,90 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.506,90 kn 1.506,90 kn 1.506,90 kn 1.506,90 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn
Četverosobni za 8 FM + 6 dana ski pass po osobi 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn
Četverosobni za 8 Mezzanine + 6 dana ski pass po osobi 1.506,90 kn 1.506,90 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.506,90 kn 1.506,90 kn 1.506,90 kn 1.506,90 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn
Četverosobni za 8 Mezzanine FM + 6 dana ski pass po osobi 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn
Peterosobni za 10 + 6 dana ski pass po osobi 1.506,90 kn 1.506,90 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.506,90 kn 1.506,90 kn 1.506,90 kn 1.506,90 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn
Peterosobni za 10 FM + 6 dana ski pass po osobi 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn
Šesterosobni za 12 + 6 dana ski pass po osobi 1.506,90 kn 1.506,90 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.506,90 kn 1.506,90 kn 1.506,90 kn 1.506,90 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn 1.431,56 kn
Šesterosobni za 12 FM + 6 dana ski pass po osobi 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn

DOPLATA za Essential ski pass : 220 kn u svim terminima

POSEBNA PONUDA:  sa kupljenim skipassom Paradiski 1/2 dana skijanja GRATIS (od 12:30 sati na dan dolaska, 1 dan prije početnog dana skipassa)
Djeca do 5 g – gratis ski pass, preuzeti na prodajnom mjestu u Les Arcs uz indentifikacijski dokument i sličicu . Seniori od +75 g. plaćaju skipass po posebnoj tarifi na prodajnom mjestu u Les Arcs uz obvezan identifikacijski dokument. 

NAPOMENA: Navedene cijene skipassa važeće su za uplate izvršene najkasnije 10 dana prije putovanja. Za SVE kasnije uplate obračunavaju se cijene skipassa prema regularnom cjeniku na skijalištu.

CIJENE SKIPASSA PODLOŽNE SU PROMJENAMA ZBOG POVEČANJA E. ENERGIJE.

Mogućnosti plaćanja

visa mastercard diners american maestro paypal

Cijena aranžmana uključuje:

posteljina i ručnici, napravljeni kreveti pri dolasku, WiFi na recepciji i apartmanima, vreća drva za kamin, set za čišćenje, TV, spremište za skije, ulaz u bazen, saunu, hammam, fitness centar

Doplate i popusti:

DOPLATE:    

  • boravišna pristojba (18+)    16,8€
  • završno čišćenje     od 57€ (ovisno o veličini apartmana)
  • depozit    500€
  • natkriveni parking (ograničeni broj mjesta)    85-100 €
  • dodatna vreća drva za kamin    10 €

 

Informacije:

Tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 kn

Odgovorni organizator:

Opće informacije

Često postavljena pitanja

  • Mogućnosti plaćanja

ne propuštaj

ništa

budite prvi koji će saznati sve o našim izvrsnim first minute ponudama, neponovljim last minute ponudama, novim putovanjima... prijavite se na naš newsletter i ne propustite najbolje ponude.

Mondotravel newsletter