Mondotravel

O putovanju:

Koliko:

7 dana

Preuzmi pdf putovanja

Vrhunski apartmani i chalet-i na najboljim lokacijama u Tignes Le Lac-u i Tignes Val Claret-u nalaze se u neposrednoj blizinu ili u samom centru mjesta te najčešće imaju ski in-ski out poziciju u odnosu na skijaške staze. Luksuzno opremljeni apartmani/chalet-i  uključuju uslugu namještenih kreveta na dolasku, korištenje WiFi bežičnog interneta i ručnika. Prilikom rezervacije Premium apartmana/chalet-a, proslijeđujemo Vam naziv, lokaciju, detaljne informacije, opis i slike odabranog smještaja.   

  • Dvosobni za 4 (40-55 m2)    renovirani, dnevni boravak  s krevetom na razvlačenje,  spavaća soba s bračnim krevetom ili krevetom na kat, kuhinjska niša (el. ploče, pećnica, mikrovalna pećnica, perilica posuđa), kauč na razvlačenje, kupaonica s tušem i WC-om ili odvojeni WC, TV, balkon
  • Dvosobni za 6 (45 m2)    dnevni boravak  s krevetom na razvlačenje za dvije osobe i jednim za 1 osobu,  spavaća soba s bračnim krevetom ili krevetom na kat i dodatnim krevetom, kuhinjska niša (el. ploče, pećnica, mikrovalna pećnica, perilica posuđa), kupaonica s tušem,odvojeni WC, TV, WiFi, terasa
  • Dvosobni za 6 (48 m2)    dnevni boravak  s krevetom na razvlačenje za dvije osobe i dodatnim krevetom za jednu osobu,  spavaća soba s krevetom na kat i dodatnim krevetom za jednu osobu, kuhinjska niša (el. ploče, pećnica, mikrovalna pećnica, perilica posuđa, aparat za kavu), kupaonica s tušem,odvojeni WC, TV, balkon
  • Dvosobni cabine za 6 (41-53 m2)    dio novorenoviran, dnevni boravak  s krevetom na razvlačenje,  spavaća soba s bračnim krevetom, krevet na kat u spavaćoj sobi ili u hodniku, kuhinjska niša (el. ploče, pećnica, mikrovalna pećnica, perilica posuđa),  kupaonica s tušem il kadom, odvojeni WC, TV, dio besplatni WiFi, balkon/terasa
  • Trosobni za 6 (64 m2)    renoviran 2020, veliki dnevni boravak sa krevetom na izvlačenje za dvije osobe, spavaća soba sa dva odvojena kreveta, spavaća soba sa bračnim krevetom i privatnim tušem i WC-om,  kompletno opremljena kuhinjska niša (hladnjak, mikrovalna, el. štednjak, pećnica, perilica posuđa, Nespresso), WC, balkon
  • Trosobni za 7 (55 m2)    renoviran, dnevni boravak s ležajem na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, spavaća soba s krevetom na kat i jednim krevetom za 1 osobu, kuhinja (el. ploče, pećnica, mikrovalna pećnica, hladnjak, zamrzivač, perilica posuđa), 2 kupaonice, 2 WC-a, balkon
  • Trosobni duplex za 7 (50 m2)    novorenoviran, u prizemlju kuhinja (el. ploče, pećnica, mikrovalna pećnica, hladnjak, zamrzivač, perilica posuđa, aparat za kavu), hodnik sa spremištem za skije i grijačima za pancerice, dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, TV, balkon, na katu spavaća soba s 3 kreveta za jednu osobu, spavaća soba s balkonom i tušem, kupaonica s kadom i WC-om, WiFi
  • Trosobni za 8 (63 m2)    novorenoviran, dnevni boravak s ležajem na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, spavaća soba s dva odvojena kreveta, niša s krevetom na kat, kuhinja (el. ploče, pećnica, mikrovalna pećnica, hladnjak, perilica posuđa), 2 kupaonice (jedna s WC-om), 1  odvojeni WC, balkon
  • Četverosobni za 8 (71 m2)    dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, kuhinja (el. ploče, pećnica, mikrovalna pećnica, hladnjak, perilica posuđa), 1 spavaća soba s 2 kreveta za 1 osobu s kupaonicom, 1 spavaća soba s bračnim krevetom, 1 spavaća soba s 2 kreveta na kat, TV, WiFi, balkon
  • Četverosobni za 8 Chalet (84 m2)    dnevni boravak, spavaća soba s bračnim krevetom i kupaonicom, spavaća soba s dva odvojena kreveta i tušem, spavaća soba s krevetom na razvlačenje i krevetom na kat i tušem, kuhinja (el. ploče, pećnica, mikrovalna pećnica, hladnjak, perilica posuđa, toster, aparat za kavu), odvojeni WC, spremište za skije u predsoblju, WiFi, TV, balkon
  • Trosobni duplex za 8 (80 m2)    u prizemlju dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, spavaća soba s dva odvojena kreveta i krevetom na kat i privatnom kupaonicom, na katu spavaća soba s bračnim krevetom kreveta i tušem, spavaća soba s krevetom na razvlačenje i krevetom na kat i tušem, kuhinja (el. ploče, pećnica, mikrovalna pećnica, hladnjak, perilica posuđa), WiFi, TV, balkon
  • Trosobni za 8 Chalet (80 m2)    renoviran, dnevni boravak, spavaća soba s 2 kreveta na kat (za 4 osobe), spavaća soba s krevetom na razvlačenje i kupoanicom, 2 kreveta na razvlačenje za jednu osobu, sobe odvojive kliznim vratima, kuhinja (el. ploče, pećnica, mikrovalna pećnica, hladnjak, perilica posuđa), kupaonica s WC-om, 2 TV-a, WiFi
  • Četverosobni za 9 (100 m2)    renoviran, dnevni boravak sa flat screen TV, DVD, krevetom na izvlačenje za dvije osobe, kompletno opremljena kuhinjska niša (el. ploče, mikrovalna pećnica, pećnica, perilica posuđa, hladnjak sa zamrzivačem, Nespresso), TV, terasa,  spavaća soba sa dva odvojena kreveta, spavaća soba - cabin sa dva odvojena kreveta, spavaća soba sa dva kreveta na kat i dodatnim krevetom,
  • Peterosobni za 10 Chalet (180 m2)    renoviran, dnevni boravak s kuhinjom (el. ploče, mikrovalna pećnica, pećnica, perilica posuđa, hladnjak sa zamrzivačem), TV, terasa,  1 spavaća soba s bračnim krevetom, dikretnim pristupom terasi, kupaonicom i WC-om, 1 spavaća soba s bračnim krevetom (ulaz iz dnevnog boravka) s tušem i WC-om, 1 spavaća soba s 2 kreveta na kat, 1 spavaća soba s manjim krevetom za dvije osobe, kupaonicom i WC-om

Fotografije & video

01


4

Tignes, Apartmani Tignes Premium***/**** Val Claret & Le Lac

Skijanje Francuska Tignes

Tignes, Apartmani Tignes Premium***/**** Val Claret & Le Lac

Tignes skijanje

Tignes, Apartmani Tignes Premium***/**** Val Claret & Le Lac

skijanje francuska Apartmani Tignes Premium, kuhinja

Tignes, Apartmani Tignes Premium***/**** Val Claret & Le Lac, kuhinja

francuska skijanje Tignes, Apartmani Tignes Premium

Tignes, Apartmani Tignes Premium***/**** Val Claret & Le Lac

SEZONA 2022./23.

CIJENE U EUR:

7 dana smještaj po osobi 03.12.-10.12. 10.12.-17.12. 17.12.-24.12. 24.12.-31.12. 31.12.-07.01. 07.01.-14.01. 14.01.-21.01. 21.01.-28.01. 28.01.-04.02. 04.02.-11.02.  11.02.-18.02.   18.02.-25.02.  25.02.-04.03. 04.03.-11.03. 11.03.-18.03. 18.03.-25.03.
Dvosobni za 4 210 210 410 445 425 250 250 275 275 425 445 445 445 340 275 275
Dvosobni za 6 180 180 330 365 350 205 205 240 240 350 365 365 365 275 240 240
Dvosobni za 6 (Palafour 510) 220 220 390 430 420 270 270 305 305 420 430 430 430 340 305 305
Dvosobni cabine za 6 225 225 430 485 465 270 270 305 305 465 485 485 485 340 305 305
Trosobni za 6 210 210 400 470 435 245 245 295 295 435 470 470 470 330 295 295
Trosobni za 7 190 190 385 445 415 235 235 280 280 415 445 445 445 325 280 280
Trosobni duplex za 7 220 220 410 465 450 255 255 300 300 450 465 465 465 360 300 300
Trosobni za 8 200 200 460 520 485 245 245 285 285 485 520 520 520 365 285 285
Trosobni duplex za 8 325 325 550 585 570 325 325 355 355 570 585 585 585 390 355 355
Trosobni za 8 Chalet 325 325 550 585 570 325 325 355 355 570 585 585 585 390 355 355
Četverosobni za 8 Le Lac 200 200 460 520 485 245 245 285 285 485 520 520 520 365 285 285
Četverosobni za 8 Chalet 225 225 470 535 505 275 275 320 320 505 535 535 535 390 320 320
Četverosobni za 8 duplex 220 220 475 535 500 260 260 305 305 500 535 535 535 380 305 305
Četverosobni za 8 Val Claret 220 220 500 560 525 265 265 310 310 525 560 560 560 395 310 310
Četverosobni za 9 290 290 540 580 555 435 435 460 460 555 580 580 580 505 460 460
Peterosobni za 10 Chalet 220 220 470 530 500 280 280 325 325 500 530 530 530 370 325 325
                                 
Doplata za prazan ležaj 03.12.-10.12. 10.12.-17.12. 17.12.-24.12. 24.12.-31.12. 31.12.-07.01. 07.01.-14.01. 14.01.-21.01. 21.01.-28.01. 28.01.-04.02. 04.02.-11.02.  11.02.-18.02.   18.02.-25.02.  25.02.-04.03. 04.03.-11.03. 11.03.-18.03. 18.03.-25.03.
Dvosobni za 4 210 210 410 445 425 250 250 275 275 425 445 445 445 340 275 275
Dvosobni za 6 180 180 330 365 350 205 205 240 240 350 365 365 365 275 240 240
Dvosobni za 6 (Palafour 510) 220 220 390 430 420 270 270 305 305 420 430 430 430 340 305 305
Dvosobni cabine za 6 225 225 430 485 465 270 270 305 305 465 485 485 485 340 305 305
Trosobni za 6 210 210 400 470 435 245 245 295 295 435 470 470 470 330 295 295
Trosobni za 7 190 190 385 445 415 235 235 280 280 415 445 445 445 325 280 280
Trosobni duplex za 7 220 220 410 465 450 255 255 300 300 450 465 465 465 360 300 300
Trosobni za 8 200 200 460 520 485 245 245 285 285 485 520 520 520 365 285 285
Trosobni duplex za 8 325 325 550 585 570 325 325 355 355 570 585 585 585 390 355 355
Trosobni za 8 Chalet 325 325 550 585 570 325 325 355 355 570 585 585 585 390 355 355
Četverosobni za 8 Le Lac 200 200 460 520 485 245 245 285 285 485 520 520 520 365 285 285
Četverosobni za 8 Chalet 225 225 470 535 505 275 275 320 320 505 535 535 535 390 320 320
Četverosobni za 8 duplex 220 220 475 535 500 260 260 305 305 500 535 535 535 380 305 305
Četverosobni za 8 Val Claret 220 220 500 560 525 265 265 310 310 525 560 560 560 395 310 310
Četverosobni za 9 290 290 540 580 555 435 435 460 460 555 580 580 580 505 460 460
Peterosobni za 10 Chalet 220 220 470 530 500 280 280 325 325 500 530 530 530 370 325 325

 

 CIJENE U HRK:

 

7 dana smještaj po osobi 03.12.-10.12. 10.12.-17.12. 17.12.-24.12. 24.12.-31.12. 31.12.-07.01. 07.01.-14.01. 14.01.-21.01. 21.01.-28.01. 28.01.-04.02. 04.02.-11.02.  11.02.-18.02.   18.02.-25.02.  25.02.-04.03. 04.03.-11.03. 11.03.-18.03. 18.03.-25.03.
Dvosobni za 4 1.582,25 kn 1.582,25 kn 3.089,15 kn 3.352,85 kn 3.202,16 kn 1.883,63 kn 1.883,63 kn 2.071,99 kn 2.071,99 kn 3.202,16 kn 3.352,85 kn 3.352,85 kn 3.352,85 kn 2.561,73 kn 2.071,99 kn 2.071,99 kn
Dvosobni za 6 1.356,21 kn 1.356,21 kn 2.486,39 kn 2.750,09 kn 2.637,08 kn 1.544,57 kn 1.544,57 kn 1.808,28 kn 1.808,28 kn 2.637,08 kn 2.750,09 kn 2.750,09 kn 2.750,09 kn 2.071,99 kn 1.808,28 kn 1.808,28 kn
Dvosobni za 6 (Palafour 510) 1.657,59 kn 1.657,59 kn 2.938,46 kn 3.239,84 kn 3.164,49 kn 2.034,32 kn 2.034,32 kn 2.298,02 kn 2.298,02 kn 3.164,49 kn 3.239,84 kn 3.239,84 kn 3.239,84 kn 2.561,73 kn 2.298,02 kn 2.298,02 kn
Dvosobni cabine za 6 1.695,26 kn 1.695,26 kn 3.239,84 kn 3.654,23 kn 3.503,54 kn 2.034,32 kn 2.034,32 kn 2.298,02 kn 2.298,02 kn 3.503,54 kn 3.654,23 kn 3.654,23 kn 3.654,23 kn 2.561,73 kn 2.298,02 kn 2.298,02 kn
Trosobni za 6 1.582,25 kn 1.582,25 kn 3.013,80 kn 3.541,22 kn 3.277,51 kn 1.845,95 kn 1.845,95 kn 2.222,68 kn 2.222,68 kn 3.277,51 kn 3.541,22 kn 3.541,22 kn 3.541,22 kn 2.486,39 kn 2.222,68 kn 2.222,68 kn
Trosobni za 7 1.431,56 kn 1.431,56 kn 2.900,78 kn 3.352,85 kn 3.126,82 kn 1.770,61 kn 1.770,61 kn 2.109,66 kn 2.109,66 kn 3.126,82 kn 3.352,85 kn 3.352,85 kn 3.352,85 kn 2.448,71 kn 2.109,66 kn 2.109,66 kn
Trosobni duplex za 7 1.657,59 kn 1.657,59 kn 3.089,15 kn 3.503,54 kn 3.390,53 kn 1.921,30 kn 1.921,30 kn 2.260,35 kn 2.260,35 kn 3.390,53 kn 3.503,54 kn 3.503,54 kn 3.503,54 kn 2.712,42 kn 2.260,35 kn 2.260,35 kn
Trosobni za 8 1.506,90 kn 1.506,90 kn 3.465,87 kn 3.917,94 kn 3.654,23 kn 1.845,95 kn 1.845,95 kn 2.147,33 kn 2.147,33 kn 3.654,23 kn 3.917,94 kn 3.917,94 kn 3.917,94 kn 2.750,09 kn 2.147,33 kn 2.147,33 kn
Trosobni duplex za 8 2.448,71 kn 2.448,71 kn 4.143,98 kn 4.407,68 kn 4.294,67 kn 2.448,71 kn 2.448,71 kn 2.674,75 kn 2.674,75 kn 4.294,67 kn 4.407,68 kn 4.407,68 kn 4.407,68 kn 2.938,46 kn 2.674,75 kn 2.674,75 kn
Trosobni za 8 Chalet 2.448,71 kn 2.448,71 kn 4.143,98 kn 4.407,68 kn 4.294,67 kn 2.448,71 kn 2.448,71 kn 2.674,75 kn 2.674,75 kn 4.294,67 kn 4.407,68 kn 4.407,68 kn 4.407,68 kn 2.938,46 kn 2.674,75 kn 2.674,75 kn
Četverosobni za 8 Le Lac 1.506,90 kn 1.506,90 kn 3.465,87 kn 3.917,94 kn 3.654,23 kn 1.845,95 kn 1.845,95 kn 2.147,33 kn 2.147,33 kn 3.654,23 kn 3.917,94 kn 3.917,94 kn 3.917,94 kn 2.750,09 kn 2.147,33 kn 2.147,33 kn
Četverosobni za 8 Chalet 1.695,26 kn 1.695,26 kn 3.541,22 kn 4.030,96 kn 3.804,92 kn 2.071,99 kn 2.071,99 kn 2.411,04 kn 2.411,04 kn 3.804,92 kn 4.030,96 kn 4.030,96 kn 4.030,96 kn 2.938,46 kn 2.411,04 kn 2.411,04 kn
Četverosobni za 8 duplex 1.657,59 kn 1.657,59 kn 3.578,89 kn 4.030,96 kn 3.767,25 kn 1.958,97 kn 1.958,97 kn 2.298,02 kn 2.298,02 kn 3.767,25 kn 4.030,96 kn 4.030,96 kn 4.030,96 kn 2.863,11 kn 2.298,02 kn 2.298,02 kn
Četverosobni za 8 Val Claret 1.657,59 kn 1.657,59 kn 3.767,25 kn 4.219,32 kn 3.955,61 kn 1.996,64 kn 1.996,64 kn 2.335,70 kn 2.335,70 kn 3.955,61 kn 4.219,32 kn 4.219,32 kn 4.219,32 kn 2.976,13 kn 2.335,70 kn 2.335,70 kn
Četverosobni za 9 2.185,01 kn 2.185,01 kn 4.068,63 kn 4.370,01 kn 4.181,65 kn 3.277,51 kn 3.277,51 kn 3.465,87 kn 3.465,87 kn 4.181,65 kn 4.370,01 kn 4.370,01 kn 4.370,01 kn 3.804,92 kn 3.465,87 kn 3.465,87 kn
Peterosobni za 10 Chalet 1.657,59 kn 1.657,59 kn 3.541,22 kn 3.993,29 kn 3.767,25 kn 2.109,66 kn 2.109,66 kn 2.448,71 kn 2.448,71 kn 3.767,25 kn 3.993,29 kn 3.993,29 kn 3.993,29 kn 2.787,77 kn 2.448,71 kn 2.448,71 kn
                                 
Doplata za prazan ležaj                                
Dvosobni za 4 1.582,25 kn 1.582,25 kn 3.089,15 kn 3.352,85 kn 3.202,16 kn 1.883,63 kn 1.883,63 kn 2.071,99 kn 2.071,99 kn 3.202,16 kn 3.352,85 kn 3.352,85 kn 3.352,85 kn 2.561,73 kn 2.071,99 kn 2.071,99 kn
Dvosobni za 6 1.356,21 kn 1.356,21 kn 2.486,39 kn 2.750,09 kn 2.637,08 kn 1.544,57 kn 1.544,57 kn 1.808,28 kn 1.808,28 kn 2.637,08 kn 2.750,09 kn 2.750,09 kn 2.750,09 kn 2.071,99 kn 1.808,28 kn 1.808,28 kn
Dvosobni za 6 (Palafour 510) 1.657,59 kn 1.657,59 kn 2.938,46 kn 3.239,84 kn 3.164,49 kn 2.034,32 kn 2.034,32 kn 2.298,02 kn 2.298,02 kn 3.164,49 kn 3.239,84 kn 3.239,84 kn 3.239,84 kn 2.561,73 kn 2.298,02 kn 2.298,02 kn
Dvosobni cabine za 6 1.695,26 kn 1.695,26 kn 3.239,84 kn 3.654,23 kn 3.503,54 kn 2.034,32 kn 2.034,32 kn 2.298,02 kn 2.298,02 kn 3.503,54 kn 3.654,23 kn 3.654,23 kn 3.654,23 kn 2.561,73 kn 2.298,02 kn 2.298,02 kn
Trosobni za 6 1.582,25 kn 1.582,25 kn 3.013,80 kn 3.541,22 kn 3.277,51 kn 1.845,95 kn 1.845,95 kn 2.222,68 kn 2.222,68 kn 3.277,51 kn 3.541,22 kn 3.541,22 kn 3.541,22 kn 2.486,39 kn 2.222,68 kn 2.222,68 kn
Trosobni za 7 1.431,56 kn 1.431,56 kn 2.900,78 kn 3.352,85 kn 3.126,82 kn 1.770,61 kn 1.770,61 kn 2.109,66 kn 2.109,66 kn 3.126,82 kn 3.352,85 kn 3.352,85 kn 3.352,85 kn 2.448,71 kn 2.109,66 kn 2.109,66 kn
Trosobni duplex za 7 1.657,59 kn 1.657,59 kn 3.089,15 kn 3.503,54 kn 3.390,53 kn 1.921,30 kn 1.921,30 kn 2.260,35 kn 2.260,35 kn 3.390,53 kn 3.503,54 kn 3.503,54 kn 3.503,54 kn 2.712,42 kn 2.260,35 kn 2.260,35 kn
Trosobni za 8 1.506,90 kn 1.506,90 kn 3.465,87 kn 3.917,94 kn 3.654,23 kn 1.845,95 kn 1.845,95 kn 2.147,33 kn 2.147,33 kn 3.654,23 kn 3.917,94 kn 3.917,94 kn 3.917,94 kn 2.750,09 kn 2.147,33 kn 2.147,33 kn
Trosobni duplex za 8 2.448,71 kn 2.448,71 kn 4.143,98 kn 4.407,68 kn 4.294,67 kn 2.448,71 kn 2.448,71 kn 2.674,75 kn 2.674,75 kn 4.294,67 kn 4.407,68 kn 4.407,68 kn 4.407,68 kn 2.938,46 kn 2.674,75 kn 2.674,75 kn
Trosobni za 8 Chalet 2.448,71 kn 2.448,71 kn 4.143,98 kn 4.407,68 kn 4.294,67 kn 2.448,71 kn 2.448,71 kn 2.674,75 kn 2.674,75 kn 4.294,67 kn 4.407,68 kn 4.407,68 kn 4.407,68 kn 2.938,46 kn 2.674,75 kn 2.674,75 kn
Četverosobni za 8 Le Lac 1.506,90 kn 1.506,90 kn 3.465,87 kn 3.917,94 kn 3.654,23 kn 1.845,95 kn 1.845,95 kn 2.147,33 kn 2.147,33 kn 3.654,23 kn 3.917,94 kn 3.917,94 kn 3.917,94 kn 2.750,09 kn 2.147,33 kn 2.147,33 kn
Četverosobni za 8 Chalet 1.695,26 kn 1.695,26 kn 3.541,22 kn 4.030,96 kn 3.804,92 kn 2.071,99 kn 2.071,99 kn 2.411,04 kn 2.411,04 kn 3.804,92 kn 4.030,96 kn 4.030,96 kn 4.030,96 kn 2.938,46 kn 2.411,04 kn 2.411,04 kn
Četverosobni za 8 duplex 1.657,59 kn 1.657,59 kn 3.578,89 kn 4.030,96 kn 3.767,25 kn 1.958,97 kn 1.958,97 kn 2.298,02 kn 2.298,02 kn 3.767,25 kn 4.030,96 kn 4.030,96 kn 4.030,96 kn 2.863,11 kn 2.298,02 kn 2.298,02 kn
Četverosobni za 8 Val Claret 1.657,59 kn 1.657,59 kn 3.767,25 kn 4.219,32 kn 3.955,61 kn 1.996,64 kn 1.996,64 kn 2.335,70 kn 2.335,70 kn 3.955,61 kn 4.219,32 kn 4.219,32 kn 4.219,32 kn 2.976,13 kn 2.335,70 kn 2.335,70 kn
Četverosobni za 9 2.185,01 kn 2.185,01 kn 4.068,63 kn 4.370,01 kn 4.181,65 kn 3.277,51 kn 3.277,51 kn 3.465,87 kn 3.465,87 kn 4.181,65 kn 4.370,01 kn 4.370,01 kn 4.370,01 kn 3.804,92 kn 3.465,87 kn 3.465,87 kn
Peterosobni za 10 Chalet 1.657,59 kn 1.657,59 kn 3.541,22 kn 3.993,29 kn 3.767,25 kn 2.109,66 kn 2.109,66 kn 2.448,71 kn 2.448,71 kn 3.767,25 kn 3.993,29 kn 3.993,29 kn 3.993,29 kn 2.787,77 kn 2.448,71 kn 2.448,71 kn

 

________________________________________________________________________________________________

**Skipass Tignes + Val d'Iseru dostupan ovisno o snježnim uvjetima i otvorenim ski liftovima. 
Djeca do 8 g. I seniori stariji od 75 g. - GRATIS skipass; skipass se preuzima u skipass office na skijalištu uz predočenje osobne iskaznice/putovnice

"NAPOMENA: Navedene cijene skipassa važeće su za uplate  izvršene najkasnije 10 dana prije putovanja.  Za SVE  kasnije uplate obračunavaju se cijene skipassa prema regularnom cjeniku na skijalištu.   
Skipass Tignes+Val d'Isere  uključuje gratis ulaz u zatvoreni bazen (25m2) u Lagoon sportskom centru (5000m2)."

  • CIJENE SKIPASSA PODLOŽNE SU PROMJENAMA ZBOG POVEČANJA E. ENERGIJE.

CIJENE PO OSOBI U EUR / HRK:

 6 dana skipass Tignes & Val d´Isere 03.12.-10.12. 10.12.-17.12. 17.12.-24.12. 24.12.-31.12. 31.12.-07.01. 07.01.-14.01. 14.01.-21.01. 21.01.-28.01. 28.01.-04.02. 04.02.-11.02. 11.02.-18.02. 18.02.-25.02. 25.02.-04.03. 04.03.-11.03. 11.03.-18.03. 18.03.-25.03.
6 dana skipass Tignes & Val d´Isere - odrasli (19-64 g.) 150 249 375 378 347 293 375 375 375 378 378 347 378 293 293 293
6 dana skipass Tignes & Val d´Isere - djeca (8-18 g.) 150 210 315 318 292 246 315 315 315 318 318 292 318 246 246 246
6 dana skipass Tignes & Val d´Isere - seniori (65-74 g.) 150 210 315 318 292 246 315 315 315 318 318 292 318 246 246 246
                                 
6 dana skipass Tignes & Val d´Isere - odrasli (19-64 g.) 1.130,18 kn 1.876,09 kn 2.825,44 kn 2.848,04 kn 2.614,47 kn 2.207,61 kn 2.825,44 kn 2.825,44 kn 2.825,44 kn 2.848,04 kn 2.848,04 kn 2.614,47 kn 2.848,04 kn 2.207,61 kn 2.207,61 kn 2.207,61 kn
6 dana skipass Tignes & Val d´Isere - djeca (8-18 g.) 1.130,18 kn 1.582,25 kn 2.373,37 kn 2.395,97 kn 2.200,07 kn 1.853,49 kn 2.373,37 kn 2.373,37 kn 2.373,37 kn 2.395,97 kn 2.395,97 kn 2.200,07 kn 2.395,97 kn 1.853,49 kn 1.853,49 kn 1.853,49 kn
6 dana skipass Tignes & Val d´Isere - seniori (65-74 g.) 1.130,18 kn 1.582,25 kn 2.373,37 kn 2.395,97 kn 2.200,07 kn 1.853,49 kn 2.373,37 kn 2.373,37 kn 2.373,37 kn 2.395,97 kn 2.395,97 kn 2.200,07 kn 2.395,97 kn 1.853,49 kn 1.853,49 kn 1.853,49 kn

 

Mogućnosti plaćanja

visa mastercard diners american maestro paypal

Cijena aranžmana uključuje:

završno čišćenje, najam ručnika i posteljine

Doplate i popusti:

DOPLATE na licu mjesta:    

  • boravišna pristojba (18+)    60-200 kn / 7.96€-26.54€ - ovisno o apartmanu (točna informacija prilikom rezervacije apartmana)
  • depozit (ovisno o apartmanu)    100€ po osobi
  • Wifi najam 4G box (tjedno)    39 €
  • dječji krevetić (tjedno)    20 €
  • kućni ljubimci (tjedno)    25 €
  • natkriveni parking    93 €

Informacije:

Tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn

Odgovorni organizator:

Opće informacije

Često postavljena pitanja

  • Mogućnosti plaćanja

ne propuštaj

ništa

budite prvi koji će saznati sve o našim izvrsnim first minute ponudama, neponovljim last minute ponudama, novim putovanjima... prijavite se na naš newsletter i ne propustite najbolje ponude.

Mondotravel newsletter