139 dana
25.11.2026.

Costa Deliziosa, krstarenje oko svijeta - 139 dan, sezona 2026./2027.
od 17.319 €



Program putovanja:
Costa Deliziosa, krstarenje oko svijeta - 139 dana, sezona 2026./2027. - Italy, France, Spain, Portugal, The Azores, United States, Florida (USA), Mexico, USA, Hawaii, Polynesia, Fiji, Australia, Japan, South Africa
Day | Date | Port | Arrival | Departure | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25-11 Wed | Savona | - | 18:00 | |
2 | 26-11 Thu | Marseilles | 09:00 | 18:00 | |
3 | 27-11 Fri | Barcelona | 07:00 | 13:00 | |
4 | 28-11 Sat | sailing between sky and sea | - | - | |
5 | 29-11 Sun | Lisbon | 14:00 | 21:00 | |
6 | 30-11 Mon | sailing between sky and sea | - | - | |
7 | 01-12 Tue | sailing between sky and sea | - | - | |
8 | 02-12 Wed | Ponta Delgada | 09:00 | 19:00 | |
9 | 03-12 Thu | PRAIA DA VITORIA | 08:00 | 18:00 | |
10 | 04-12 Fri | sailing between sky and sea | - | - | |
11 | 05-12 Sat | sailing between sky and sea | - | - | |
12 | 06-12 Sun | sailing between sky and sea | - | - | |
13 | 07-12 Mon | sailing between sky and sea | - | - | |
14 | 08-12 Tue | sailing between sky and sea | - | - | |
15 | 09-12 Wed | New York | 08:00 | - | |
16 | 10-12 Thu | New York | - | 18:00 | |
17 | 11-12 Fri | sailing between sky and sea | - | - | |
18 | 12-12 Sat | sailing between sky and sea | - | - | |
19 | 13-12 Sun | Port Everglades | 08:00 | - | |
20 | 14-12 Mon | Port Everglades | - | 16:00 | |
21 | 15-12 Tue | Half Moon Cay | 09:00 | 17:00 | |
22 | 16-12 Wed | sailing between sky and sea | - | - | |
23 | 17-12 Thu | sailing between sky and sea | - | - | |
24 | 18-12 Fri | sailing between sky and sea | - | - | |
25 | 19-12 Sat | Cristobal | 08:00 | 20:00 | |
26 | 20-12 Sun | sailing between sky and sea | - | - | |
27 | 21-12 Mon | sailing between sky and sea | - | - | |
28 | 22-12 Tue | Puntarenas | 08:00 | 20:00 | |
29 | 23-12 Wed | sailing between sky and sea | - | - | |
30 | 24-12 Thu | Puerto Quetzal | 08:00 | 20:00 | |
31 | 25-12 Fri | sailing between sky and sea | - | - | |
32 | 26-12 Sat | sailing between sky and sea | - | - | |
33 | 27-12 Sun | Puero Vallarta | 07:00 | 16:00 | |
34 | 28-12 Mon | Cabo San Lucas | 09:00 | 16:00 | |
35 | 29-12 Tue | sailing between sky and sea | - | - | |
36 | 30-12 Wed | San Diego | 10:00 | 20:00 | |
37 | 31-12 Thu | Los Angeles | 08:00 | - | |
38 | 01-01 Fri | Los Angeles | - | 20:00 | |
39 | 02-01 Sat | sailing between sky and sea | - | - | |
40 | 03-01 Sun | San Francisco | 06:00 | - | |
41 | 04-01 Mon | San Francisco | - | 18:00 | |
42 | 05-01 Tue | sailing between sky and sea | - | - | |
43 | 06-01 Wed | sailing between sky and sea | - | - | |
44 | 07-01 Thu | sailing between sky and sea | - | - | |
45 | 08-01 Fri | sailing between sky and sea | - | - | |
46 | 09-01 Sat | sailing between sky and sea | - | - | |
47 | 10-01 Sun | Kahului Maui | 09:00 | 19:00 | |
48 | 11-01 Mon | Honolulu | 08:00 | 18:00 | |
49 | 12-01 Tue | sailing between sky and sea | - | - | |
50 | 13-01 Wed | sailing between sky and sea | - | - | |
51 | 14-01 Thu | sailing between sky and sea | - | - | |
52 | 15-01 Fri | sailing between sky and sea | - | - | |
53 | 16-01 Sat | sailing between sky and sea | - | - | |
54 | 17-01 Sun | Papeete | 09:00 | 19:00 | |
55 | 18-01 Mon | sailing between sky and sea | - | - | |
56 | 19-01 Tue | sailing between sky and sea | - | - | |
57 | 20-01 Wed | sailing between sky and sea | - | - | |
58 | 21-01 Thu | sailing between sky and sea | - | - | |
59 | 22-01 Fri | sailing between sky and sea | - | - | |
60 | 23-01 Sat | Suva | 08:00 | 18:00 | |
61 | 24-01 Sun | sailing between sky and sea | - | - | |
62 | 25-01 Mon | LIFOU | 09:00 | 19:00 | |
63 | 26-01 Tue | Nouméa | 07:00 | 16:00 | |
64 | 27-01 Wed | sailing between sky and sea | - | - | |
65 | 28-01 Thu | sailing between sky and sea | - | - | |
66 | 29-01 Fri | Sydney | 06:30 | - | |
67 | 30-01 Sat | Sydney | - | 18:00 | |
68 | 31-01 Sun | Newcastle, New South Wales | 08:00 | 18:00 | |
69 | 01-02 Mon | sailing between sky and sea | - | - | |
70 | 02-02 Tue | sailing between sky and sea | - | - | |
71 | 03-02 Wed | sailing between sky and sea | - | - | |
72 | 04-02 Thu | Cairns | 07:00 | 18:00 | |
73 | 05-02 Fri | sailing between sky and sea | - | - | |
74 | 06-02 Sat | sailing between sky and sea | - | - | |
75 | 07-02 Sun | RABAUL | 08:00 | 16:00 | |
76 | 08-02 Mon | sailing between sky and sea | - | - | |
77 | 09-02 Tue | sailing between sky and sea | - | - | |
78 | 10-02 Wed | sailing between sky and sea | - | - | |
79 | 11-02 Thu | sailing between sky and sea | - | - | |
80 | 12-02 Fri | sailing between sky and sea | - | - | |
81 | 13-02 Sat | Tokyo | 13:30 | - | |
82 | 14-02 Sun | Tokyo | - | 20:30 | |
83 | 15-02 Mon | sailing between sky and sea | - | - | |
84 | 16-02 Tue | Kobe | 08:00 | 18:00 | |
85 | 17-02 Wed | sailing between sky and sea | - | - | |
86 | 18-02 Thu | Nagasaki | 08:00 | 18:00 | |
87 | 19-02 Fri | Pusan | 07:00 | 16:00 | |
88 | 20-02 Sat | sailing between sky and sea | - | - | |
89 | 21-02 Sun | Keelung / Taipei | 10:00 | 20:00 | |
90 | 22-02 Mon | sailing between sky and sea | - | - | |
91 | 23-02 Tue | Hong Kong | 07:00 | - | |
92 | 24-02 Wed | Hong Kong | - | 17:00 | |
93 | 25-02 Thu | sailing between sky and sea | - | - | |
94 | 26-02 Fri | Nha Trang | 10:00 | 20:00 | |
95 | 27-02 Sat | sailing between sky and sea | - | - | |
96 | 28-02 Sun | Phu My / Ho Chi Minh | 08:00 | 18:00 | |
97 | 01-03 Mon | sailing between sky and sea | - | - | |
98 | 02-03 Tue | KOH SAMUI (THAILAND) | 08:00 | 17:00 | |
99 | 03-03 Wed | sailing between sky and sea | - | - | |
100 | 04-03 Thu | Singapore | 08:00 | 17:00 | |
101 | 05-03 Fri | PORT KELANG | 07:00 | 17:00 | |
102 | 06-03 Sat | Penang | 07:00 | 13:00 | |
103 | 07-03 Sun | sailing between sky and sea | - | - | |
104 | 08-03 Mon | sailing between sky and sea | - | - | |
105 | 09-03 Tue | Colombo | 10:00 | 19:00 | |
106 | 10-03 Wed | sailing between sky and sea | - | - | |
107 | 11-03 Thu | Male | 08:00 | 18:00 | |
108 | 12-03 Fri | sailing between sky and sea | - | - | |
109 | 13-03 Sat | sailing between sky and sea | - | - | |
110 | 14-03 Sun | sailing between sky and sea | - | - | |
111 | 15-03 Mon | sailing between sky and sea | - | - | |
112 | 16-03 Tue | Port Louis | 08:00 | 17:00 | |
113 | 17-03 Wed | sailing between sky and sea | - | - | |
114 | 18-03 Thu | sailing between sky and sea | - | - | |
115 | 19-03 Fri | sailing between sky and sea | - | - | |
116 | 20-03 Sat | Durban | 08:00 | 20:00 | |
117 | 21-03 Sun | sailing between sky and sea | - | - | |
118 | 22-03 Mon | P. ELISABETH | 06:00 | 18:30 | |
119 | 23-03 Tue | sailing between sky and sea | - | - | |
120 | 24-03 Wed | Cape Town | 07:00 | 20:00 | |
121 | 25-03 Thu | sailing between sky and sea | - | - | |
122 | 26-03 Fri | sailing between sky and sea | - | - | |
123 | 27-03 Sat | Walvis Bay | 07:00 | 18:00 | |
124 | 28-03 Sun | sailing between sky and sea | - | - | |
125 | 29-03 Mon | sailing between sky and sea | - | - | |
126 | 30-03 Tue | sailing between sky and sea | - | - | |
127 | 31-03 Wed | sailing between sky and sea | - | - | |
128 | 01-04 Thu | sailing between sky and sea | - | - | |
129 | 02-04 Fri | sailing between sky and sea | - | - | |
130 | 03-04 Sat | sailing between sky and sea | - | - | |
131 | 04-04 Sun | Mindelo | 09:00 | 19:00 | |
132 | 05-04 Mon | sailing between sky and sea | - | - | |
133 | 06-04 Tue | sailing between sky and sea | - | - | |
134 | 07-04 Wed | Las Palmas | 07:00 | 15:00 | |
135 | 08-04 Thu | sailing between sky and sea | - | - | |
136 | 09-04 Fri | sailing between sky and sea | - | - | |
137 | 10-04 Sat | Barcelona | 14:00 | 20:00 | |
138 | 11-04 Sun | Marseilles | 09:00 | 18:00 | |
139 | 12-04 Mon | Savona | 08:00 | - |
Cijena i način plaćanja.
CIJENA PO OSOBI U DVOKREVETNOJ SOBI:
17.319 €
unutarnja kabina, informativna cijena
Lučke pristojbe - 680 €
Napojnice brodskom osoblju - 1.518 €
Mogućnosti plaćanja






Cijena aranžmana uključuje:
- krstarenje brodom COSTA DELIZIOSA
- smještaj u odabranoj kabini na brodu (tuš/WC, klima uređaj, sef, sušilo za kosu, TV)
- prošireni puni pansion na brodu
- uključen paket pića
- uključeno 15 izleta
- animacija, zabavni večernji program u salonima i barovima sa živom glazbom
- predstave u kazalištu, casino, disco, sportske aktivnosti, korištenje fitnessa, bazena, ležaljki
- organizaciju i pripremu putovanja
Cijena aranžmana ne uključuje:
- lučke pristojbe (koje se obavezno plaćaju prilikom rezervacije aranžmana)
- service charge/napojnice (obavezna doplata na brodu ili u Agenciji)
- izlete u lukama pristajanja
- piće na brodu koje nije u paketu Pranzo&Cena
- osobne troškove tijekom putovanja (tretmani ljepote, telefoniranje, usluga pranja i glačanja odjeće, kupnja u trgovinama, troškove carinjenja i drugo što nije navedeno pod „cijena uključuje)
- paket osiguranja (putno zdravstveno osiguranje i osiguranje od otkaza putovanja)
Doplate i popusti:
Lučke pristojbe u iznosu od 680 EUR po osobi, Napojnice brodskom osoblju u iznosu od 1.518 EUR po osobi
Odgovorni organizator:
Opći uvjeti
Često postavljena pitanja
-
Mogućnosti plaćanja
JEDNOKRATNO - Gotovina - Kreditne kartice: Maestro, Master card, Visa, Diners, Visa Premium card - Virmansko plaćanje na račun agencije u Erste banci, IBAN: HR4924020061100096516 ili PLAĆANJE NA RATE - Za sva obročna plaćanja od 2-12 rata agencija obračunava manipulativne troškove u iznosu od 5%. Maestro kartica ( Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, ERSTE ) do 12 rata - Visa Premium karticu na 12 obroka - Diners card do 12 rata beskamatno (ovisno o iznosu) - Mastercard ( Zagrebačka banka ) do 12 rata (ovisno o iznosu) - Mogućnost obročnog plaćanja obuhvaća i korisnike debitnih kartica sljedećih banaka MBNET grupacije: KentBank, Slatinske banke, Primorske banke, Istarske kreditne Banke, Jadranske banke, Kreditne banke Zagreb. (plaćanje u poslovnici)