7 dana

Val Thorens, Les Balcons de Val Thorens & Spa****
od 150 €



Program putovanja:
Skijanje 2022./23., Francuska, Val Thorens, Les Balcons de Val Thorens & Spa, apartamani se nalazi na samom skijalištu i sastoji se od 6 autentičnih drvenih chaleta.
Luksuzni apartamanski kompleks nalazi se na samom skijalištu i sastoji se od 6 autentičnih drvenih chaleta. Kompleks raspolaže sa recepcijom (besplatan Wi-Fi), veliki podzemni parkingom, wellnes centrom (više od 600 m²) – zatvoreni bazen s izuzetnim pogledom na dolinu, dječji bazen, 2 spa područja, hammam, sauna, fitness centar, Thalgo tretmani i masaže, 2 restorana, 2 ski shopa, mini market. Svi apartmani uključuju : sat. TV, besplatan Wi-Fi, telefon s izravnim biranjem, kuhinja (perilica posuđa, hladnjak, el. štednjak sa 4 keramičke ploče za kuhanje, pećnica, mikrovalna pećnica, aparat za kavu), balkon
Apartmani:
- Dvosobni za 2 (32 m²): dnevni boravak, spavaća soba sa dva odvojena kreveta, kuhinjska niša, kupaonica (jacuzzi kada), WC
- Dvosobni za 2-4 (33-36 m²): dnevno-spavaća soba s dva kreveta na razvlačenje za jednu osobu, spavaća soba sa dva odvojena kreveta, kuhinjska niša, kupaonica (jacuzzi kada), WC, odvojeno tuš
- Dvosobni cabine za 4-6 (43 m²): dnevno-spavaća soba s krevetom na razvlačenje za dvije osobe , spavaća soba sa dva odvojena kreveta, cabine sa dva kreveta na kat, kuhinjska niša, kupaonica (jacuzzi kada), kupaonica sa tušem, WC.
- Trosobni za 4-6 (52 m²): dnevno-spavaća soba s krevetom na razvlačenje za dvije , dvije spavaće sobe sa odvojenim krevetima, kuhinjska niša, kupaonica (jacuzzi kada), kupaonica sa tušem, WC.
- Trosobni cabine za 6-8 (60 m²): dnevno-spavaća soba s krevetom na razvlačenje za dvije , dvije spavaće sobe sa odvojenim krevetima, cabine sa dva odvojena kreveta ili dva kreveta na kat, kuhinjska niša, kupaonica (jacuzzi kada), kupaonica sa tušem, WC.
- Četverosobni za 6-8 (72 m²): dnevno-spavaća soba s krevetom na razvlačenje za dvije , dvije spavaće sobe sa dva odvojena kreveta, polukat sa dva odvojena kreveta ili dva kreveta na kat, kuhinjska niša, kupaonica (jacuzzi kada), kupaonica sa tušem, WC.
- Peterosobni za 8-10 (95 m²): dnevno-spavaća soba s krevetom na razvlačenje za dvije i kaminom na drva, četIri spavaće sobe sa dva odvojena kreveta, kuhinjska niša, kupaonica (jacuzzi kada), kupaonica sa tušem, dva WC-a.
- Peterosobni superior za 8-10 (110 m2): dnevno-spavaća soba s krevetom na razvlačenje za dvije i kaminom na drva, četIri spavaće sobe sa dva odvojena kreveta, kuhinjska niša, četri kupaonice (jacuzzi kada), četri WC-a.
- Šesterosobni za 10-12 (120 m2): dnevno-spavaća soba s krevetom na razvlačenje za dvije i kaminom na drva, pet spavaćih soba sa dva odvojena kreveta, kuhinjska niša, pet kupaonica (jacuzzi kada), četri WC-a.
- Sedmerosobni za 12-14 (150 m2): dnevno-spavaća soba s krevetom na razvlačenje za dvije i kaminom na drva, šest spavaćih soba sa dva odvojena kreveta, kuhinjska niša, jedna kupaonica (jacuzzi kada), tri kupaonice sa tušem, četri WC-a.
- Osmerosobni za 14-16 (190 m2): dnevno-spavaća soba s krevetom na razvlačenje za dvije i kaminom na drva, sedam spavaćih soba sa dva odvojena kreveta, kuhinjska niša, sedam kupaonica (jacuzzi kada), sedam WC-a.
- Deveterosobni za 16 (170 m2): dnevno-spavaća soba s krevetom na razvlačenje za dvije i kaminom na drva, osam spavaćih soba sa dva odvojena kreveta, kuhinjska niša, 2 kupaonice (jacuzzi kada), tri kupaonica sa tušem, četri WC-a.
SEZONA 2022./23.
CIJENE U EUR:
7 dana smještaj po osobi | 12.11.-19.11. | 19.11.-26.11. | 26.11.-03.12. | 03.12.-10.12. | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. |
Dvosobni za 2 | 340 | 415 | 415 | 415 | 415 | 685 | 945 | 945 | 480 | 605 | 605 | 605 | 735 | 945 | 1015 | 945 | 735 | 685 |
Dvosobni za 2-4 | 195 | 240 | 240 | 240 | 240 | 390 | 540 | 540 | 270 | 345 | 345 | 345 | 420 | 540 | 580 | 540 | 420 | 390 |
Dvosobni cabine za 4-6 | 155 | 195 | 195 | 195 | 195 | 315 | 440 | 440 | 220 | 280 | 280 | 280 | 340 | 440 | 470 | 440 | 340 | 315 |
Trosobni za 4-6 | 165 | 205 | 205 | 205 | 205 | 345 | 505 | 505 | 240 | 305 | 305 | 305 | 385 | 505 | 540 | 505 | 385 | 345 |
Trosobni cabine za 6-8 | 150 | 195 | 195 | 195 | 195 | 325 | 455 | 455 | 225 | 290 | 290 | 290 | 360 | 455 | 490 | 455 | 360 | 325 |
Četverosobni za 6-8 | 170 | 220 | 220 | 220 | 220 | 365 | 520 | 520 | 255 | 330 | 330 | 330 | 405 | 520 | 555 | 520 | 405 | 365 |
Peterosobni za 8-10 | 195 | 255 | 255 | 255 | 255 | 420 | 585 | 585 | 300 | 375 | 375 | 375 | 455 | 585 | 625 | 585 | 455 | 420 |
Peterosobni superior za 8-10 | 220 | 290 | 290 | 290 | 290 | 485 | 655 | 655 | 345 | 435 | 435 | 435 | 525 | 655 | 705 | 655 | 525 | 485 |
Šesterosobni za 10-12 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 405 | 550 | 550 | 290 | 360 | 360 | 360 | 435 | 550 | 585 | 550 | 435 | 405 |
Sedmerosobni za 12-14 | 180 | 235 | 235 | 235 | 235 | 395 | 535 | 535 | 285 | 360 | 360 | 360 | 425 | 535 | 570 | 535 | 425 | 395 |
Osmerosobni za 14-16 | 180 | 235 | 235 | 235 | 235 | 405 | 545 | 545 | 290 | 365 | 365 | 365 | 435 | 545 | 585 | 545 | 435 | 405 |
Deveterosobni za 16 | 170 | 225 | 225 | 225 | 225 | 385 | 520 | 520 | 275 | 345 | 345 | 345 | 415 | 520 | 555 | 520 | 415 | 385 |
Doplata za prazan ležaj | 12.11.-19.11. | 19.11.-26.11. | 26.11.-03.12. | 03.12.-10.12. | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. |
Dvosobni za 2 | 325 | 395 | 395 | 395 | 395 | 655 | 900 | 900 | 460 | 575 | 575 | 575 | 700 | 900 | 965 | 900 | 700 | 655 |
Dvosobni za 2-4 | 190 | 230 | 230 | 230 | 230 | 375 | 515 | 515 | 260 | 330 | 330 | 330 | 400 | 515 | 555 | 515 | 400 | 375 |
Dvosobni cabine za 4-6 | 150 | 190 | 190 | 190 | 190 | 300 | 420 | 420 | 210 | 270 | 270 | 270 | 325 | 420 | 450 | 420 | 325 | 300 |
Trosobni za 4-6 | 160 | 195 | 195 | 195 | 195 | 330 | 480 | 480 | 230 | 290 | 290 | 290 | 370 | 480 | 515 | 480 | 370 | 330 |
Trosobni cabine za 6-8 | 145 | 190 | 190 | 190 | 190 | 310 | 435 | 435 | 215 | 280 | 280 | 280 | 345 | 435 | 470 | 435 | 345 | 310 |
Četverosobni za 6-8 | 165 | 210 | 210 | 210 | 210 | 350 | 495 | 495 | 245 | 315 | 315 | 315 | 385 | 495 | 530 | 495 | 385 | 350 |
Peterosobni za 8-10 | 190 | 245 | 245 | 245 | 245 | 400 | 560 | 560 | 285 | 360 | 360 | 360 | 435 | 560 | 595 | 560 | 435 | 400 |
Peterosobni superior za 8-10 | 210 | 280 | 280 | 280 | 280 | 465 | 625 | 625 | 330 | 415 | 415 | 415 | 500 | 625 | 670 | 625 | 500 | 465 |
Šesterosobni za 10-12 | 175 | 230 | 230 | 230 | 230 | 385 | 525 | 525 | 280 | 345 | 345 | 345 | 415 | 525 | 560 | 525 | 415 | 385 |
Sedmerosobni za 12-14 | 175 | 225 | 225 | 225 | 225 | 380 | 510 | 510 | 275 | 345 | 345 | 345 | 405 | 510 | 545 | 510 | 405 | 380 |
Osmerosobni za 14-16 | 175 | 225 | 225 | 225 | 225 | 385 | 520 | 520 | 280 | 350 | 350 | 350 | 415 | 520 | 560 | 520 | 415 | 385 |
Deveterosobni za 16 | 165 | 215 | 215 | 215 | 215 | 370 | 495 | 495 | 265 | 330 | 330 | 330 | 395 | 495 | 530 | 495 | 395 | 370 |
6 dana skipass Val Thorens | 19.11.-03.12. | 03.12.-10.12. | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. | 25.03.-01.04. | 01.04.-08.04. |
6 dana skipass Val Thorens - odrasli (12-64 g.) | 194 | 194 | 224 | 278 | 0 | 236 | 236 | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | 236 | 251 |
6 dana skipass Val Thorens- djeca (5-12 g.) | 185 | 185 | 210 | 240 | 0 | 236 | 236 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 236 | 238 |
6 dana skipass Val Thorens - seniori (64-74 g.) | 194 | 194 | 224 | 266 | 0 | 236 | 236 | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | 236 | 251 |
6 dana skipass 3 Vallees | 19.11.-03.12. | 03.12.-10.12. | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. | 25.03.-01.04. |
6 dana skipass 3 Vallees - odrasli (12-64 g.) | 0 | 256 | 265 | 327 | 345 | 345 | 278 | 278 | 296 | 296 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 296 | 296 | 278 |
6 dana skipass 3 Vallees- djeca (5-12 g.) | 0 | 244 | 252 | 280 | 280 | 280 | 278 | 278 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 278 |
6 dana skipass 3 Vallees - seniori (64-74 g.) | 0 | 256 | 265 | 315 | 315 | 315 | 278 | 278 | 296 | 296 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 296 | 296 | 278 |
CIJENE U HRK:
7 dana smještaj po osobi | 12.11.-19.11. | 19.11.-26.11. | 26.11.-03.12. | 03.12.-10.12. | 10.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. |
Dvosobni za 2 | 2.561,73 kn | 3.126,82 kn | 3.126,82 kn | 3.126,82 kn | 3.126,82 kn | 5.161,13 kn | 7.120,10 kn | 7.120,10 kn | 3.616,56 kn | 4.558,37 kn | 4.558,37 kn | 4.558,37 kn | 5.537,86 kn | 7.120,10 kn | 7.647,52 kn | 7.120,10 kn | 5.537,86 kn | 5.161,13 kn |
Dvosobni za 2-4 | 1.469,23 kn | 1.808,28 kn | 1.808,28 kn | 1.808,28 kn | 1.808,28 kn | 2.938,46 kn | 4.068,63 kn | 4.068,63 kn | 2.034,32 kn | 2.599,40 kn | 2.599,40 kn | 2.599,40 kn | 3.164,49 kn | 4.068,63 kn | 4.370,01 kn | 4.068,63 kn | 3.164,49 kn | 2.938,46 kn |
Dvosobni cabine za 4-6 | 1.167,85 kn | 1.469,23 kn | 1.469,23 kn | 1.469,23 kn | 1.469,23 kn | 2.373,37 kn | 3.315,18 kn | 3.315,18 kn | 1.657,59 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.561,73 kn | 3.315,18 kn | 3.541,22 kn | 3.315,18 kn | 2.561,73 kn | 2.373,37 kn |
Trosobni za 4-6 | 1.243,19 kn | 1.544,57 kn | 1.544,57 kn | 1.544,57 kn | 1.544,57 kn | 2.599,40 kn | 3.804,92 kn | 3.804,92 kn | 1.808,28 kn | 2.298,02 kn | 2.298,02 kn | 2.298,02 kn | 2.900,78 kn | 3.804,92 kn | 4.068,63 kn | 3.804,92 kn | 2.900,78 kn | 2.599,40 kn |
Trosobni cabine za 6-8 | 1.130,18 kn | 1.469,23 kn | 1.469,23 kn | 1.469,23 kn | 1.469,23 kn | 2.448,71 kn | 3.428,20 kn | 3.428,20 kn | 1.695,26 kn | 2.185,01 kn | 2.185,01 kn | 2.185,01 kn | 2.712,42 kn | 3.428,20 kn | 3.691,91 kn | 3.428,20 kn | 2.712,42 kn | 2.448,71 kn |
Četverosobni za 6-8 | 1.280,87 kn | 1.657,59 kn | 1.657,59 kn | 1.657,59 kn | 1.657,59 kn | 2.750,09 kn | 3.917,94 kn | 3.917,94 kn | 1.921,30 kn | 2.486,39 kn | 2.486,39 kn | 2.486,39 kn | 3.051,47 kn | 3.917,94 kn | 4.181,65 kn | 3.917,94 kn | 3.051,47 kn | 2.750,09 kn |
Peterosobni za 8-10 | 1.469,23 kn | 1.921,30 kn | 1.921,30 kn | 1.921,30 kn | 1.921,30 kn | 3.164,49 kn | 4.407,68 kn | 4.407,68 kn | 2.260,35 kn | 2.825,44 kn | 2.825,44 kn | 2.825,44 kn | 3.428,20 kn | 4.407,68 kn | 4.709,06 kn | 4.407,68 kn | 3.428,20 kn | 3.164,49 kn |
Peterosobni superior za 8-10 | 1.657,59 kn | 2.185,01 kn | 2.185,01 kn | 2.185,01 kn | 2.185,01 kn | 3.654,23 kn | 4.935,10 kn | 4.935,10 kn | 2.599,40 kn | 3.277,51 kn | 3.277,51 kn | 3.277,51 kn | 3.955,61 kn | 4.935,10 kn | 5.311,82 kn | 4.935,10 kn | 3.955,61 kn | 3.654,23 kn |
Šesterosobni za 10-12 | 1.356,21 kn | 1.808,28 kn | 1.808,28 kn | 1.808,28 kn | 1.808,28 kn | 3.051,47 kn | 4.143,98 kn | 4.143,98 kn | 2.185,01 kn | 2.712,42 kn | 2.712,42 kn | 2.712,42 kn | 3.277,51 kn | 4.143,98 kn | 4.407,68 kn | 4.143,98 kn | 3.277,51 kn | 3.051,47 kn |
Sedmerosobni za 12-14 | 1.356,21 kn | 1.770,61 kn | 1.770,61 kn | 1.770,61 kn | 1.770,61 kn | 2.976,13 kn | 4.030,96 kn | 4.030,96 kn | 2.147,33 kn | 2.712,42 kn | 2.712,42 kn | 2.712,42 kn | 3.202,16 kn | 4.030,96 kn | 4.294,67 kn | 4.030,96 kn | 3.202,16 kn | 2.976,13 kn |
Osmerosobni za 14-16 | 1.356,21 kn | 1.770,61 kn | 1.770,61 kn | 1.770,61 kn | 1.770,61 kn | 3.051,47 kn | 4.106,30 kn | 4.106,30 kn | 2.185,01 kn | 2.750,09 kn | 2.750,09 kn | 2.750,09 kn | 3.277,51 kn | 4.106,30 kn | 4.407,68 kn | 4.106,30 kn | 3.277,51 kn | 3.051,47 kn |
Deveterosobni za 16 | 1.280,87 kn | 1.695,26 kn | 1.695,26 kn | 1.695,26 kn | 1.695,26 kn | 2.900,78 kn | 3.917,94 kn | 3.917,94 kn | 2.071,99 kn | 2.599,40 kn | 2.599,40 kn | 2.599,40 kn | 3.126,82 kn | 3.917,94 kn | 4.181,65 kn | 3.917,94 kn | 3.126,82 kn | 2.900,78 kn |
Doplata za prazan ležaj | ||||||||||||||||||
Dvosobni za 2 | 2.448,71 kn | 2.976,13 kn | 2.976,13 kn | 2.976,13 kn | 2.976,13 kn | 4.935,10 kn | 6.781,05 kn | 6.781,05 kn | 3.465,87 kn | 4.332,34 kn | 4.332,34 kn | 4.332,34 kn | 5.274,15 kn | 6.781,05 kn | 7.270,79 kn | 6.781,05 kn | 5.274,15 kn | 4.935,10 kn |
Dvosobni za 2-4 | 1.431,56 kn | 1.732,94 kn | 1.732,94 kn | 1.732,94 kn | 1.732,94 kn | 2.825,44 kn | 3.880,27 kn | 3.880,27 kn | 1.958,97 kn | 2.486,39 kn | 2.486,39 kn | 2.486,39 kn | 3.013,80 kn | 3.880,27 kn | 4.181,65 kn | 3.880,27 kn | 3.013,80 kn | 2.825,44 kn |
Dvosobni cabine za 4-6 | 1.130,18 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 2.260,35 kn | 3.164,49 kn | 3.164,49 kn | 1.582,25 kn | 2.034,32 kn | 2.034,32 kn | 2.034,32 kn | 2.448,71 kn | 3.164,49 kn | 3.390,53 kn | 3.164,49 kn | 2.448,71 kn | 2.260,35 kn |
Trosobni za 4-6 | 1.205,52 kn | 1.469,23 kn | 1.469,23 kn | 1.469,23 kn | 1.469,23 kn | 2.486,39 kn | 3.616,56 kn | 3.616,56 kn | 1.732,94 kn | 2.185,01 kn | 2.185,01 kn | 2.185,01 kn | 2.787,77 kn | 3.616,56 kn | 3.880,27 kn | 3.616,56 kn | 2.787,77 kn | 2.486,39 kn |
Trosobni cabine za 6-8 | 1.092,50 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 2.335,70 kn | 3.277,51 kn | 3.277,51 kn | 1.619,92 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.599,40 kn | 3.277,51 kn | 3.541,22 kn | 3.277,51 kn | 2.599,40 kn | 2.335,70 kn |
Četverosobni za 6-8 | 1.243,19 kn | 1.582,25 kn | 1.582,25 kn | 1.582,25 kn | 1.582,25 kn | 2.637,08 kn | 3.729,58 kn | 3.729,58 kn | 1.845,95 kn | 2.373,37 kn | 2.373,37 kn | 2.373,37 kn | 2.900,78 kn | 3.729,58 kn | 3.993,29 kn | 3.729,58 kn | 2.900,78 kn | 2.637,08 kn |
Peterosobni za 8-10 | 1.431,56 kn | 1.845,95 kn | 1.845,95 kn | 1.845,95 kn | 1.845,95 kn | 3.013,80 kn | 4.219,32 kn | 4.219,32 kn | 2.147,33 kn | 2.712,42 kn | 2.712,42 kn | 2.712,42 kn | 3.277,51 kn | 4.219,32 kn | 4.483,03 kn | 4.219,32 kn | 3.277,51 kn | 3.013,80 kn |
Peterosobni superior za 8-10 | 1.582,25 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 3.503,54 kn | 4.709,06 kn | 4.709,06 kn | 2.486,39 kn | 3.126,82 kn | 3.126,82 kn | 3.126,82 kn | 3.767,25 kn | 4.709,06 kn | 5.048,12 kn | 4.709,06 kn | 3.767,25 kn | 3.503,54 kn |
Šesterosobni za 10-12 | 1.318,54 kn | 1.732,94 kn | 1.732,94 kn | 1.732,94 kn | 1.732,94 kn | 2.900,78 kn | 3.955,61 kn | 3.955,61 kn | 2.109,66 kn | 2.599,40 kn | 2.599,40 kn | 2.599,40 kn | 3.126,82 kn | 3.955,61 kn | 4.219,32 kn | 3.955,61 kn | 3.126,82 kn | 2.900,78 kn |
Sedmerosobni za 12-14 | 1.318,54 kn | 1.695,26 kn | 1.695,26 kn | 1.695,26 kn | 1.695,26 kn | 2.863,11 kn | 3.842,60 kn | 3.842,60 kn | 2.071,99 kn | 2.599,40 kn | 2.599,40 kn | 2.599,40 kn | 3.051,47 kn | 3.842,60 kn | 4.106,30 kn | 3.842,60 kn | 3.051,47 kn | 2.863,11 kn |
Osmerosobni za 14-16 | 1.318,54 kn | 1.695,26 kn | 1.695,26 kn | 1.695,26 kn | 1.695,26 kn | 2.900,78 kn | 3.917,94 kn | 3.917,94 kn | 2.109,66 kn | 2.637,08 kn | 2.637,08 kn | 2.637,08 kn | 3.126,82 kn | 3.917,94 kn | 4.219,32 kn | 3.917,94 kn | 3.126,82 kn | 2.900,78 kn |
Deveterosobni za 16 | 1.243,19 kn | 1.619,92 kn | 1.619,92 kn | 1.619,92 kn | 1.619,92 kn | 2.787,77 kn | 3.729,58 kn | 3.729,58 kn | 1.996,64 kn | 2.486,39 kn | 2.486,39 kn | 2.486,39 kn | 2.976,13 kn | 3.729,58 kn | 3.993,29 kn | 3.729,58 kn | 2.976,13 kn | 2.787,77 kn |
6 dana skipass Val Thorens | ||||||||||||||||||
6 dana skipass Val Thorens - odrasli (12-64 g.) | 1.461,69 kn | 1.461,69 kn | 1.687,73 kn | 2.094,59 kn | 0,00 kn | 1.778,14 kn | 1.778,14 kn | 1.891,16 kn | 1.891,16 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 1.891,16 kn | 1.891,16 kn | 1.778,14 kn | 1.891,16 kn |
6 dana skipass Val Thorens- djeca (5-12 g.) | 1.393,88 kn | 1.393,88 kn | 1.582,25 kn | 1.808,28 kn | 0,00 kn | 1.778,14 kn | 1.778,14 kn | 1.793,21 kn | 1.793,21 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 1.793,21 kn | 1.793,21 kn | 1.778,14 kn | 1.793,21 kn |
6 dana skipass Val Thorens - seniori (64-74 g.) | 1.461,69 kn | 1.461,69 kn | 1.687,73 kn | 2.004,18 kn | 0,00 kn | 1.778,14 kn | 1.778,14 kn | 1.891,16 kn | 1.891,16 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 1.891,16 kn | 1.891,16 kn | 1.778,14 kn | 1.891,16 kn |
6 dana skipass 3 Vallees | ||||||||||||||||||
6 dana skipass 3 Vallees - odrasli (12-64 g.) | 0,00 kn | 1.928,83 kn | 1.996,64 kn | 2.463,78 kn | 2.599,40 kn | 2.599,40 kn | 2.094,59 kn | 2.094,59 kn | 2.230,21 kn | 2.230,21 kn | 2.599,40 kn | 2.599,40 kn | 2.599,40 kn | 2.599,40 kn | 2.599,40 kn | 2.230,21 kn | 2.230,21 kn | 2.094,59 kn |
6 dana skipass 3 Vallees- djeca (5-12 g.) | 0,00 kn | 1.838,42 kn | 1.898,69 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.094,59 kn | 2.094,59 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.109,66 kn | 2.094,59 kn |
6 dana skipass 3 Vallees - seniori (64-74 g.) | 0,00 kn | 1.928,83 kn | 1.996,64 kn | 2.373,37 kn | 2.373,37 kn | 2.373,37 kn | 2.094,59 kn | 2.094,59 kn | 2.230,21 kn | 2.230,21 kn | 2.373,37 kn | 2.373,37 kn | 2.373,37 kn | 2.373,37 kn | 2.373,37 kn | 2.230,21 kn | 2.230,21 kn | 2.094,59 kn |
NAPOMENA:
- Navedene cijene skipassa važeće su za uplate izvršene najkasnije 10 dana prije putovanja. Za SVE kasnije uplate obračunavaju se cijene skipassa prema regularnom cjeniku na skijalištu.
- CIJENE SKIPASSA PODLOŽNE SU PROMJENAMA ZBOG POVEČANJA E. ENERGIJE.
Mogućnosti plaćanja






Cijena aranžmana uključuje:
SAT TV, besplatan Wi-Fi, paket drva za kamin (u apartmanima za 6- 8 i više), najam posteljine (napravljeni kreveti) i ručnika, privatni ormarić za skije, Spa by Les Balcons
Doplate i popusti:
DOPLATE:
- natkriveni parking (tjedno) 84 €
- kućni ljubimci 70 €
- depozit za apartman 460-800€
- boravišna pristojba 2,53 €
- dodatni ručnik ili posteljina 8 €
Restorani:
L'AUBERGE
- 7 večera : 210€ odrasli, 105€ djeca od 3-11 god. (tjedno)
- Polupansion : 294€ odrasli, 147€ djeca od 3-11 god. (tjedno)
- *doplata za novogodišnju gala večeru : 35€ odrasli, 17,50€ djeca
SPA:
- Spa by Les Balcons Gratis : Bazen, Sauna, Whirlpool, Hammam, fitness
- Spa by Thalgo Masaže, tretmani tijela i lica uz doplatu
Informacije:
Tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 kn
Odgovorni organizator:
Opći uvjeti
Često postavljena pitanja
-
Mogućnosti plaćanja
JEDNOKRATNO - Gotovina - Kreditne kartice: Maestro, Master card, Visa, Diners, Visa Premium card - Virmansko plaćanje na račun agencije u Erste banci, IBAN: HR4924020061100096516 ili PLAĆANJE NA RATE - Za sva obročna plaćanja od 2-12 rata agencija obračunava manipulativne troškove u iznosu od 5%. Maestro kartica ( Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, ERSTE i Splitska banka ) do 12 rata - Visa Premium karticu na 12 obroka - Visa ( Splitska banka ) do 6 rata - Diners card do 12 rata beskamatno (ovisno o iznosu) - Mastercard ( Zagrebačka banka ) do 12 rata (ovisno o iznosu) - Mogućnost obročnog plaćanja obuhvaća i korisnike debitnih kartica sljedećih banaka MBNET grupacije: KentBank, Slatinske banke, Primorske banke, Sberbanke, Istarske kreditne Banke, Jadranske banke, Kreditne banke Zagreb i Veneto banke. (plaćanje u poslovnici)