7 dana

LES ARCS - Residence Cime des Arcs**** - Arc 2000
od 440 €



Program putovanja:
Skijanje FRANCUSKA 2022./23., LES ARCS - Residence Cime des Arcs**** - Arc 2000
Residence Cime des Arcs **** nalazi se na skijaškim stazama neposredno uz ski liftove, u središtu skijališta Arc 2000 i omogućuje besplatni i neograničeni pristup wellness području s bazenom, saunom, hammamom i fitness studijem. Unutar apartmanskog kompleksa i u neposrednoj blizini nalaze se snack bar, pub, restoran ("Le Savoy") i kuglana. U zgradi se nalazi i prodavaonica sportske opreme. Moderno dizajnirani apartmani za 2-12 osoba sa prekrasnim pogledom na skijalište, vrlo su udobni i komforno opremljeni ( TV sa ravnim ekranom u dnevnom boravku, telefon, sef, ormarić za ski opremu sa sušilom za pancerice, balkon, besplatni WiFi; kompletno opremljena kuhinja sa perilicom posuđa, pločom za kuhanje sa 4 pozicije, mikrovalnom pećnicom, pećnicom (u apartmanima za 6 ili više osoba), kuhalom za vodu, aparatom za kavu i tosterom).
Apartmani:
- Dvosobni za 4 (32 m2) dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, kuhinja (mikrovalna pećnica, el. ploče, hladnjak sa zamrzivačem, perilica posuđa, aparat za kavu, toster, kuhalo za vodu), kupaonica, odvojeni WC, balkon
- Dvosobni cabine za 6 (38 m2) dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, niša s krevetom na kat, kuhinja (mikrovalna pećnica, pećnica, el. ploče, hladnjak sa zamrzivačem, perilica posuđa, aparat za kavu, toster, kuhalo za vodu), kupaonica, odvojeni WC, balkon
- Dvosobni za 6 Confort (45 m2) dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, niša s krevetom na kat, kuhinja (mikrovalna pećnica, pećnica, el. ploče, hladnjak sa zamrzivačem, perilica posuđa, aparat za kavu, toster, kuhalo za vodu), kupaonica s walk-in tušem i WC-om, balkon
- Trosobni za 6 Duplex (55 m2) dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, spavaća soba s dva odvojena kreveta, kuhinja (mikrovalna pećnica, pećnica, el. ploče, hladnjak sa zamrzivačem, perilica posuđa, aparat za kavu, toster, kuhalo za vodu), kupaonica, odvojeni WC, balkon
- Trosobni cabine za 8 (60 m2) dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, spavaća soba s dva odvojena kreveta, niša s krevetom na kat, kuhinja (mikrovalna pećnica, pećnica, el. ploče, hladnjak sa zamrzivačem, perilica posuđa, aparat za kavu, toster, kuhalo za vodu), kupaonica s tušem, kupoanica s kadom, odvojeni WC, balkon
SEZONA 2022./23.
- FM* za rezervacije do 15.01.2021 za boravke u terminima 27.02.-24.04.2021.
CIJENE U EUR:
7 dana smještaj + 6 dana ski pass les Arcs/Peisey po osobi | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Dvosobni za 4 + 6 dana ski pass po osobi | 665 | 715 | 645 | 495 | 495 | 525 | 525 | 575 | 715 | 715 | 715 | 525 | 525 | 495 |
Dvosobni za 4 FM + 6 dana ski pass po osobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dvosobni cabine za 6 + 6 dana ski pass po osobi | 615 | 660 | 600 | 440 | 440 | 460 | 460 | 555 | 660 | 660 | 660 | 460 | 460 | 440 |
Dvosobni cabine za 6 FM + 6 dana ski pass po osobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dvosobni za 6 Confort + 6 dana ski pass po osobi | 630 | 680 | 615 | 450 | 450 | 475 | 475 | 570 | 680 | 680 | 680 | 475 | 475 | 450 |
Dvosobni za 6 Confort FM + 6 dana ski pass po osobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trosobni za 6 Duplex + 6 dana ski pass po osobi | 700 | 760 | 685 | 485 | 485 | 515 | 515 | 625 | 760 | 760 | 760 | 515 | 515 | 485 |
Trosobni za 6 Duplex FM + 6 dana ski pass po osobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trosobni cabine za 8 + 6 dana ski pass po osobi | 685 | 715 | 665 | 490 | 490 | 520 | 520 | 685 | 715 | 715 | 715 | 520 | 520 | 490 |
Trosobni cabine za 8 FM + 6 dana ski pass po osobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doplata za prazan ležaj | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Dvosobni za 4 + 6 dana ski pass po osobi | 395 | 445 | 395 | 250 | 250 | 275 | 275 | 315 | 445 | 445 | 445 | 275 | 275 | 250 |
Dvosobni za 4 FM + 6 dana ski pass po osobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dvosobni cabine za 6 + 6 dana ski pass po osobi | 350 | 390 | 350 | 195 | 195 | 215 | 215 | 290 | 390 | 390 | 390 | 215 | 215 | 195 |
Dvosobni cabine za 6 FM + 6 dana ski pass po osobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dvosobni za 6 Confort + 6 dana ski pass po osobi | 365 | 410 | 365 | 205 | 205 | 230 | 230 | 305 | 410 | 410 | 410 | 230 | 230 | 205 |
Dvosobni za 6 Confort FM + 6 dana ski pass po osobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trosobni za 6 Duplex + 6 dana ski pass po osobi | 430 | 490 | 430 | 240 | 240 | 270 | 270 | 355 | 490 | 490 | 490 | 270 | 270 | 240 |
Trosobni za 6 Duplex FM + 6 dana ski pass po osobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trosobni cabine za 8 + 6 dana ski pass po osobi | 415 | 450 | 415 | 240 | 240 | 270 | 270 | 415 | 450 | 450 | 450 | 270 | 270 | 240 |
Trosobni cabine za 8 FM + 6 dana ski pass po osobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odbitak za neskijaša | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Dvosobni za 4 + 6 dana ski pass po osobi | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 |
Dvosobni za 4 FM + 6 dana ski pass po osobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dvosobni cabine za 6 + 6 dana ski pass po osobi | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 |
Dvosobni cabine za 6 FM + 6 dana ski pass po osobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dvosobni za 6 Confort + 6 dana ski pass po osobi | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 |
Dvosobni za 6 Confort FM + 6 dana ski pass po osobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trosobni za 6 Duplex + 6 dana ski pass po osobi | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 |
Trosobni za 6 Duplex FM + 6 dana ski pass po osobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trosobni cabine za 8 + 6 dana ski pass po osobi | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 |
Trosobni cabine za 8 FM + 6 dana ski pass po osobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIJENE U HRK:
7 dana smještaj + 6 dana ski pass les Arcs/Peisey po osobi | 17.12.-24.12. | 24.12.-31.12. | 31.12.-07.01. | 07.01.-14.01. | 14.01.-21.01. | 21.01.-28.01. | 28.01.-04.02. | 04.02.-11.02. | 11.02.-18.02. | 18.02.-25.02. | 25.02.-04.03. | 04.03.-11.03. | 11.03.-18.03. | 18.03.-25.03. |
Dvosobni za 4 + 6 dana ski pass po osobi | 5.010,44 kn | 5.387,17 kn | 4.859,75 kn | 3.729,58 kn | 3.729,58 kn | 3.955,61 kn | 3.955,61 kn | 4.332,34 kn | 5.387,17 kn | 5.387,17 kn | 5.387,17 kn | 3.955,61 kn | 3.955,61 kn | 3.729,58 kn |
Dvosobni za 4 FM + 6 dana ski pass po osobi | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
Dvosobni cabine za 6 + 6 dana ski pass po osobi | 4.633,72 kn | 4.972,77 kn | 4.520,70 kn | 3.315,18 kn | 3.315,18 kn | 3.465,87 kn | 3.465,87 kn | 4.181,65 kn | 4.972,77 kn | 4.972,77 kn | 4.972,77 kn | 3.465,87 kn | 3.465,87 kn | 3.315,18 kn |
Dvosobni cabine za 6 FM + 6 dana ski pass po osobi | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
Dvosobni za 6 Confort + 6 dana ski pass po osobi | 4.746,74 kn | 5.123,46 kn | 4.633,72 kn | 3.390,53 kn | 3.390,53 kn | 3.578,89 kn | 3.578,89 kn | 4.294,67 kn | 5.123,46 kn | 5.123,46 kn | 5.123,46 kn | 3.578,89 kn | 3.578,89 kn | 3.390,53 kn |
Dvosobni za 6 Confort FM + 6 dana ski pass po osobi | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
Trosobni za 6 Duplex + 6 dana ski pass po osobi | 5.274,15 kn | 5.726,22 kn | 5.161,13 kn | 3.654,23 kn | 3.654,23 kn | 3.880,27 kn | 3.880,27 kn | 4.709,06 kn | 5.726,22 kn | 5.726,22 kn | 5.726,22 kn | 3.880,27 kn | 3.880,27 kn | 3.654,23 kn |
Trosobni za 6 Duplex FM + 6 dana ski pass po osobi | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
Trosobni cabine za 8 + 6 dana ski pass po osobi | 5.161,13 kn | 5.387,17 kn | 5.010,44 kn | 3.691,91 kn | 3.691,91 kn | 3.917,94 kn | 3.917,94 kn | 5.161,13 kn | 5.387,17 kn | 5.387,17 kn | 5.387,17 kn | 3.917,94 kn | 3.917,94 kn | 3.691,91 kn |
Trosobni cabine za 8 FM + 6 dana ski pass po osobi | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
Doplata za prazan ležaj | ||||||||||||||
Dvosobni za 4 + 6 dana ski pass po osobi | 2.976,13 kn | 3.352,85 kn | 2.976,13 kn | 1.883,63 kn | 1.883,63 kn | 2.071,99 kn | 2.071,99 kn | 2.373,37 kn | 3.352,85 kn | 3.352,85 kn | 3.352,85 kn | 2.071,99 kn | 2.071,99 kn | 1.883,63 kn |
Dvosobni za 4 FM + 6 dana ski pass po osobi | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
Dvosobni cabine za 6 + 6 dana ski pass po osobi | 2.637,08 kn | 2.938,46 kn | 2.637,08 kn | 1.469,23 kn | 1.469,23 kn | 1.619,92 kn | 1.619,92 kn | 2.185,01 kn | 2.938,46 kn | 2.938,46 kn | 2.938,46 kn | 1.619,92 kn | 1.619,92 kn | 1.469,23 kn |
Dvosobni cabine za 6 FM + 6 dana ski pass po osobi | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
Dvosobni za 6 Confort + 6 dana ski pass po osobi | 2.750,09 kn | 3.089,15 kn | 2.750,09 kn | 1.544,57 kn | 1.544,57 kn | 1.732,94 kn | 1.732,94 kn | 2.298,02 kn | 3.089,15 kn | 3.089,15 kn | 3.089,15 kn | 1.732,94 kn | 1.732,94 kn | 1.544,57 kn |
Dvosobni za 6 Confort FM + 6 dana ski pass po osobi | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
Trosobni za 6 Duplex + 6 dana ski pass po osobi | 3.239,84 kn | 3.691,91 kn | 3.239,84 kn | 1.808,28 kn | 1.808,28 kn | 2.034,32 kn | 2.034,32 kn | 2.674,75 kn | 3.691,91 kn | 3.691,91 kn | 3.691,91 kn | 2.034,32 kn | 2.034,32 kn | 1.808,28 kn |
Trosobni za 6 Duplex FM + 6 dana ski pass po osobi | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
Trosobni cabine za 8 + 6 dana ski pass po osobi | 3.126,82 kn | 3.390,53 kn | 3.126,82 kn | 1.808,28 kn | 1.808,28 kn | 2.034,32 kn | 2.034,32 kn | 3.126,82 kn | 3.390,53 kn | 3.390,53 kn | 3.390,53 kn | 2.034,32 kn | 2.034,32 kn | 1.808,28 kn |
Trosobni cabine za 8 FM + 6 dana ski pass po osobi | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
Odbitak za neskijaša | ||||||||||||||
Dvosobni za 4 + 6 dana ski pass po osobi | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn |
Dvosobni za 4 FM + 6 dana ski pass po osobi | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
Dvosobni cabine za 6 + 6 dana ski pass po osobi | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn |
Dvosobni cabine za 6 FM + 6 dana ski pass po osobi | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
Dvosobni za 6 Confort + 6 dana ski pass po osobi | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn |
Dvosobni za 6 Confort FM + 6 dana ski pass po osobi | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
Trosobni za 6 Duplex + 6 dana ski pass po osobi | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn |
Trosobni za 6 Duplex FM + 6 dana ski pass po osobi | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
Trosobni cabine za 8 + 6 dana ski pass po osobi | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn | 1.506,90 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn | 1.431,56 kn |
Trosobni cabine za 8 FM + 6 dana ski pass po osobi | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
DOPLATA za Essential ski pass : 220 kn u svim terminima
POSEBNA PONUDA: sa kupljenim skipassom Paradiski 1/2 dana skijanja GRATIS ( od 12:30 sati na dan dolaska, 1 dan prije početnog dana skipassa)
Djeca do 5 g – gratis ski pass, preuzeti na prodajnom mjestu u Les Arcs uz indentifikacijski dokument i sličicu . Seniori od +75 g. plaćaju skipass po posebnoj tarifi na prodajnom mjestu u Les Arcs uz obvezan identifikacijski dokument.
NAPOMENA: Navedene cijene skipassa važeće su za uplate izvršene najkasnije 10 dana prije putovanja. Za SVE kasnije uplate obračunavaju se cijene skipassa prema regularnom cjeniku na skijalištu.
CIJENE SKIPASSA PODLOŽNE SU PROMJENAMA ZBOG POVEČANJA E. ENERGIJE.
Mogućnosti plaćanja






Cijena aranžmana uključuje:
najam posteljine i ručnika, Wi-Fi na recepciji i u apartmanima, paket drva za kamin, ulaz u saunu, fitness i na bazen, TV, privatni ormarić za skije
Doplate i popusti:
DOPLATE:
- boravišna pristojba (18+) 16,8€
- završno čišćenje od 47 €
- depozit 500€
- natkriveni parking (ograničeni broj mjesta) 85-100€
Informacije:
Tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 kn
Odgovorni organizator:
Opći uvjeti
Često postavljena pitanja
-
Mogućnosti plaćanja
JEDNOKRATNO - Gotovina - Kreditne kartice: Maestro, Master card, Visa, Diners, Visa Premium card - Virmansko plaćanje na račun agencije u Erste banci, IBAN: HR4924020061100096516 ili PLAĆANJE NA RATE - Za sva obročna plaćanja od 2-12 rata agencija obračunava manipulativne troškove u iznosu od 5%. Maestro kartica ( Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, ERSTE i Splitska banka ) do 12 rata - Visa Premium karticu na 12 obroka - Visa ( Splitska banka ) do 6 rata - Diners card do 12 rata beskamatno (ovisno o iznosu) - Mastercard ( Zagrebačka banka ) do 12 rata (ovisno o iznosu) - Mogućnost obročnog plaćanja obuhvaća i korisnike debitnih kartica sljedećih banaka MBNET grupacije: KentBank, Slatinske banke, Primorske banke, Sberbanke, Istarske kreditne Banke, Jadranske banke, Kreditne banke Zagreb i Veneto banke. (plaćanje u poslovnici)